| 北塘河小学学生(2026-04-06至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 卡滋脆鸡排 | 鸡排120g | 900 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*900=108kg |
| 香肠蒸肉饼 | 香肠20g/猪肉(肥瘦)80g | 260 | 万隆杭味香肠(斤) | 香肠20g*260=5.2kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*260=20.8kg | |||||
| 香菇肉丝豆腐 | 猪肉(腿)15g/香菇15g/豆腐(均值)100g | 1055 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1055=15.825kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*1055=15.825kg | |||||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)100g*1055=105.5kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝110g/木耳(干)1g | 1055 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1055=116.05kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1055=1.055kg | |||||
| 西红柿蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄15g | 1055 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1055=15.825kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1055=15.825kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)120g | 1055 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)120g*1055=126.6kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)140g | 1055 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)140g*1055=147.7kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 800 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*800=100kg |
| 糖醋龙利鱼 | 鱼鳎130g | 360 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎130g*360=46.8kg | ||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)15g/青蒜5g/马铃薯91g/彩椒10g | 1055 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1055=15.825kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1055=5.275kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯91g*1055=96.005kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1055=10.55kg | |||||
| 千张娃娃菜 | 娃娃菜110g/千张10g | 1055 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*1055=116.05kg | ||
| 厚千张(斤) | 千张10g*1055=10.55kg | |||||
| 酒酿圆子羹 | 糯香酒(6.4度)10g/鸡蛋(均值)8g/汤圆10g | 1055 | 杯装孝感佬米酒(400g) | 糯香酒(6.4度)10g*1055=10.55kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*1055=8.44kg | |||||
| 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆10g*1055=10.55kg | |||||
| 燕麦杂粮饭 | 燕麦片30g/粳米(标一)115g | 1055 | 燕麦米(斤) | 燕麦片30g*1055=31.65kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)115g*1055=121.325kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉140g | 1055 | 进口香蕉(斤) | 香蕉140g*1055=147.7kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 什锦炒面疙瘩 | 韭黄10g/扇贝(干)10g/绿豆芽15g/香肠15g/胡萝卜(红)15g/猪肉(腿)10g/豆腐干(香干)15g/香菇15g/面条(均值)120g/甘蓝30g | 1055 | 韭黄(斤) | 韭黄10g*1055=10.55kg |
| 干贝(斤) | 扇贝(干)10g*1055=10.55kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽15g*1055=15.825kg | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠15g*1055=15.825kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1055=15.825kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1055=10.55kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*1055=15.825kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*1055=15.825kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)120g*1055=126.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*1055=31.65kg | |||||
| 包心菜干蒸大排 | 猪大排100g/甘蓝20g | 200 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | ||
| 包心菜干(斤) | 甘蓝20g*200=4kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)40g/豇豆40g/马铃薯40g/猪肉(腿)5g | 200 | 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*200=8kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*200=8kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*200=8kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*200=1kg | |||||
| 酱爆南瓜 | 南瓜140g | 200 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜140g*200=28kg | ||
| 五香卤蛋 | 鸡蛋(均值)85g | 1055 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)85g*1055=89.675kg | ||
| 虫草花鸡汤 | 鸡(均值)20g/蘑菇(鲜蘑)5g | 1055 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)20g*1055=21.1kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1055=5.275kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)120g | 1055 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)120g*1055=126.6kg | ||
| 西梅 | 西梅120g | 1055 | 西梅(斤) | 西梅120g*1055=126.6kg | ||
| 一鸣菠萝味小方蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1055 | 袋装一鸣菠萝味小方蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1055=31.65kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 萝卜炖仔排 | 猪小排85g/白萝卜50g | 800 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排85g*800=68kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*800=40kg | |||||
| 笋干烧老鸭 | 笋干20g/鸭(均值)120g | 360 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*360=7.2kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*360=43.2kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 韭菜5g/粉丝30g/猪肉(肥瘦)15g | 1055 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*1055=5.275kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*1055=31.65kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1055=15.825kg | |||||
| 葱油西兰花 | 木耳(干)1g/西兰花110g/胡萝卜(红)10g | 1055 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1055=1.055kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花110g*1055=116.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1055=10.55kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄10g/豆腐(均值)8g/方腿6g/香菇5g/金针菇5g | 1055 | 西红柿(斤) | 番茄10g*1055=10.55kg | ||
| 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)8g*1055=8.44kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿6g*1055=6.33kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1055=5.275kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*1055=5.275kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)120g | 1055 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)120g*1055=126.6kg | ||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)200g | 1055 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*1055=211kg | ||
[菜谱]北塘河小学学生(2026-04-06至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-01 16:54:52



