| 白马湖分园学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 鲜乐购芝麻薄片 | 饼干(均值)10g | 250 | 瓶装道缘芝麻薄片糕点(100g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 250 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*250=1.25kg | ||
| 千张结烧肉 | 大蒜0.5g/千张20g/猪肉(肥瘦)50g/姜0.5g/小葱0.5g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | ||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*250=0.125kg | |||||
| 锦绣西葫芦 | 木耳(干)0.18g/西葫芦70g/胡萝卜(红)2.7g | 250 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*250=17.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.7g*250=0.675kg | |||||
| 豆苗猪肝汤 | 猪肝10g/豌豆苗14g | 250 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*250=2.5kg | ||
| 豌豆苗(斤) | 豌豆苗14g*250=3.5kg | |||||
| 午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 250 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*250=10kg | |
| 猪猪包 | 包子30g | 250 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*250=7.5kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉6g | 250 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉6g*250=1.5kg | ||
| 小炒鸡 | 洋葱5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/甜椒5g/鸡(土鸡,家养)55g/姜0.9g | 250 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*250=1.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*250=0.125kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*250=1.25kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*250=13.75kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*250=0.225kg | |||||
| 翡翠银芽 | 木耳(干)0.18g/韭菜9g/绿豆芽60g/胡萝卜(红)9g | 250 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜9g*250=2.25kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*250=15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*250=2.25kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜2g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)22g | 250 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜2g*250=0.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*250=0.75kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)22g*250=5.5kg | |||||
| 鲜乐购培根餐包 | 面包(均值)25g | 250 | 袋装光明鲜乐购培根餐包(25g) | 面包(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 午点 | 千禧小番茄 | 樱桃番茄40g | 250 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*250=10kg | |
| 牛肉粉丝煲 | 粉丝7g/牛肉(后腿)5.5g | 250 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝7g*250=1.75kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)5.5g*250=1.375kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 250 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*250=7.5kg | ||
| 原味山楂棒 | 山楂果丹皮10g | 250 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮10g*250=2.5kg | ||
| 番茄巴沙鱼 | 番茄37g/巴沙鱼柳64.8g/姜0.9g/小葱0.9g/大蒜0.5g | 250 | 西红柿(斤) | 番茄37g*250=9.25kg | ||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳64.8g*250=16.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*250=0.225kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 莴笋三鲜排骨汤 | 猪小排20g/莴笋20g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*250=5kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋20g*250=5kg | |||||
| 清炒苏州青 | 木耳(干)0.2g/胡萝卜(红)5g/大白菜(青白口)60g | 250 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*250=0.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 苏州青(斤) | 大白菜(青白口)60g*250=15kg | |||||
| 午点 | 金旦大金桔 | 金桔40g | 250 | 金旦大金桔(斤) | 金桔40g*250=10kg | |
| 老南瓜 | 南瓜70g | 250 | 老南瓜(斤) | 南瓜70g*250=17.5kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 250 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*250=1.25kg | ||
| 五彩河粉 | 小葱1g/黄豆芽10g/河粉70g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(腿)9g/洋葱5g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*250=2.5kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉70g*250=17.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)9g*250=2.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*250=1.25kg | |||||
| 冬瓜鸭煲 | 鸭(均值)25g/冬瓜20g | 250 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*250=5kg | |||||
| 香蕉蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 250 | 袋装光明鲜乐购香蕉蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*250=8.75kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨50g | 250 | 香梨(斤) | 香梨50g*250=12.5kg | |
| 薏米赤豆粥 | 薏米1.8g/赤小豆3.7g | 250 | 薏米(斤) | 薏米1.8g*250=0.45kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆3.7g*250=0.925kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 黄桃干 | 其他干货(通用)5g | 250 | 袋装华味亨黄桃干(65g) | 其他干货(通用)5g*250=1.25kg | ||
| 西芹炒牛肉 | 牛肉(后腿)50g/芹菜(白茎)30g | 250 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*250=12.5kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*250=7.5kg | |||||
| 蒸红枣 | 枣(干)10g | 250 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*250=2.5kg | ||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)64g | 250 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)64g*250=16kg | ||
| 三鲜菌菇汤 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)5g/平菇5g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*250=1.25kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇5g*250=1.25kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)100g | 250 | 加力果(斤) | 苹果(均值)100g*250=25kg | |
| 香甜板栗肉 | 栗子(鲜)30g | 250 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*250=7.5kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-01 17:15:12



