| 硅谷中学学生早餐(2026-04-03至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-03 星期五 | 早餐 | 新希望学生饮用奶 | 奶酪29g | 206 | 盒装新希望学生饮用奶(200ml) | 奶酪29g*206=5.974kg |
| 莫斯利安酸奶 | 酸奶(均值)34.9g | 206 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)34.9g*206=7.1894kg | ||
| 拌面 | 小葱2.4g/面条(均值)72.8g | 206 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.4g*206=0.4944kg | ||
| 拌面(斤) | 面条(均值)72.8g*206=14.9968kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮4.8g/猪肉(肥瘦)0.7g/小葱2.4g | 206 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮4.8g*206=0.9888kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)0.7g*206=0.1442kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.4g*206=0.4944kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)7.2g | 206 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)7.2g*206=1.4832kg | ||
| 法式厚蛋芙火腿三明治 | 三明治(夹火腿,干酪)20.3g | 206 | 袋装一鸣法式厚蛋芙火腿三明治(140g) | 三明治(夹火腿,干酪)20.3g*206=4.1818kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)16.7g | 206 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)16.7g*206=3.4402kg | ||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)58g | 206 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)58g*206=11.948kg | ||
| 现磨豆浆 | 黄豆48.5g | 206 | 黄豆(斤) | 黄豆48.5g*206=9.991kg | ||
| 糯米烧麦 | 烧麦38.8g | 206 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦38.8g*206=7.9928kg | ||
| 核桃包 | 包子6.9g | 206 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子6.9g*206=1.4214kg | ||
| 巴比豆腐包 | 包子(猪肉馅)19.8g | 206 | 袋装中饮巴比香辣豆腐包(1.02kg) | 包子(猪肉馅)19.8g*206=4.0788kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)10.9g | 206 | 袋装初心大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)10.9g*206=2.2454kg | ||
| 大蒸饺 | 饺子46.6g | 206 | 袋装雪城薄皮大蒸饺(2.4kg) | 饺子46.6g*206=9.5996kg | ||
| 豆沙包 | 包子18g | 206 | 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 包子18g*206=3.708kg | ||
| 饭团 | 糯米饭团29g | 206 | 箱装心思源手工饭团(1.2kg*10) | 糯米饭团29g*206=5.974kg | ||
| 热狗卷 | 西式糕点18.6g | 206 | 袋装心思源热狗卷(480g) | 西式糕点18.6g*206=3.8316kg | ||
| 油条1 | 油条11.6g | 206 | 袋装三全油条(400g) | 油条11.6g*206=2.3896kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生早餐(2026-04-03至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-02 17:01:57



