| 钱江湾幼海创分园学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 105 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg |
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干7g | 105 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干7g*105=0.735kg | ||
| 红豆小馒头 | 馒头(均值)16.5g | 105 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)16.5g*105=1.7325kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 105 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*105=4.2kg | |
| 双色鱿鱼花 | 彩椒10g/鱿鱼(水浸)50g/甜椒20g | 105 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*105=1.05kg | ||
| 箱装海兴鱿鱼花(约10斤) | 鱿鱼(水浸)50g*105=5.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*105=2.1kg | |||||
| 蒜苗炒肉片 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)10g/蒜苗50g | 105 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*105=1.05kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*105=5.25kg | |||||
| 青菜粉丝汤 | 小白菜20g/粉丝10g | 105 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*105=2.1kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*105=1.05kg | |||||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉125g | 105 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*105=13.125kg | |
| 银耳百合羹 | 枸杞子0.5g/冰糖3g/枣(干)5g/银耳(干)5g/百合(干)2g | 105 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*105=0.0525kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*105=0.315kg | |||||
| 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)5g*105=0.525kg | |||||
| 袋装银耳(150g) | 银耳(干)5g*105=0.525kg | |||||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)2g*105=0.21kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 105 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg |
| 大核桃仁 | 核桃(干)8.4g | 105 | 袋装百草味琥珀核桃仁(168g) | 核桃(干)8.4g*105=0.882kg | ||
| 可爱鸭面包 | 蛋糕(均值)30g | 105 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*105=3.15kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)10g/粳米(标一)42g | 105 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)10g*105=1.05kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)42g*105=4.41kg | |||||
| 番茄土豆牛肉 | 马铃薯20g/牛肉(里脊)35g/平菇10g/洋葱10g/番茄20g | 105 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*105=2.1kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*105=3.675kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*105=1.05kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*105=1.05kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*105=2.1kg | |||||
| 芹菜肉丝汤 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)10g/芹菜(白茎)20g | 105 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*105=0.525kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*105=1.05kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*105=2.1kg | |||||
| 山药炒木耳 | 木耳(干)1g/山药40g/甜椒10g/胡萝卜(红)10g | 105 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*105=0.105kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药40g*105=4.2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*105=1.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | |||||
| 午点 | 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)60g | 105 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*105=6.3kg | |
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓40g | 105 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓40g*105=4.2kg | ||
| 百香果饮 | 冰糖3g/橙10g/苹果(均值)10g/百香果10g | 105 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*105=0.315kg | ||
| 橙子(斤) | 橙10g*105=1.05kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*105=1.05kg | |||||
| 百香果(斤) | 百香果10g*105=1.05kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 105 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg |
| 葡萄干 | 葡萄干8g | 105 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干8g*105=0.84kg | ||
| 徐福记小煎饼 | 烙饼(标准粉)5g | 105 | 徐福记小丸煎饼(斤) | 烙饼(标准粉)5g*105=0.525kg | ||
| 午餐 | 意大利肉酱面 | 玉米(鲜)10g/猪肉(肥瘦)10g/通心面40g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄25g/胡萝卜(红)5g/青豆10g | 105 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*105=1.05kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*105=1.05kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面40g*105=4.2kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*105=0.525kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*105=2.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*105=0.525kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*105=1.05kg | |||||
| 玉米春笋排骨汤 | 猪小排20g/春笋20g/玉米(鲜)25g | 105 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排20g*105=2.1kg | ||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋20g*105=2.1kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*105=2.625kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 105 | 进口西梅(斤) | 西梅50g*105=5.25kg | |
| 大白菜烧水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)30g/大白菜(均值)10g | 105 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)30g*105=3.15kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*105=1.05kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 105 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*105=16.8kg |
| 巴旦木 | 杏仁5g | 105 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁5g*105=0.525kg | ||
| 南瓜吐司 | 面包(均值)16.4g | 105 | 袋装杏花楼南瓜吐司(230g) | 面包(均值)16.4g*105=1.722kg | ||
| 午餐 | 乌米饭 | 黑米10g/粳米(标一)40g | 105 | 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米10g*105=1.05kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*105=4.2kg | |||||
| 三杯鸭 | 胡萝卜(红)10g/彩椒10g/鸭(均值)50g/木耳(干)1g/甜椒10g | 105 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*105=1.05kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*105=5.25kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*105=0.105kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*105=1.05kg | |||||
| 手撕包菜 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)10g/甘蓝60g | 105 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*105=1.05kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*105=1.05kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝60g*105=6.3kg | |||||
| 三鲜汤 | 虾皮1g/蘑菇(鲜蘑)10g/小白菜20g/贡丸10g | 105 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮1g*105=0.105kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*105=1.05kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*105=2.1kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸10g*105=1.05kg | |||||
| 午点 | 黄番茄 | 番茄50g | 105 | 黄番茄(斤) | 番茄50g*105=5.25kg | |
| 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)30g | 105 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*105=3.15kg | ||
| 菊花水 | 冰糖3g/花茶2g | 105 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*105=0.315kg | ||
| 干菊花(斤) | 花茶2g*105=0.21kg | |||||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-02 17:39:55



