| 白马湖分园学生(2026-04-07至2026-04-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 蛋糕(均值)10g/曲奇饼(加奶油)10g/饼干(均值)10g | 250 | 罐装蔓越莓糕点(140g) | 蛋糕(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)10g*250=2.5kg | |||||
| 盒装莫卡乡村蔓越莓饼干(100g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | |||||
| 琥珀核桃 | 核桃(干)5g | 250 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*250=1.25kg | ||
| 钱江肉丝 | 大葱20g/豆腐干(均值)8g/猪肉(里脊)50g/姜0.55g/小葱0.55g | 250 | 大葱(斤) | 大葱20g*250=5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)8g*250=2kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*250=12.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 美味娃娃菜 | 木耳(干)0.18g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)3g/娃娃菜61g | 250 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*250=0.75kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜61g*250=15.25kg | |||||
| 番茄丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/丝瓜10g/番茄20g | 250 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*250=2kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*250=2.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 水果小黄瓜 | 黄瓜60g | 250 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜60g*250=15kg | |
| 香菇鸡丝粥 | 鸡毛菜5.5g/鸡胸脯肉5.5g/香菇4g | 250 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜5.5g*250=1.375kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5.5g*250=1.375kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*250=1kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 8 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg |
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 富力亚 | 蛋糕(均值)25g | 250 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓5g | 250 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*250=1.25kg | ||
| 红烧大虾 | 大蒜0.55g/明虾60g/姜0.9g/小葱0.9g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*250=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*250=0.225kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 莴笋山药 | 山药20g/莴笋55g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.2g | 250 | 铁棍山药(斤) | 山药20g*250=5kg | ||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋55g*250=13.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*250=0.05kg | |||||
| 白菜豆腐鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/大白菜(均值)15g/豆腐(均值)10g | 250 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)40g | 250 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)40g*250=10kg | |
| 香甜小红薯 | 甘薯(红心)74g | 250 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)74g*250=18.5kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 瓜子仁 | 南瓜子仁5g | 250 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁5g*250=1.25kg |
| 意大利面 | 洋葱7g/大蒜0.55g/番茄25g/猪肉(肥瘦)20g/通心面60g/姜0.55g | 250 | 洋葱(斤) | 洋葱7g*250=1.75kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*250=6.25kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*250=5kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面60g*250=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 三鲜菌菇汤 | 猪肉(肥瘦)5g/平菇5g/胡萝卜(红)5g | 250 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*250=1.25kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇5g*250=1.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅55g/姜0.55g/小葱0.55g/大蒜0.55g | 250 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅55g*250=13.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果65g | 250 | 人参果(斤) | 人参果65g*250=16.25kg | |
| 桂花小圆子 | 汤圆25g | 250 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆25g*250=6.25kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-04-07至2026-04-09)
发布时间: 2026-04-03 16:55:08



