| 浦沿小学(2026-04-06至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)30g/西兰花30g/洋葱10g/马铃薯20g | 1 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*1=30g |
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*1=30g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼80g | 1 | 3-4两冰鲜东海带鱼(斤) | 带鱼80g*1=80g | ||
| 烧豆腐 | 猪肉(瘦)30g/香菇(干)5g/茭白10g/冬笋10g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)100g | 1 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1=30g | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*1=10g | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
| 香菇青菜 | 香菇30g/小白菜70g | 1 | 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1=30g | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜70g*1=70g | |||||
| 绿豆薏米汤 | 绿豆30g/薏米20g | 1 | 绿豆(斤) | 绿豆30g*1=30g | ||
| 薏米(斤) | 薏米20g*1=20g | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 1 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*1=150g | ||
| 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g |
| 香蕉 | 香蕉120g | 1 | 进口香蕉(斤) | 香蕉120g*1=120g | ||
| 榨菜冬笋肉丝蛋汤 | 猪肉(瘦)20g/冬笋5g/榨菜20g/鸡蛋(均值)30g | 1 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋5g*1=5g | |||||
| 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 木耳娃娃菜 | 娃娃菜80g/木耳(干)20g | 1 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1=80g | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1=20g | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/番茄80g | 1 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1=80g | |||||
| 海带排骨 | 猪小排80g/海带30g | 1 | 热鲜猪肉子排成品(斤) | 猪小排80g*1=80g | ||
| 海带丝(斤) | 海带30g*1=30g | |||||
| 烧鸡腿 | 鸡腿90g | 1 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿90g*1=90g | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(腿)40g/贡丸10g | 1 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1=30g |
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
| 散装贡丸(斤) | 贡丸10g*1=10g | |||||
| 薯条麻花虾 | 薯条30g/麻花10g/明虾50g | 1 | 箱装薯条(2.5kg) | 薯条30g*1=30g | ||
| 袋装阿诺西式软麻花(840g) | 麻花10g*1=10g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*1=50g | |||||
| 干锅花菜 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)10g/猪肉(肥瘦)20g/白花菜80g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*1=80g | |||||
| 冬瓜虾皮 | 虾皮15g/冬瓜100g | 1 | 一级虾皮(斤) | 虾皮15g*1=15g | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1=100g | |||||
| 番茄蛋汤 | 番茄40g/鸡蛋(均值)20g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=160g | ||
| 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g |
| 沃柑 | 柑桔(均值)90g | 1 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)90g*1=90g | ||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(瘦)20g/粉丝50g | 1 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | ||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝50g*1=50g | |||||
| 扬州炒饭 | 玉米(鲜)20g/虾仁肉20g/鸡蛋(均值)20g/胡萝卜(红)20g/青豆20g | 1 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*1=20g | ||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*1=20g | |||||
| 小红薯 | 甘薯(红心)20g | 1 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)20g*1=20g | ||
| 培根西兰花 | 西兰花90g/腊肉(培根)30g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花90g*1=90g | ||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)30g*1=30g | |||||
| 地道肠 | 火腿肠50g/香肠80g | 1 | 箱装箱装幸福南路的地道肠(80g*4*50根) | 火腿肠50g*1=50g | ||
| 箱装金锣道地肠(480g*25) | 香肠80g*1=80g | |||||
| 黑椒牛仔骨 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/彩椒5g/牛肉(肥瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)20g/洋葱10g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*1=5g | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1=20g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 五丰水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)70g/饺子20g | 1 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)70g*1=70g | ||
| 袋装五丰蒸煎饺玉米蔬菜(900g) | 饺子20g*1=20g | |||||
[菜谱]浦沿小学(2026-04-06至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-04 18:56:10



