| 国信总园学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 145 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*145=3.625kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉10g | 1475 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉10g*1475=14.75kg | ||
| 午餐 | 肉酱意面 | 香菇(干)2g/番茄15g/胡萝卜(红)10g/通心面55g/番茄酱20g/牛肉(后腿)15g | 144 | 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*144=0.288kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*144=2.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*144=1.44kg | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面55g*144=7.92kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱20g*144=2.88kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*144=2.16kg | |||||
| 山药仔排汤 | 平菇10g/山药30g/胡萝卜(红)10g/猪小排20g | 145 | 蟹味菇(斤) | 平菇10g*145=1.45kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*145=4.35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*145=2.9kg | |||||
| 彩椒炒肉片 | 猪肉(腿)50g/香菇(干)2g/小葱2g/辣椒(红,小)20g | 2 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*2=0.1kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*2=0.004kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*2=0.04kg | |||||
| 午点 | 豌豆鸡肉粥 | 粳米(标一)10g/鸡胸脯肉10g/豌豆(带荚)20g/胡萝卜(红)5g/糯米(均值)5g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*145=1.45kg | |
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*145=1.45kg | |||||
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)20g*145=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*145=0.725kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*145=0.725kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)80g | 145 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)80g*145=11.6kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 145 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 藜麦饭 | 荞麦5g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦5g*145=0.725kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 茶树菇烧鸭块 | 彩椒15g/鸭(均值)60g/蘑菇(干)10g/胡萝卜(红)10g | 145 | 红圆椒(斤) | 彩椒15g*145=2.175kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*145=8.7kg | |||||
| 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)10g*145=1.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 马兰头炒香干 | 胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)50g/马兰头20g/小葱2g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*145=2.9kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*145=7.25kg | |||||
| 马兰头(斤) | 马兰头20g*145=2.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜2g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)10g | 145 | 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜2g*145=0.29kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*145=1.45kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 思念桂花糕 | 混糖糕点30g | 145 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点30g*145=4.35kg | |
| 甘蔗马蹄水 | 甘蔗30g/荸荠15g | 145 | 去皮甘蔗(根) | 甘蔗30g*145=4.35kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*145=2.175kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 145 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*145=14.5kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 蒸土豆 | 马铃薯40g | 145 | 小土豆(斤) | 马铃薯40g*145=5.8kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 145 | 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 香米50g | 145 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米50g*145=7.25kg | |
| 茄汁大虾 | 胡萝卜(红)10g/明虾50g/木耳(干)2g/番茄20g | 141 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*141=1.41kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*141=7.05kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*141=0.282kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*141=2.82kg | |||||
| 葱油鸡腿 | 小葱1g/胡萝卜(红)2g/鸡腿70g | 4 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*4=0.004kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*4=0.008kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿70g*4=0.28kg | |||||
| 蒜泥包心菜 | 甘蓝70g/大蒜2g | 145 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*145=10.15kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*145=0.29kg | |||||
| 萝卜肉丝汤 | 枸杞子1g/猪肉(腿)10g/白萝卜20g | 145 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*145=0.145kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*145=1.45kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*145=2.9kg | |||||
| 午点 | 时蔬汤圆 | 鸡毛菜5g/黑芝麻汤圆60g | 145 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜5g*145=0.725kg | |
| 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆60g*145=8.7kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 145 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*145=4.35kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 欢喜里曲奇 | 曲奇饼8g | 145 | 盒装 欢喜里曲奇饼干(125g) | 曲奇饼8g*145=1.16kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)8g | 145 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 粳米(标一)50g/稻米(均值)5g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 袋装绿葆红米(400g) | 稻米(均值)5g*145=0.725kg | |||||
| 春笋烧肉 | 胡萝卜(红)15g/彩椒10g/猪肉(肥瘦)50g/春笋30g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*145=2.175kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*145=1.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*145=7.25kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋30g*145=4.35kg | |||||
| 青菜蘑菇蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)20g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)10g | 145 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*145=2.9kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*145=1.45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*145=1.45kg | |||||
| 胡萝卜炒西兰花 | 西兰花70g/胡萝卜(红)10g | 145 | 西兰花(斤) | 西兰花70g*145=10.15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 145 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*145=10.15kg | |
| 红豆薏米水 | 赤小豆5g/薏米5g | 145 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*145=0.725kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*145=0.725kg | |||||
| 香梨 | 香梨100g | 145 | 香梨(斤) | 香梨100g*145=14.5kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-06 13:58:11



