| 滨兰实验学校学生(2026-04-06至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-06 星期一 | 晚餐 | 蒜香排骨 | 大蒜10g/猪小排200g | 803 | 大蒜子(斤) | 大蒜10g*803=8.03kg |
| 排骨(斤) | 猪小排200g*803=160.6kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 茭白20g/蒜苗20g/黄瓜20g/鸡胸脯肉50g/辣椒(红,尖,干)5g/鸡(均值)150g/胡萝卜(红)50g/芝麻籽(白)5g | 803 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*803=16.06kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*803=16.06kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*803=16.06kg | |||||
| 箱装中天单冻鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*803=40.15kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*803=4.015kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*803=40.15kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*803=4.015kg | |||||
| 鳊鱼 | 鳊鱼85g/辣椒(红,小)10g | 803 | 杀白鳊鱼(净重)(斤) | 鳊鱼85g*803=68.255kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*803=8.03kg | |||||
| 牛肉土豆 | 牛肉(里脊)100g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯50g | 803 | 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*803=80.3kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*803=40.15kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*803=40.15kg | |||||
| 黄瓜炒香肠 | 香肠50g/黄瓜50g/火腿肠50g/鸡蛋(均值)50g | 803 | 片片肠(开花肠).(斤) | 香肠50g*803=40.15kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*803=40.15kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠50g*803=40.15kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*803=40.15kg | |||||
| 炒青菜 | 香菇(干)10g/香菇50g/小白菜125g/大白菜(青白口)125g | 803 | 袋装一品珍小香菇(100g) | 香菇(干)10g*803=8.03kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*803=40.15kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜125g*803=100.375kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*803=100.375kg | |||||
| 水果配餐 | 杨梅125g/红提子葡萄125g/枣(鲜)150g/蜜桔125g/香蕉200g/冬枣125g/桃(均值)150g/金桔100g/人参果125g/西梅125g/桃(均值)150g/柑桔(均值)200g/芒果125g/樱桃番茄50g/香梨200g/橙120g/布林125g/荔枝150g/枇杷125g/苹果(均值)200g/山竹125g/葡萄(均值)120g/桂圆120g | 803 | 杨梅(斤) | 杨梅125g*803=100.375kg | ||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*803=100.375kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*803=120.45kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*803=100.375kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*803=160.6kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*803=100.375kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*803=80.3kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*803=100.375kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*803=100.375kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*803=100.375kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*803=40.15kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*803=160.6kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*803=96.36kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*803=100.375kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*803=120.45kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*803=100.375kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*803=100.375kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*803=96.36kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*803=96.36kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)10g/虾皮10g | 803 | 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*803=8.03kg | ||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*803=8.03kg | |||||
| 麦片 | 麦片60g | 803 | 袋装金味麦片(600g) | 麦片60g*803=48.18kg | ||
| 面包 | 猪肉松(均值)100g/点心糕点(通用)150g/葡萄干20g/辅料制品(通用)50g/笋瓜20g/海苔50g/红豆馅20g/棕榈油20g/奶酪50g | 803 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)100g*803=80.3kg | ||
| 袋装奥舟烘焙专用原料(2.5kg) | 点心糕点(通用)150g*803=120.45kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干20g*803=16.06kg | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*803=40.15kg | |||||
| 袋装宝食酸笋(800g) | 笋瓜20g*803=16.06kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔50g*803=40.15kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*803=16.06kg | |||||
| 桶装银谷速发蛋糕油(3kg) | 棕榈油20g*803=16.06kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪50g*803=40.15kg | |||||
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 水饺 | 饺子200g/饺子(猪肉芹菜馅)150g/饺子(猪肉白菜馅)150g | 216 | 箱装五丰荠菜猪肉水饺(特惠装)(500g*12) | 饺子200g*216=43.2kg |
| 箱装五丰猪肉水饺(2kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*216=32.4kg | |||||
| 箱装思念猪肉白菜灌汤水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*216=32.4kg | |||||
| 思念汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 216 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆50g*216=10.8kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 216 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*216=10.8kg | ||
| 麦片 | 麦片60g | 216 | 袋装金味麦片(600g) | 麦片60g*216=12.96kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 216 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*216=6.48kg | ||
| 牛奶 | 炼乳(甜,罐头)20g | 216 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*216=4.32kg | ||
| 炒面 | 甘蓝10g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)150g/河蟹200g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)15g | 216 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*216=2.16kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*216=2.16kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*216=32.4kg | |||||
| 3-4两湖蟹(雄大闸蟹)(斤) | 河蟹200g*216=43.2kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*216=4.32kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*216=3.24kg | |||||
| 玉米包 | 玉米面(黄)50g/馒头(均值)100g/包子(猪肉馅)50g | 216 | 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)50g*216=10.8kg | ||
| 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)100g*216=21.6kg | |||||
| 箱装安井奶香玉米包(360g*12) | 包子(猪肉馅)50g*216=10.8kg | |||||
| 烤蛋糕 | 葡萄干15g/辅料制品(通用)50g/红豆馅20g/鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g/酥油20g/小麦粉(标准粉)50g/奶油(食品工业)100g/奶油100g | 216 | 葡萄干(斤) | 葡萄干15g*216=3.24kg | ||
| 椰蓉(斤) | 辅料制品(通用)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*216=4.32kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装五得利面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)100g*216=21.6kg | |||||
| 盒装维益金钻甜点植脂奶油(907g) | 奶油100g*216=21.6kg | |||||
| 奶黄包 | 包子100g | 216 | 袋装安井奶黄包(360g) | 包子100g*216=21.6kg | ||
| 蒸南瓜 | 猪肉(肥瘦)20g/南瓜100g | 216 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*216=4.32kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*216=21.6kg | |||||
| 馒头 | 烧麦100g/馒头(均值)100g/花卷100g | 216 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧卖(1.8kg) | 烧麦100g*216=21.6kg | ||
| 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*216=21.6kg | |||||
| 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷100g*216=21.6kg | |||||
| 相思双皮奶 | 牛乳(均值)100g | 216 | 箱装阿诺相思双皮奶(280g*15) | 牛乳(均值)100g*216=21.6kg | ||
| 乳酸菌粗粮糕 | 混糖糕点100g | 216 | 箱装千味央厨双味粗粮糕(510g*15) | 混糖糕点100g*216=21.6kg | ||
| 海带丝 | 海带50g | 216 | 袋装乌江凉拌海带丝(70g) | 海带50g*216=10.8kg | ||
| 萝卜干 | 腌雪里红50g/萝卜干50g | 216 | 瓶装川南爽口下饭菜(330g) | 腌雪里红50g*216=10.8kg | ||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干50g*216=10.8kg | |||||
| 小白菜 | 猪肉(肥瘦)10g/小白菜125g | 216 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*216=2.16kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜125g*216=27kg | |||||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排100g | 1649 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*1649=164.9kg | |
| 红烧大鸡腿 | 鸡腿100g | 1649 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿100g*1649=164.9kg | ||
| 白灼虾 | 西芹30g/明虾50g/芹菜(白茎)20g | 1649 | 小西芹(斤) | 西芹30g*1649=49.47kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*1649=82.45kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*1649=32.98kg | |||||
| 肉末海带丝 | 猪肉(肥瘦)100g/海带75g | 1649 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1649=164.9kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带75g*1649=123.675kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)50g/豇豆50g/马铃薯50g | 1649 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1649=82.45kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1649=82.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1649=82.45kg | |||||
| 香干肉丝 | 辣椒(红,小)50g/豆腐干(香干)100g/榨菜50g/猪肉(肥瘦)50g/蒜苗50g/青蒜50g | 1649 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*1649=82.45kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*1649=164.9kg | |||||
| 箱装杭帮去皮榨菜丝(131g*50) | 榨菜50g*1649=82.45kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1649=82.45kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*1649=82.45kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜50g*1649=82.45kg | |||||
| 水果配餐 | 樱桃番茄50g/香梨200g/布林125g/橙120g/荔枝150g/枇杷125g/苹果(均值)200g/山竹125g/葡萄(均值)120g/桂圆120g/杨梅125g/红提子葡萄125g/枣(鲜)150g/蜜桔125g/香蕉200g/冬枣125g/桃(均值)150g/金桔100g/人参果125g/西梅125g/桃(均值)150g/柑桔(均值)200g/芒果125g | 1649 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1649=82.45kg | ||
| 香梨(斤) | 香梨200g*1649=329.8kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*1649=206.125kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*1649=197.88kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*1649=247.35kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*1649=206.125kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1649=329.8kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*1649=206.125kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*1649=197.88kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*1649=197.88kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*1649=206.125kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*1649=206.125kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*1649=247.35kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*1649=206.125kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*1649=329.8kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*1649=206.125kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*1649=247.35kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*1649=164.9kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*1649=206.125kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*1649=206.125kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*1649=247.35kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*1649=329.8kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*1649=206.125kg | |||||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 1649 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*1649=164.9kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 1649 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*1649=16.49kg | ||
| 晚餐 | 香酥里脊 | 猪肉(瘦)150g/猪肉(肥瘦)150g | 803 | 箱装杭品糖醋里脊(10kg) | 猪肉(瘦)150g*803=120.45kg | |
| 袋装杭品糖醋里脊(2.5kg ) | 猪肉(肥瘦)150g*803=120.45kg | |||||
| 笋干炖鸭 | 笋干30g/鸭(均值)100g | 803 | 天目笋干(斤) | 笋干30g*803=24.09kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*803=80.3kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 笋干50g/鸭(均值)100g | 803 | 天目笋干(斤) | 笋干50g*803=40.15kg | ||
| 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)100g*803=80.3kg | |||||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g/鲳鱼100g | 803 | 2~3两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼100g*803=80.3kg | ||
| 箱装新邦鲜冻鲳鱼(3kg) | 鲳鱼100g*803=80.3kg | |||||
| 韭黄肉丝娃娃菜 | 豆腐干(香干)50g/娃娃菜50g/猪肉(肥瘦)50g/韭黄50g | 803 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*803=40.15kg | ||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜50g*803=40.15kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*803=40.15kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*803=40.15kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 803 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*803=40.15kg | ||
| 腊肠玉米青豆 | 青豆50g/玉米(鲜)50g/腊肠50g/广东香肠50g/胡萝卜(红)10g | 803 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆50g*803=40.15kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)50g*803=40.15kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠50g*803=40.15kg | |||||
| 新大康广式腊肠(斤) | 广东香肠50g*803=40.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*803=8.03kg | |||||
| 水果配餐 | 芒果125g/香梨200g/樱桃番茄50g/布林125g/橙120g/荔枝150g/苹果(均值)200g/枇杷125g/山竹125g/葡萄(均值)120g/桂圆120g/杨梅125g/红提子葡萄125g/枣(鲜)150g/蜜桔125g/香蕉200g/桃(均值)150g/冬枣125g/金桔100g/人参果125g/桃(均值)150g/西梅125g/柑桔(均值)200g | 803 | 小台芒(斤) | 芒果125g*803=100.375kg | ||
| 香梨(斤) | 香梨200g*803=160.6kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*803=40.15kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*803=100.375kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*803=96.36kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*803=120.45kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*803=100.375kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*803=100.375kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*803=96.36kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*803=96.36kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*803=100.375kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*803=100.375kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*803=120.45kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*803=100.375kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*803=160.6kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*803=100.375kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*803=80.3kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*803=100.375kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*803=100.375kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心115g/猪肉(肥瘦)10g | 803 | 广东菜心(斤) | 油菜心115g*803=92.345kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*803=8.03kg | |||||
| 白萝卜骨头汤 | 猪小排50g/白萝卜20g | 803 | 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排50g*803=40.15kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*803=16.06kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)50g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)20g | 803 | 面条(斤) | 面条(均值)50g*803=40.15kg | ||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*803=8.03kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*803=8.03kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*803=16.06kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)10g/馄饨皮15g | 803 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*803=8.03kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*803=12.045kg | |||||
| 鸡肉丸串 | 鸡胸脯肉100g | 803 | 箱装大成日式脆骨鸡肉丸串(400g*24) | 鸡胸脯肉100g*803=80.3kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡块10g/鸡(均值)100g/猪大排100g | 803 | 箱装远华一品骨肉相连(36g*25支*10袋) | 鸡块10g*803=8.03kg | ||
| 箱装骨肉相连(约240串) | 鸡(均值)100g*803=80.3kg | |||||
| 箱装日利成骨肉相连(850g*10) | 猪大排100g*803=80.3kg | |||||
| 洋葱圈 | 鸡胸脯肉100g | 803 | 箱装安井小厨洋葱圈(800g*10) | 鸡胸脯肉100g*803=80.3kg | ||
| 韭菜盒 | 韭菜合子78g | 803 | 袋装小馋童韭菜盒(780g) | 韭菜合子78g*803=62.634kg | ||
| 春笋炒肉 | 猪肉(肥瘦)150g/春笋100g/青蒜50g | 803 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*803=120.45kg | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋100g*803=80.3kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜50g*803=40.15kg | |||||
| 盐水娃娃菜 | 粉丝30g/茭白20g/韭黄20g/大蒜5g/辣椒(红,小)20g/娃娃菜50g/千张30g/猪肉(肥瘦)20g | 803 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝30g*803=24.09kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*803=16.06kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*803=16.06kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*803=4.015kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*803=16.06kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜50g*803=40.15kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*803=24.09kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*803=16.06kg | |||||
| 雪菜饼 | 腌雪里红30g/猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)50g | 803 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*803=24.09kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*803=8.03kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*803=40.15kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 肉包 | 包子(猪肉馅)100g/猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g/酸菜50g | 216 | 袋装中饮巴比鲜汁肉包(1kg) | 包子(猪肉馅)100g*216=21.6kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | |||||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*216=10.8kg | |||||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g/竹笋100g/酸菜50g/豆角100g/豆腐干(香干)100g/豆腐(均值)100g/腌雪里红100g/粉丝30g/春笋100g | 216 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | ||
| 袋装源笋火锅笋片(2.5kg) | 竹笋100g*216=21.6kg | |||||
| 袋装东北酸菜(1kg) | 酸菜50g*216=10.8kg | |||||
| 酸豆角(斤) | 豆角100g*216=21.6kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*216=21.6kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)100g*216=21.6kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红100g*216=21.6kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*216=6.48kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋100g*216=21.6kg | |||||
| 小米粥 | 小米5g | 216 | 小米(斤) | 小米5g*216=1.08kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉50g | 216 | 袋装永和豆浆粉(300g) | 豆浆粉50g*216=10.8kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 216 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*216=6.48kg | ||
| 汤年糕 | 腌雪里红20g/年糕100g/猪肉(肥瘦)20g/茭白20g/大白菜(青白口)50g | 216 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红20g*216=4.32kg | ||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*216=21.6kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*216=4.32kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*216=4.32kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*216=10.8kg | |||||
| 炒年糕 | 大白菜(均值)20g/韭黄20g/胡萝卜(红)20g/年糕100g/鸡蛋(均值)40g/甘蓝10g | 216 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*216=4.32kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*216=4.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*216=4.32kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕100g*216=21.6kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*216=8.64kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*216=2.16kg | |||||
| 杂粮蛋仔糕 | 混糖糕点100g | 216 | 箱装千味央厨杂粮蛋仔糕(1kg*8) | 混糖糕点100g*216=21.6kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 216 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg,30只) | 烧麦100g*216=21.6kg | ||
| 肉沫粉丝 | 猪肉(肥瘦)5g/粉丝30g | 216 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*216=1.08kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝30g*216=6.48kg | |||||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g | 216 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*216=21.6kg | ||
| 牛奶泡芙 | 奶油蛋糕100g | 216 | 箱装阿诺牛奶泡芙(300g*9) | 奶油蛋糕100g*216=21.6kg | ||
| 红糖麻糍 | 糯米(均值)50g | 216 | 袋装阿诺爆浆糍粑(300g) | 糯米(均值)50g*216=10.8kg | ||
| 面包 | 棕榈油20g/奶酪50g/猪肉松(均值)100g/点心糕点(通用)150g/葡萄干20g/辅料制品(通用)50g/笋瓜20g/海苔50g/红豆馅20g | 216 | 桶装银谷速发蛋糕油(3kg) | 棕榈油20g*216=4.32kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)100g*216=21.6kg | |||||
| 袋装奥舟烘焙专用原料(2.5kg) | 点心糕点(通用)150g*216=32.4kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装宝食酸笋(800g) | 笋瓜20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*216=4.32kg | |||||
| 刀切 | 馒头(均值)100g/小麦粉(标准粉)50g | 216 | 袋装五丰牛奶刀切馒头(2kg,约80个) | 馒头(均值)100g*216=21.6kg | ||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | |||||
| 豆腐乳 | 腐乳(白)10g | 216 | 瓶装三和四美腐乳(500g) | 腐乳(白)10g*216=2.16kg | ||
| 酱黄瓜 | 酱黄瓜50g | 216 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜50g*216=10.8kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)125g/胡萝卜(红)20g | 216 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*216=27kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*216=4.32kg | |||||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 方腿100g/酸菜10g/猪肉(肥瘦)30g/火腿肠30g/洋葱30g/虾仁肉20g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)30g/青豆10g/牛肉(肥瘦)150g/玉米(鲜)15g | 1649 | 双汇方腿(400g)(块) | 方腿100g*1649=164.9kg | |
| 袋装湘美悦湘西外婆菜(250g) | 酸菜10g*1649=16.49kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1649=49.47kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠30g*1649=49.47kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1649=49.47kg | |||||
| 袋装港洋青虾仁(1kg) | 虾仁肉20g*1649=32.98kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1649=8.245kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1649=49.47kg | |||||
