| 滨江江晖幼学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 蝴蝶酥J | 饼干(均值)15g | 330 | 袋装欢喜里蝴蝶酥(145g) | 饼干(均值)15g*330=4.95kg | ||
| 红枣J | 枣(干)5g | 330 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*330=1.65kg | ||
| 酸奶J | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 蒸玉米J | 玉米(鲜)40g | 8 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*8=0.32kg | ||
| 午餐 | 红豆饭J | 赤小豆2g | 330 | 红豆(斤) | 赤小豆2g*330=0.66kg | |
| 千张烧肉J | 猪肉(肥瘦)50g/姜0.5g/小葱0.5g/千张20g | 330 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*330=16.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 千张结(斤) | 千张20g*330=6.6kg | |||||
| 秀珍菇炒茼蒿J | 大蒜0.5g/平菇10g/茼蒿65g | 330 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | ||
| 秀珍菇(斤) | 平菇10g*330=3.3kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿65g*330=21.45kg | |||||
| 上汤娃娃菜J | 娃娃菜12g/胡萝卜(红)5g/粉丝5g | 330 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜12g*330=3.96kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*330=1.65kg | |||||
| 午点 | 纸皮烧麦J | 烧麦40g | 330 | 袋装安井猪肉三丁纸皮烧麦(240g) | 烧麦40g*330=13.2kg | |
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 小米糕20g | 混糖糕点20g | 330 | 袋装之凡小米糕(280g) | 混糖糕点20g*330=6.6kg | ||
| 桂花糕J | 金糕30g | 1 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*1=0.03kg | ||
| 西梅25g | 西梅25g | 330 | 西梅(斤) | 西梅25g*330=8.25kg | ||
| 午餐 | 盐水沼虾J | 江虾65g/姜0.5g/小葱0.5g | 330 | 沼虾(斤) | 江虾65g*330=21.45kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 清炒苋菜J | 苋菜(绿)75g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)5g | 330 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)75g*330=24.75kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 萝卜牛肉汤J | 枸杞子0.5g/牛肉(肥瘦)15g/白萝卜20g | 330 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*330=0.165kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*330=4.95kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*330=6.6kg | |||||
| 清蒸肉丸J海鲜过敏 | 猪肉(肥瘦)50g | 8 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*8=0.4kg | ||
| 牛肉过敏猪里脊J | 猪肉(里脊)50g | 3 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*3=0.15kg | ||
| 午点 | 红枣小米粥J | 枣(干)5g/小米5g/糯米(均值)5g | 330 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*330=1.65kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*330=1.65kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*330=1.65kg | |||||
| 新西兰苹果J | 苹果(均值)100g | 330 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)100g*330=33kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 临安小红薯J | 甘薯(红心)40g | 330 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)40g*330=13.2kg | ||
| 香蕉片J | 香蕉5g | 330 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉5g*330=1.65kg | ||
| 午餐 | 缤纷肉丝拌川J | 猪肉(腿)30g/面条(均值)65g | 330 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*330=9.9kg | |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)65g*330=21.45kg | |||||
| 蜜汁鸡翅J | 鸡翅40g | 330 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*330=13.2kg | ||
| 山药玉米仔排汤J | 玉米(鲜)35g/枸杞子0.5g/猪小排30g/山药20g | 330 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35g*330=11.55kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*330=0.165kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*330=9.9kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药20g*330=6.6kg | |||||
| 粉丝J小麦过敏 | 粉丝40g | 1 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝40g*1=0.04kg | ||
| 午点 | 萝卜丝包J | 馒头(均值)30g | 330 | 袋装杭芝斋萝卜丝包(360g) | 馒头(均值)30g*330=9.9kg | |
| 山东大樱桃J | 樱桃50g | 330 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃50g*330=16.5kg | ||
| 樱花糕J | 混糖糕点30g | 1 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点30g*1=0.03kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 巧克力果仁饼J | 饼干(均值)15g | 330 | 盒装杏花楼巧克力果仁饼干(140g) | 饼干(均值)15g*330=4.95kg | ||
| 每日坚果J | 杏仁5g | 270 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*270=1.35kg | ||
| 果蔬干J5g | 面包(均值)5g | 65 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*65=0.325kg | ||
| 蒸小土豆J | 马铃薯40g | 8 | 小土豆(斤) | 马铃薯40g*8=0.32kg | ||
| 午餐 | 糙米饭J | 稻米(均值)2g | 330 | 糙米(斤) | 稻米(均值)2g*330=0.66kg | |
| 新疆大盘鸡J | 鸡(土鸡,家养)60g/洋葱5g/甜椒10g/豆腐干(香干)10g/马铃薯20g | 330 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*330=19.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*330=1.65kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*330=3.3kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*330=3.3kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*330=6.6kg | |||||
| 清炒西葫芦J | 木耳(干)1g/西葫芦70g/胡萝卜(红)5g | 330 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*330=0.33kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*330=23.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 豌豆苗豆腐汤J | 豌豆苗20g/豆腐(均值)10g/鸡蛋(均值)5g | 330 | 豌豆苗(斤) | 豌豆苗20g*330=6.6kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*330=3.3kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*330=1.65kg | |||||
| 三鲜汤J鸡蛋过敏 | 猪肉(腿)10g | 8 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*8=0.08kg | ||
| 午点 | 麻心小汤圆J | 黑芝麻汤圆40g | 330 | 袋装五丰麻心汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆40g*330=13.2kg | |
| 小黄瓜J | 黄瓜100g | 330 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜100g*330=33kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 黑米刀切J | 馒头(均值)13g | 330 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)13g*330=4.29kg | ||
| 翡翠番茄J | 樱桃番茄25g | 330 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄25g*330=8.25kg | ||
| 双色糕J | 混糖糕点15g | 8 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点15g*8=0.12kg | ||
| 西梅25g | 西梅25g | 1 | 西梅(斤) | 西梅25g*1=0.025kg | ||
| 午餐 | 紫米饭J | 黑米2g | 330 | 紫米(斤) | 黑米2g*330=0.66kg | |
| 番茄牛肉煲J | 胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)50g/姜0.5g/小葱0.5g/番茄30g | 330 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*330=3.3kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*330=16.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*330=9.9kg | |||||
| 蔬三鲜J | 马铃薯35g/茄子(均值)35g/豇豆15g/胡萝卜(红)8g | 330 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯35g*330=11.55kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*330=11.55kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆15g*330=4.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*330=2.64kg | |||||
| 肉丝冬瓜汤J | 猪肉(腿)10g/冬瓜40g | 330 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*330=3.3kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*330=13.2kg | |||||
| 罗宋汤J牛肉过敏 | 猪肉(里脊)28g | 3 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)28g*3=0.084kg | ||
| 午点 | 可丝达小餐包J | 面包(均值)30g | 330 | 袋装光明鲜乐购可丝达小餐包(30g) | 面包(均值)30g*330=9.9kg | |
| 香蕉J | 香蕉100g | 330 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*330=33kg | ||
| 蒸山药J | 山药50g | 8 | 铁棍山药(斤) | 山药50g*8=0.4kg | ||
[菜谱]滨江江晖幼学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-08 17:17:16



