| 滨兴幼齐飞路分园学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 曲奇 | 曲奇饼10g | 75 | 罐装光明鲜乐购黄油曲奇糕点(90g) | 曲奇饼10g*75=0.75kg | ||
| 腰果 | 腰果15g | 75 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果15g*75=1.125kg | ||
| 清炒大虾 | 明虾55g | 75 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾55g*75=4.125kg | ||
| 木耳西兰花 | 胡萝卜(红)5g/木耳(干)5g/西兰花50g | 75 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*75=3.75kg | |||||
| 菌菇乳鸽汤 | 鸽25g/平菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(均值)10g | 75 | 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽25g*75=1.875kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*75=0.75kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*75=0.75kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*75=0.75kg | |||||
| 红烧牛肉粒 | 牛肉(里脊)50g/双孢蘑菇10g/洋葱10g | 75 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*75=3.75kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*75=0.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*75=0.75kg | |||||
| 素炒西葫芦 | 西葫芦60g/胡萝卜(红)5g | 75 | 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*75=4.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 火龙果 | 火龙果60g | 75 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*75=4.5kg | ||
| 猪猪包 | 包子35g | 75 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子35g*75=2.625kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)35g | 75 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*75=2.625kg | ||
| 金桔 | 金桔50g | 75 | 金旦大金桔(斤) | 金桔50g*75=3.75kg | ||
| 猪蹄肉烧油豆腐 | 蹄髈60g/油豆腐15g | 75 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈60g*75=4.5kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*75=1.125kg | |||||
| 洋葱炒黄瓜 | 洋葱15g/黄瓜50g | 75 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*75=1.125kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*75=3.75kg | |||||
| 菠菜鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)25g/菠菜20g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*75=1.875kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*75=1.5kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡蛋(均值)30g/鸡胸脯肉30g/木耳(干)5g/黄瓜10g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*75=2.25kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉30g*75=2.25kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*75=0.75kg | |||||
| 椒盐土豆片 | 马铃薯50g/胡椒粉2g | 75 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*75=3.75kg | ||
| 罐装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉2g*75=0.15kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓50g | 75 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓50g*75=3.75kg | ||
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨35g/馄饨皮15g/猪肉(腿)15g | 75 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨35g*75=2.625kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*75=1.125kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*75=1.125kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 菜园小饼 | 饼干(均值)10g | 75 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)10g*75=0.75kg | ||
| 肉丝炒面 | 茭白15g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)15g/面条(均值)50g/猪肉(肥瘦)10g | 75 | 带壳茭白(斤) | 茭白15g*75=1.125kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)15g*75=1.125kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | |||||
| 蜜汁仔排 | 猪小排100g | 75 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*75=7.5kg | ||
| 西湖豆腐羹 | 香菇5g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)20g | 75 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*75=0.375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 青菜肉丸汤 | 大白菜(青白口)20g/猪肉(肥瘦)20g | 75 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*75=1.5kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*75=1.5kg | |||||
| 笑脸饼 | 薯条25g | 75 | 袋装笑脸薯(2kg) | 薯条25g*75=1.875kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 75 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*75=4.5kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆15g/小米10g | 75 | 红豆(斤) | 赤小豆15g*75=1.125kg | ||
| 小米(斤) | 小米10g*75=0.75kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 75 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点30g*75=2.25kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄50g | 75 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*75=3.75kg | ||
| 宫保鸡丁 | 木耳(干)5g/黄瓜10g/鸡蛋(均值)30g/鸡胸脯肉30g | 75 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*75=0.375kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*75=0.75kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*75=2.25kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉30g*75=2.25kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)60g | 75 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*75=4.5kg | ||
| 胡萝卜玉米筒骨汤 | 猪骨30g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)25g | 75 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*75=2.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*75=1.5kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*75=1.875kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)60g | 75 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)60g*75=4.5kg | ||
| 山药菌菇汤 | 香菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g/金针菇10g/山药20g | 75 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*75=0.75kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*75=0.75kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*75=0.75kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*75=1.5kg | |||||
| 胖干烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)15g | 75 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*75=3.75kg | ||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)15g*75=1.125kg | |||||
| 腐竹大白菜 | 大白菜(均值)60g/腐竹10g | 75 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*75=4.5kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*75=0.75kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 小熊饼干 | 饼干(均值)10g | 75 | 袋装迪士尼小熊饼干(95g) | 饼干(均值)10g*75=0.75kg | ||
| 波力海苔 | 海苔5g | 75 | 袋装波力海苔(36g) | 海苔5g*75=0.375kg | ||
| 芹菜炒牛肉 | 牛腱子60g/芹菜(白茎)25g | 75 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子60g*75=4.5kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*75=1.875kg | |||||
| 五彩甜豆 | 胡萝卜(红)10g/青豆50g/火腿肠15g/木耳(干)5g | 75 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆50g*75=3.75kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠15g*75=1.125kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 千张包 | 猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)5g/千张15g | 75 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*75=3.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 薄千张(斤) | 千张15g*75=1.125kg | |||||
| 春见 | 柑桔(均值)60g | 75 | 春见(斤) | 柑桔(均值)60g*75=4.5kg | ||
| 红豆纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 75 | 袋装光明鲜乐购红豆纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*75=2.25kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜50g | 75 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*75=3.75kg | |||||
| 什锦虾仁 | 虾仁肉50g/胡萝卜(红)10g/西兰花20g | 75 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉50g*75=3.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*75=1.5kg | |||||
| 茭白炒毛豆 | 猪肉(肥瘦)10g/茭白45g/毛豆15g/胡萝卜(红)10g | 75 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白45g*75=3.375kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆15g*75=1.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | |||||
[菜谱]滨兴幼齐飞路分园学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-09 22:07:40



