| 浦沿小学(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 烧牛柳杏鲍菇 | 彩椒5g/辣椒(青,尖)30g/牛肉(里脊)70g/双孢蘑菇5g/洋葱5g/甜椒(脱水)5g/甜椒5g | 1 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1=5g |
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1=30g | |||||
| 箱装驰鸿鸡汁牛柳(10kg) | 牛肉(里脊)70g*1=70g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*1=5g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1=5g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*1=5g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1=5g | |||||
| 油炸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)80g | 1 | 3-5两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1=80g | ||
| 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)70g/猪肉(瘦)30g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1=70g | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1=30g | |||||
| 木耳娃娃菜 | 娃娃菜80g/木耳(干)20g | 1 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1=80g | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1=20g | |||||
| 菠菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(腿)10g/菠菜20g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 冷鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*1=20g | |||||
| 香梨 | 香梨100g | 1 | 陕西香梨(斤) | 香梨100g*1=100g | ||
| 一鸣海苔蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣海苔味蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g |
| 鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 1 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*1=150g | ||
| 红豆莲子薏米汤 | 莲子(干)10g/赤小豆20g/薏米10g | 1 | 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)10g*1=10g | ||
| 袋装精贡红豆(500g) | 赤小豆20g*1=20g | |||||
| 薏米(斤) | 薏米10g*1=10g | |||||
| 虾皮萝卜丝 | 白萝卜50g/虾皮10g | 1 | 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1=50g | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | |||||
| 肉片洋葱烧 千页豆腐 | 猪肉(腿)20g/洋葱20g/豆腐(均值)40g | 1 | 冷鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 袋装安井千页豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)40g*1=40g | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(腿)90g | 1 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)90g*1=90g | ||
| 鲍鱼仔排 | 鲍鱼40g/猪小排50g | 1 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼40g*1=40g | ||
| 排骨(斤) | 猪小排50g*1=50g | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 春笋鸡块 | 鸡(均值)40g/春笋50g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1=40g |
| 新鲜春笋(斤) | 春笋50g*1=50g | |||||
| 酸汤番茄黑鱼 | 酸菜鱼调料30g/番茄30g/巴沙鱼柳10g/鱼丸20g/虾仁肉10g/乌鳢50g/鹌鹑蛋10g | 1 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料30g*1=30g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳10g*1=10g | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*1=20g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉10g*1=10g | |||||
| 杀白黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢50g*1=50g | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋10g*1=10g | |||||
| 香菇青菜 | 油菜心10g/香菇30g/小白菜70g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心10g*1=10g | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1=30g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜70g*1=70g | |||||
| 榨菜冬笋肉丝蛋汤 | 猪肉(瘦)20g/冬笋5g/榨菜20g/鸡蛋(均值)30g | 1 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋5g*1=5g | |||||
| 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 人参果 | 人参果70g | 1 | 人参果(斤) | 人参果70g*1=70g | ||
| 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 腰果鸡丁百合西芹 | 腰果30g/香菇(干)5g/百合(干)5g/西芹10g/鸡胸脯肉50g | 1 | 生腰果(斤) | 腰果30g*1=30g | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 百合干(斤) | 百合(干)5g*1=5g | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹10g*1=10g | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=160g | ||
| 紫菜长瓜鸡蛋汤 | 紫菜(干)20g/葫芦20g/鸡蛋(均值)20g | 1 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)20g*1=20g | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 醋溜土豆丝 | 辣椒(青,尖)10g/马铃薯80g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | |||||
| 双色花菜肉片 | 西兰花40g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)30g/香菇(干)5g/木耳(干)5g/白花菜40g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花40g*1=40g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*1=40g | |||||
| 肥牛酸汤鱼丸 | 牛肉20g/酸菜20g/鱼丸20g/牛肉(肥瘦)30g/香肠10g/平菇10g/贡丸20g/金针菇30g | 1 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉20g*1=20g | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1=20g | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*1=20g | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠10g*1=10g | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*1=10g | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸20g*1=20g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1=30g | |||||
| 铁锅炖大鹅 | 鹅30g/香菇(干)5g/胡萝卜(红)10g/马铃薯10g | 1 | 冷鲜鹅(去内脏)(斤) | 鹅30g*1=30g | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*1=10g | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 猪蹄烧黄豆 | 猪蹄60g/黄豆40g | 1 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄60g*1=60g |
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆40g*1=40g | |||||
| 蒜蓉粉丝明虾 | 明虾50g/粉丝50g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*1=50g | ||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝50g*1=50g | |||||
| 黑木耳大白菜 | 大白菜(均值)100g/木耳(干)20g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1=20g | |||||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(瘦)20g/粉丝50g | 1 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | ||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝50g*1=50g | |||||
| 油桃 | 桃(均值)40g/桃(均值)40g | 1 | 油桃(斤) | 桃(均值)40g*1=40g | ||
| 桃(斤) | 桃(均值)40g*1=40g | |||||
| 一鸣糕点一批 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 玉米青豆西火腿 | 广东香肠5g/火腿肠5g/冬笋5g/火腿10g/胡萝卜(红)10g/方腿40g/豌豆30g/香肠20g/青豆50g/腊肠10g/玉米(鲜)50g | 1 | 袋装安井亲亲肠(2.5kg) | 广东香肠5g*1=5g | ||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*1=5g | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋5g*1=5g | |||||
| 箱装雨润配餐三文治(1.8kg*4) | 火腿10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿40g*1=40g | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆30g*1=30g | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠20g*1=20g | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*1=50g | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠10g*1=10g | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*1=50g | |||||
[菜谱]浦沿小学(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-10 16:48:15



