| 白马湖分园学生(2026-04-13至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 8 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg |
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 枇杷 | 枇杷50g | 250 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*250=12.5kg | ||
| 索菲亚西饼 | 饼干(均值)10g | 250 | 盒装莫卡乡村索菲亚西饼(110g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 250 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*250=1.25kg | ||
| 肉饼蒸蛋 | 大蒜0.55g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)50g/姜0.55g/小葱0.55g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*250=7.5kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 大蒜0.55g/鸡毛菜61g/香菇5.5g/木耳(干)0.37g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜61g*250=15.25kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5.5g*250=1.375kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.37g*250=0.0925kg | |||||
| 虫草花乌鸡汤 | 冬虫夏草1.8g/乌骨鸡30g/娃娃菜15g | 250 | 袋装金虫草(250g) | 冬虫夏草1.8g*250=0.45kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡30g*250=7.5kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*250=3.75kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜64g | 250 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜64g*250=16kg | |
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 8 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg |
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 250 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*250=7.5kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 250 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*250=1.25kg | ||
| 香芋烧鸭 | 姜1g/芋头30g/小葱1g/大蒜0.5g/鸭(均值)70g | 250 | 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | ||
| 香芋(斤) | 芋头30g*250=7.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*250=0.125kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*250=17.5kg | |||||
| 香干茼蒿 | 茼蒿60g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)4g/木耳(干)0.18g | 250 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*250=15kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)4g*250=1kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*250=0.045kg | |||||
| 黄豆筒骨汤 | 猪骨25g/黄豆10g | 250 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨25g*250=6.25kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 金旦大金桔 | 金桔40g | 250 | 金旦大金桔(斤) | 金桔40g*250=10kg | |
| 绿豆百合粥 | 百合5g/绿豆5g | 250 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*250=1.25kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆5g*250=1.25kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)125g/豆浆250g | 8 | 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40g | 250 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*250=10kg | ||
| 网红曲奇 | 曲奇饼8g | 250 | 盒装莫卡乡村网红曲奇(120g) | 曲奇饼8g*250=2kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果6g*250=1.5kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-04-13至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-10 16:59:36



