| 滨兰实验学校学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)50g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)10g/大白菜(青白口)20g | 216 | 面条(斤) | 面条(均值)50g*216=10.8kg |
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*216=2.16kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*216=2.16kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*216=4.32kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦100g | 216 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg,30只) | 烧麦100g*216=21.6kg | ||
| 端午粽子 | 粽子100g/粽子100g | 216 | 箱装五芳斋粽子(50个) | 粽子100g*216=21.6kg | ||
| 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子100g*216=21.6kg | |||||
| 玉米蔬菜蒸饺 | 饺子50g | 216 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(920g) | 饺子50g*216=10.8kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 216 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*216=6.48kg | ||
| 豆沙包 | 包子100g/包子100g/包子100g/包子100g | 216 | 袋装五丰豆沙包(500g) | 包子100g*216=21.6kg | ||
| 袋装五丰豆沙包(1.75kg,35只) | 包子100g*216=21.6kg | |||||
| 袋装中饮巴比豆沙包(950g) | 包子100g*216=21.6kg | |||||
| 袋装三全寿桃豆沙包(360g) | 包子100g*216=21.6kg | |||||
| 麦片 | 麦片60g | 216 | 袋装金味麦片(600g) | 麦片60g*216=12.96kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)20g/点心糕点(通用)20g | 216 | 麻球(个) | 点心糕点(通用)20g*216=4.32kg | ||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)20g*216=4.32kg | |||||
| 玉米包 | 馒头(均值)100g/包子(猪肉馅)50g/玉米面(黄)50g | 216 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)100g*216=21.6kg | ||
| 箱装安井奶香玉米包(360g*12) | 包子(猪肉馅)50g*216=10.8kg | |||||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)50g*216=10.8kg | |||||
| 面包 | 猪肉松(均值)100g/点心糕点(通用)150g/葡萄干20g/辅料制品(通用)50g/笋瓜20g/海苔50g/红豆馅20g/棕榈油20g/奶酪50g | 216 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)100g*216=21.6kg | ||
| 袋装奥舟烘焙专用原料(2.5kg) | 点心糕点(通用)150g*216=32.4kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装宝食酸笋(800g) | 笋瓜20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*216=4.32kg | |||||
| 桶装银谷速发蛋糕油(3kg) | 棕榈油20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪50g*216=10.8kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点50g | 216 | 箱装帝王小米糕(280g*30) | 混糖糕点50g*216=10.8kg | ||
| 地瓜 | 甘薯(红心)100g | 216 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*216=21.6kg | ||
| 萝卜干 | 腌雪里红50g/萝卜干50g | 216 | 瓶装川南爽口下饭菜(330g) | 腌雪里红50g*216=10.8kg | ||
| 散装萧山萝卜干(斤) | 萝卜干50g*216=10.8kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)125g/香菇(干)10g/香菇50g/小白菜125g | 216 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*216=27kg | ||
| 袋装一品珍小香菇(100g) | 香菇(干)10g*216=2.16kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*216=10.8kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜125g*216=27kg | |||||
| 豆腐乳 | 腐乳(白)10g | 216 | 瓶装三和四美腐乳(500g) | 腐乳(白)10g*216=2.16kg | ||
| 粉干 | 胡萝卜(红)50g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝50g/大白菜(青白口)50g | 216 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*216=10.8kg | ||
| 袋装余家粉干(1.25kg) | 籼米粉(干,细)100g*216=21.6kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*216=10.8kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*216=10.8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*216=10.8kg | |||||
| 午餐 | 春笋炒肉 | 春笋100g/青蒜50g/猪肉(肥瘦)150g | 1649 | 去壳春笋(斤) | 春笋100g*1649=164.9kg | |
| 青大蒜(斤) | 青蒜50g*1649=82.45kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1649=247.35kg | |||||
| 粉蒸排骨 | 猪小排105g/猪大排120g | 1649 | 排骨(斤) | 猪小排105g*1649=173.145kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排120g*1649=197.88kg | |||||
| 黑椒牛柳 | 甜椒(脱水)10g/甜椒10g/辣椒(红,小)10g/牛肉(里脊)100g/牛肉(里脊)100g/洋葱20g | 1649 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*1649=16.49kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1649=16.49kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1649=16.49kg | |||||
| 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*1649=164.9kg | |||||
| 袋装一知斋黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*1649=164.9kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1649=32.98kg | |||||
| 葱油鳕鱼 | 鳕鱼100g | 1649 | 鲜美来鳕鱼片(斤) | 鳕鱼100g*1649=164.9kg | ||
| 西兰花虾仁 | 胡萝卜(红)20g/虾仁肉50g/西兰花50g | 1649 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1649=32.98kg | ||
| 袋装鸿成牌南美虾仁(2kg) | 虾仁肉50g*1649=82.45kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1649=82.45kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)50g/豇豆50g/马铃薯50g | 1649 | 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1649=82.45kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1649=82.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1649=82.45kg | |||||
| 浇汁蒸豆腐 | 豆腐(南)100g/猪肉(肥瘦)50g/香菇(干)10g/香菇50g/木耳(干)10g/胡萝卜(红)50g | 1649 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)100g*1649=164.9kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1649=82.45kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*1649=16.49kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*1649=82.45kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1649=16.49kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1649=82.45kg | |||||
| 水果配餐 | 桂圆120g/杨梅125g/枣(鲜)150g/红提子葡萄125g/蜜桔125g/香蕉200g/桃(均值)150g/冬枣125g/金桔100g/人参果125g/桃(均值)150g/西梅125g/柑桔(均值)200g/芒果125g/香梨200g/樱桃番茄50g/布林125g/橙120g/荔枝150g/苹果(均值)200g/枇杷125g/葡萄(均值)120g/山竹125g | 1649 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*1649=197.88kg | ||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*1649=206.125kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*1649=247.35kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*1649=206.125kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*1649=206.125kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*1649=329.8kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*1649=247.35kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*1649=206.125kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*1649=164.9kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*1649=206.125kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*1649=247.35kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*1649=206.125kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*1649=329.8kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*1649=206.125kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*1649=329.8kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1649=82.45kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*1649=206.125kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*1649=197.88kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*1649=247.35kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1649=329.8kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*1649=206.125kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*1649=197.88kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*1649=206.125kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心115g/猪肉(肥瘦)10g | 1649 | 广东菜心(斤) | 油菜心115g*1649=189.635kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1649=16.49kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 1649 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*1649=16.49kg | ||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排70g/甘薯粉20g | 803 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排70g*803=56.21kg | |
| 红薯粉(斤) | 甘薯粉20g*803=16.06kg | |||||
| 奥尔良烤翅中 | 鸡翅150g | 803 | 箱装瑞发德奥尔良烤翅中(1kg*10) | 鸡翅150g*803=120.45kg | ||
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼100g/鲳鱼100g | 803 | 2~3两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼100g*803=80.3kg | ||
| 箱装新邦鲜冻鲳鱼(3kg) | 鲳鱼100g*803=80.3kg | |||||
| 韭黄红干肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g/韭黄50g/豆腐干(香干)50g | 803 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*803=40.15kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*803=40.15kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*803=40.15kg | |||||
| 炒土豆片 | 辣椒(红,小)20g/辣椒(红,尖,干)20g/马铃薯100g/猪肉(肥瘦)20g/甜椒20g | 803 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*803=16.06kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*803=16.06kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*803=80.3kg | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*803=16.06kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*803=16.06kg | |||||
| 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/洋葱50g | 803 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*803=40.15kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*803=40.15kg | |||||
| 水果配餐 | 荔枝150g/枇杷125g/苹果(均值)200g/葡萄(均值)120g/山竹125g/桂圆120g/杨梅125g/枣(鲜)150g/红提子葡萄125g/蜜桔125g/香蕉200g/桃(均值)150g/冬枣125g/金桔100g/人参果125g/桃(均值)150g/西梅125g/柑桔(均值)200g/芒果125g/樱桃番茄50g/香梨200g/橙120g/布林125g | 803 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*803=120.45kg | ||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*803=100.375kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*803=96.36kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*803=100.375kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*803=96.36kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*803=100.375kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*803=120.45kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*803=100.375kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*803=100.375kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*803=160.6kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*803=100.375kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*803=80.3kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*803=100.375kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*803=100.375kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*803=100.375kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*803=40.15kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*803=160.6kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*803=96.36kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*803=100.375kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)125g/胡萝卜(红)20g | 803 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*803=100.375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*803=16.06kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮10g/紫菜(干)10g | 803 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*803=8.03kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*803=8.03kg | |||||
| 龙骨脆 | 鸡(均值)150g | 803 | 箱装瑞发德龙骨脆(2.5kg*4) | 鸡(均值)150g*803=120.45kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮15g/猪肉(肥瘦)10g | 803 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*803=12.045kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*803=8.03kg | |||||
| 面条 | 大白菜(青白口)20g/面条(均值)50g/腌雪里红10g/猪肉(肥瘦)10g | 803 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*803=16.06kg | ||
| 面条(斤) | 面条(均值)50g*803=40.15kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*803=8.03kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*803=8.03kg | |||||
| 小肉串 | 鸡(均值)100g | 803 | 箱装瑞发德迷你肉串(900g*10) | 鸡(均值)100g*803=80.3kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)200g | 803 | 箱装安井黑椒牛肉陷酥皮肉饼(300g*30) | 烙饼(标准粉)200g*803=160.6kg | ||
| 烤肠 | 火腿肠100g/香肠100g | 803 | 箱装箱装幸福南路的地道肠(80g*4*50根) | 火腿肠100g*803=80.3kg | ||
| 袋装金锣道地肠(经典原味)(2.5kg) | 香肠100g*803=80.3kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 油条 | 油条100g | 216 | 袋装心思源传统大油条(800g) | 油条100g*216=21.6kg |
| 大黄米汤圆 | 黑芝麻汤圆100g | 216 | 袋装思念大黄米黑芝麻汤圆(454g,15只) | 黑芝麻汤圆100g*216=21.6kg | ||
| 灌汤小笼包 | 包子(猪肉馅)100g | 216 | 袋装五丰灌汤小笼包猪肉口味(1kg) | 包子(猪肉馅)100g*216=21.6kg | ||
| 巴比小笼包 | 包子(猪肉馅)100g/包子(猪肉馅)100g | 216 | 袋装中饮巴比奥尔良鸡肉包(950g) | 包子(猪肉馅)100g*216=21.6kg | ||
| 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)100g*216=21.6kg | |||||
| 香蕉包 | 馒头(均值)100g | 216 | 袋装阿诺香蕉包(300g) | 馒头(均值)100g*216=21.6kg | ||
| 蒸南瓜 | 猪肉(肥瘦)20g/南瓜100g | 216 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*216=4.32kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜100g*216=21.6kg | |||||
| 米粉 | 小白菜15g/籼米粉(干,细)30g | 216 | 小青菜(斤) | 小白菜15g*216=3.24kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)30g*216=6.48kg | |||||
| 黑米粥 | 黑米50g | 216 | 黑米(斤) | 黑米50g*216=10.8kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉50g | 216 | 袋装永和豆浆粉(300g) | 豆浆粉50g*216=10.8kg | ||
| 牛奶 | 炼乳(甜,罐头)20g | 216 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*216=4.32kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 216 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*216=6.48kg | ||
| 馒头 | 馒头(均值)100g/花卷100g/烧麦100g | 216 | 袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)100g*216=21.6kg | ||
| 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷100g*216=21.6kg | |||||
| 袋装五丰香菇猪肉糯米烧卖(1.8kg) | 烧麦100g*216=21.6kg | |||||
| 烤蛋糕 | 葡萄干15g/辅料制品(通用)50g/红豆馅20g/鸡蛋(均值)50g/小麦粉(标准粉)50g/酥油20g/小麦粉(标准粉)50g/奶油(食品工业)100g/奶油100g | 216 | 葡萄干(斤) | 葡萄干15g*216=3.24kg | ||
| 椰蓉(斤) | 辅料制品(通用)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*216=4.32kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*216=10.8kg | |||||
| 袋装五得利面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油20g*216=4.32kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*216=10.8kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)100g*216=21.6kg | |||||
| 盒装维益金钻甜点植脂奶油(907g) | 奶油100g*216=21.6kg | |||||
| 花瓣发糕 | 混糖糕点100g/混糖糕点100g | 216 | 箱装龙游发糕(700g*12) | 混糖糕点100g*216=21.6kg | ||
| 袋装阿诺花瓣南瓜发糕(280g) | 混糖糕点100g*216=21.6kg | |||||
| 榴莲酥 | 酥皮糕点50g | 216 | 箱装阿诺金丝榴莲酥(25g/个*10个/袋*12袋) | 酥皮糕点50g*216=10.8kg | ||
| 莴笋肉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/金针菇15g/莴笋50g | 216 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*216=3.24kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*216=3.24kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*216=10.8kg | |||||
| 千张丝 | 千张50g | 216 | 厚千张(斤) | 千张50g*216=10.8kg | ||
| 什锦菜 | 什锦菜30g | 216 | 什锦菜(斤) | 什锦菜30g*216=6.48kg | ||
| 午餐 | 猪排 | 猪小排100g/猪大排150g | 1649 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排100g*1649=164.9kg | |
| 箱装友双香酥猪排(75g*80) | 猪大排150g*1649=247.35kg | |||||
| 卤猪排 | 猪大排80g | 1649 | 箱装学子膳过油猪排(80g*20片*4袋) | 猪大排80g*1649=131.92kg | ||
| 红烧大鸡腿 | 鸡腿100g | 1649 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿100g*1649=164.9kg | ||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳100g/鱼鳎100g | 1649 | 箱装冻巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳100g*1649=164.9kg | ||
| 箱装龙利鱼(10kg) | 鱼鳎100g*1649=164.9kg | |||||
| 毛豆腊肠 | 广东香肠100g/西葫芦100g/辣椒(红,小)50g/毛豆100g | 1649 | 新大康广式腊肠(斤) | 广东香肠100g*1649=164.9kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*1649=164.9kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*1649=82.45kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆100g*1649=164.9kg | |||||
| 椒盐藕盒 | 蔬菜制品(通用)50g | 1649 | 箱装冻品先生香脆藕合(800g*10) | 蔬菜制品(通用)50g*1649=82.45kg | ||
| 三色鱼饼 | 胡萝卜(红)50g/莴笋50g/洋葱50g/鱼豆腐100g/甜椒50g/西芹50g/辣椒(青,尖)50g/彩椒50g/辣椒(红,小)50g/茭白50g | 1649 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1649=82.45kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*1649=82.45kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*1649=82.45kg | |||||
| 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐100g*1649=164.9kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*1649=82.45kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹50g*1649=82.45kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1649=82.45kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒50g*1649=82.45kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*1649=82.45kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*1649=82.45kg | |||||
| 水果配餐 | 布林125g/橙120g/荔枝150g/苹果(均值)200g/枇杷125g/山竹125g/葡萄(均值)120g/桂圆120g/杨梅125g/红提子葡萄125g/枣(鲜)150g/蜜桔125g/香蕉200g/冬枣125g/桃(均值)150g/金桔100g/人参果125g/西梅125g/桃(均值)150g/柑桔(均值)200g/芒果125g/香梨200g/樱桃番茄50g | 1649 | 黑布林(斤) | 布林125g*1649=206.125kg | ||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*1649=197.88kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*1649=247.35kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1649=329.8kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*1649=206.125kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*1649=206.125kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*1649=197.88kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*1649=197.88kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*1649=206.125kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*1649=206.125kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*1649=247.35kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*1649=206.125kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*1649=329.8kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*1649=206.125kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*1649=247.35kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*1649=164.9kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*1649=206.125kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*1649=206.125kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*1649=247.35kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*1649=329.8kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*1649=206.125kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*1649=329.8kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1649=82.45kg | |||||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 1649 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*1649=164.9kg | ||
| 晚餐 | 港式避风塘鸭腿 | 鸭腿150g | 803 | 箱装六和精制鸭腿(10kg) | 鸭腿150g*803=120.45kg | |
| 鱼香肉丝 | 甜椒20g/猪肉(肥瘦)100g/辣椒(红,小)20g/猪肉(肥瘦)100g/胡萝卜(红)25g/猪肉(肥瘦)50g/茭白20g/猪肉(肥瘦)50g/甜椒(脱水)20g/木耳(干)10g | 803 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*803=16.06kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*803=80.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*803=16.06kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*803=80.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*803=20.075kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*803=40.15kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*803=16.06kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*803=40.15kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*803=16.06kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*803=8.03kg | |||||
| 酱爆鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)75g/芹菜(白茎)20g/西芹50g/洋葱20g/鱿鱼(水浸)100g/蒜苗100g/鱿鱼(水浸)100g/辣椒(红,小)20g/鱿鱼(水浸)75g/胡萝卜(红)20g | 803 | 冻鱿鱼丝(斤) | 鱿鱼(水浸)75g*803=60.225kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*803=16.06kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹50g*803=40.15kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*803=16.06kg | |||||
| 鱿鱼卷(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*803=80.3kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗100g*803=80.3kg | |||||
| 冻鱿鱼丝(斤) | 鱿鱼(水浸)100g*803=80.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*803=16.06kg | |||||
| 鱿鱼卷(斤) | 鱿鱼(水浸)75g*803=60.225kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*803=16.06kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 803 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*803=40.15kg | ||
| 丸子 | 贡丸100g/鱼丸100g/牛肉(肥瘦)100g/牛肉(肥瘦)100g/香肠50g | 803 | 袋装安井包心贡丸(2.5kg) | 贡丸100g*803=80.3kg | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸100g*803=80.3kg | |||||
| 袋装安井撒尿牛肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*803=80.3kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)100g*803=80.3kg | |||||
| 袋装安井红色开花肠(1.5kg) | 香肠50g*803=40.15kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)20g/马铃薯125g | 803 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*803=8.03kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*803=16.06kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯125g*803=100.375kg | |||||
| 水果配餐 | 西梅125g/桃(均值)150g/柑桔(均值)200g/芒果125g/樱桃番茄50g/香梨200g/橙120g/荔枝150g/枇杷125g/苹果(均值)200g/山竹125g/葡萄(均值)120g/桂圆120g/杨梅125g/红提子葡萄125g/布林125g/枣(鲜)150g/蜜桔125g/香蕉200g/冬枣125g/桃(均值)150g/金桔100g/人参果125g | 803 | 西梅(斤) | 西梅125g*803=100.375kg | ||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*803=120.45kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*803=100.375kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*803=40.15kg | |||||
| 香梨(斤) | 香梨200g*803=160.6kg | |||||
| 爱媛果冻橙(斤) | 橙120g*803=96.36kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*803=120.45kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*803=100.375kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*803=160.6kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*803=100.375kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*803=96.36kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*803=96.36kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*803=100.375kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*803=100.375kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*803=100.375kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*803=120.45kg | |||||
