| 江南实验本部滨和学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 母子相会 | 辣椒(红,小)3g/面条(均值)150g/小葱0.2g/果冻(椰果)10g/鹌鹑蛋30g/冬瓜25g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)200g/辣椒(红,小)5g/人参果150g/鸡蛋(均值)5g/花蛤蜊120g/香米50g/鸡蛋(均值)130g/粉丝30g/茄子(均值)100g/花生仁(生)3g/鹌鹑蛋50g/酵母(干)0.23g/花生仁(生)10g/贡丸20g/猪肉(肥瘦)20g/猪大排75g/猪肉(肥瘦)130g/南瓜125g/奶油5g/大蒜5g/腌雪里红15g/猪肉(肥瘦)10g/牛乳(均值)200g/猪肉(肥瘦)10g/香菜1g/鸡(均值)80g/精盐3g/平菇20g/香菇(干)5g/牛肉(后腿)30g/年糕50g/猪油(板油)1g/鱼豆腐20g/小麦粉(标准粉)35g/辣椒(青,尖)10g/猪肉(肥瘦)25g/鱿鱼(水浸)110g/酸奶(均值)180g/莴笋80g/大白菜(青白口)20g/藕30g/木耳(干)5g/番茄15g/猪大排80g/红豆馅40g/娃娃菜40g/猪大排10g/辣椒(红,小)5g/茭白15g/洋葱20g/小米5g/绿豆芽10g/腐竹15g/绿豆芽50g/辣椒(青,尖)3g/马铃薯30g/姜1g/小麦粉(标准粉)50g/明虾20g/小葱0.1g/茼蒿145g/冬笋10g/辣椒(青,尖)20g/粳米(标一)50g/青豆5g/白砂糖4g/马铃薯20g/胡萝卜(红)2g | 1 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g |
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*1=0.2g | |||||
| 袋装椰之缘中脂椰蓉天然果肉(2.5kg) | 果冻(椰果)10g*1=10g | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1=30g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1=25g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 人参果(斤) | 人参果150g*1=150g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 花蛤(斤) | 花蛤蜊120g*1=120g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米50g*1=50g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)130g*1=130g | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1=30g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)100g*1=100g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*1=3g | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1=50g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*1=10g | |||||
| 唯新贡丸(斤) | 贡丸20g*1=20g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*1=75g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)130g*1=130g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1=5g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1=80g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐3g*1=3g | |||||
| 平菇(斤) | 平菇20g*1=20g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*1=30g | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕50g*1=50g | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)1g*1=1g | |||||
| 鱼豆腐(斤) | 鱼豆腐20g*1=20g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)110g*1=110g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1=20g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*1=30g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1=15g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排80g*1=80g | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅40g*1=40g | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜40g*1=40g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排10g*1=10g | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*1=5g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹15g*1=15g | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽50g*1=50g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*1=3g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=1g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾20g*1=20g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿145g*1=145g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1=50g | |||||
| 黄金豆(斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1=2g | |||||
| 晚餐 | 笋干鸭 | 南瓜125g/姜3g/猪大排10g/猪肉(肥瘦)15g/鸡蛋(均值)14g/大蒜1g/海盐2g/青豆15g/人参果150g/牛肉(后腿)50g/小葱0.1g/茭白70g/奶油5g/鸡蛋(均值)65g/酵母(干)2g/玉米(鲜)10g/香米50g/胡萝卜(红)5g/冬瓜25g/韭黄3g/奶酪5g/黄瓜85g/精盐3g/粳米(标一)150g/小米5g/白萝卜80g/香米150g/赤小豆15g/豆腐干(香干)15g/辣椒(红,小)3g/猪油(板油)2g/猪肉(肥瘦)25g/牛乳(均值)200g/笋干15g/鸡蛋(均值)10g/小麦粉(标准粉)30g/鸡翅130g/榨菜15g/白砂糖3g/藕120g/生菜(叶用莴苣)150g/酸奶(均值)180g/鸭腿125g/方腿5g | 1 | 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排10g*1=10g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1=15g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)14g*1=14g | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*1=1g | |||||
| 袋装雪涛澳洲无碘自然海盐(260g) | 海盐2g*1=2g | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆15g*1=15g | |||||
| 人参果(斤) | 人参果150g*1=150g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1=50g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白70g*1=70g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)65g*1=65g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1=10g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米50g*1=50g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1=25g | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄3g*1=3g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪5g*1=5g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜85g*1=85g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐3g*1=3g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)150g*1=150g | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*1=5g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*1=80g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米150g*1=150g | |||||
| 袋装糖纳豆(3kg) | 赤小豆15g*1=15g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*1=15g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干15g*1=15g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅130g*1=130g | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜15g*1=15g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*1=3g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕120g*1=120g | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*1=150g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿125g*1=125g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿5g*1=5g | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 蒜香小酥肉 | 平菇10g/娃娃菜70g/酸奶(果料)180g/小麦粉(标准粉)25g/蚕豆90g/小葱0.1g/姜1g/白砂糖4g/豆腐(均值)85g/糯米(均值)30g/木耳(干)5g/马铃薯30g/茭白15g/猪肉(肥瘦)10g/柑桔(均值)125g/猪肉(肥瘦)3g/平菇5g/木耳(干)5g/绿豆芽10g/肉酥135g/鸡蛋(均值)5g/牛肉(里脊)50g/辅料制品(通用)8g/春笋85g/面条(均值)150g/冬笋10g/金针菇30g/芋头125g/香菇5g/木耳(干)2g/大白菜(均值)150g/丝瓜80g/青豆5g/小葱2g/奶油4g/酵母(干)0.23g/辣椒(青,尖)10g/花生仁(生)3g/面条(均值)200g/芦笋60g/粉丝20g/辅料制品(通用)10g/平菇5g/鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)3g/粉丝30g/鸭(均值)150g/奶酪10g/辣椒(红,小)10g/香菜1g/猪大排75g/辣椒(红,小)5g/精盐0.2g/香米40g/猪肉(肥瘦)10g/火腿肠15g/葫芦15g/猪肉(肥瘦)10g/腐竹20g/牛乳(均值)200g/姜2g/香肠40g/腌雪里红15g/大白菜(青白口)20g/牛肉(后腿)30g/明虾135g/番茄酱10g/腌雪里红15g/番茄40g/海苔5g/猪肉(肥瘦)25g/番茄15g | 1 | 白玉菇(斤) | 平菇10g*1=10g |
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1=70g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶红枣桂圆风味(180g) | 酸奶(果料)180g*1=180g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*1=25g | |||||
| 鲜蚕豆 (斤) | 蚕豆90g*1=90g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=1g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 箱装鸿光浪花日本豆腐(110g*30支) | 豆腐(均值)85g*1=85g | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)30g*1=30g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1=3g | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*1=5g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 箱装安井小厨小酥肉(1kg*10) | 肉酥135g*1=135g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 桶装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)8g*1=8g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋85g*1=85g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1=30g | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=125g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1=5g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1=150g | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*1=80g | |||||
| 黄金豆(斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油4g*1=4g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*1=3g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋60g*1=60g | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝20g*1=20g | |||||
| 桶装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)10g*1=10g | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*1=5g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=3g | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1=30g | |||||
| 杀白雄鸭(不去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*1=75g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐0.2g*1=0.2g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米40g*1=40g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠15g*1=15g | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦15g*1=15g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹20g*1=20g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 袋装大成30g德式香肠(1kg) | 香肠40g*1=40g | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1=20g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*1=30g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾135g*1=135g | |||||
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱10g*1=10g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | |||||
| 袋装优迪寿司海苔(50张) | 海苔5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1=15g | |||||
| 晚餐 | 五香猪手1 | 辣椒(红,尖,干)1g/番茄酱5g/面条(均值)200g/平菇5g/猪肉(肥瘦)20g/牛乳(均值)200g/赤小豆5g/木耳(干)2g/猪蹄150g/白砂糖4g/笋干25g/葫芦15g/马铃薯110g/酸奶(果料)180g/玉米(鲜)15g/荸荠30g/姜2g/鸡蛋(均值)5g/冬瓜110g/猪肉(肥瘦)20g/带鱼125g/柑桔(均值)125g/辅料制品(通用)5g/小麦粉(标准粉)20g/西兰花90g/小葱0.2g/奶油4g/香菇(干)5g/鸡(均值)130g/芋头125g/酵母(干)0.2g/甘蓝30g/猪肉(肥瘦)3g/辣椒(红,小)2g/奶酪15g/大白菜(青白口)145g/花生仁(生)10g/精盐2g/胡萝卜(红)10g/香菇5g/胡萝卜(红)3g/香米40g/香肠20g/猪肉(肥瘦)15g | 1 | 干辣椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)1g*1=1g | |
| 袋装味好美番茄沙司(1kg) | 番茄酱5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*1=5g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 袋装糖纳豆(3kg) | 赤小豆5g*1=5g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*1=150g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干25g*1=25g | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦15g*1=15g | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯110g*1=110g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶红枣桂圆风味(180g) | 酸奶(果料)180g*1=180g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)15g*1=15g | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*1=30g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1=110g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼125g*1=125g | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)125g*1=125g | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)5g*1=5g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)20g*1=20g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花90g*1=90g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*1=0.2g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油4g*1=4g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*1=130g | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=125g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*1=30g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*1=3g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1=2g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪15g*1=15g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)145g*1=145g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)10g*1=10g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐2g*1=2g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1=3g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米40g*1=40g | |||||
| 袋装大成30g德式香肠(1kg) | 香肠20g*1=20g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1=15g | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 回锅肉1 | 姜1g/牛肉(后腿)30g/山药125g/咸肉20g/猪大排5g/木耳(干)2g/猪肉(肥瘦)25g/香米45g/大白菜(青白口)20g/鸡蛋(均值)20g/方腿15g/番茄65g/胡萝卜(红)5g/番茄15g/月饼(奶油果馅)35g/酵母(干)2g/春笋80g/藕15g/山药85g/茭白15g/黑米5g/牛乳(均值)15g/黄瓜80g/猪肉(肥瘦)85g/小葱0.1g/马铃薯85g/马铃薯30g/鸡蛋(均值)2g/猪油(板油)1g/毛豆35g/莴笋30g/冬笋10g/牛乳(均值)200g/胡萝卜(红)15g/柠檬3g/青豆70g/辣椒(青,尖)40g/绿豆芽10g/猪小排130g/面条(均值)150g/小麦粉(标准粉)45g/甘蓝145g/辣椒(红,小)5g/面条(均值)200g/酸奶(均值)200g/芦笋130g/赤小豆18g/玉米(鲜)40g/豆腐干(香干)30g/青豆5g/花生仁(生)3g/菜籽油3g/鸡蛋(均值)100g/姜3g/牛肉(肥瘦)50g/猪大排75g/葡萄(均值)140g/大蒜5g/小麦粉(标准粉)35g/猪肉(肥瘦)10g/腌雪里红15g/粉丝30g/香菜1g/白砂糖2g/洋葱30g/巴沙鱼柳75g | 1 | 老生姜(斤) | 姜1g*1=1g |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*1=30g | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药125g*1=125g | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排5g*1=5g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米45g*1=45g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*1=20g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿15g*1=15g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄65g*1=65g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1=15g | |||||
| 袋装展艺月饼馅料(低糖板栗馅)(500g) | 月饼(奶油果馅)35g*1=35g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋80g*1=80g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*1=15g | |||||
| 毛山药(斤) | 山药85g*1=85g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*1=5g | |||||
| 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*1=15g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*1=80g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*1=85g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1=85g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)1g*1=1g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆35g*1=35g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*1=30g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 柠檬(个) | 柠檬3g*1=3g | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆70g*1=70g | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1=40g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1=10g | |||||
| 东坡仔排(斤) | 猪小排130g*1=130g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*1=45g | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝145g*1=145g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 箱装新希望多角包AIRSNOW若雪原味风味酸牛奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*1=200g | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋130g*1=130g | |||||
| 袋装糖纳豆(3kg) | 赤小豆18g*1=18g | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*1=40g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1=30g | |||||
| 黄金豆(斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)3g*1=3g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油3g*1=3g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*1=100g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排75g*1=75g | |||||
| 无核青提(斤) | 葡萄(均值)140g*1=140g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*1=5g | |||||
| 袋装香雪蛋糕粉2250(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 粗粉丝(斤) | 粉丝30g*1=30g | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*1=1g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1=2g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1=30g | |||||
| 袋装瑞意免浆巴沙鱼片(1kg) | 巴沙鱼柳75g*1=75g | |||||
