| 杨家墩幼学生(2026-04-13至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)5.2g | 325 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*325=1.69kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 325 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*325=1.2025kg | ||
| 无籽红提早点 | 红提子葡萄20g | 325 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄20g*325=6.5kg | ||
| 午餐 | 黑米饭-170 | 黑米2.5g/粳米(标一)50g | 325 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米2.5g*325=0.8125kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*325=16.25kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/鹌鹑蛋20g/猪肉(腿)50g/姜0.9g | 325 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*325=0.1625kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*325=0.2925kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*325=6.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*325=16.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*325=0.2925kg | |||||
| 沃豆腐17 | 茭白5g/豆腐(均值)15g/猪肉(里脊)5g/木耳(干)0.6g | 325 | 茭白肉(斤) | 茭白5g*325=1.625kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*325=4.875kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*325=1.625kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*325=0.195kg | |||||
| 小炒包心菜4 | 甘蓝40g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 325 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝40g*325=13kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*325=1.625kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*325=3.25kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 322 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*322=11.27kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 3 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*3=0.084kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 325 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*325=8.125kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 315 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*315=50.4kg |
| 早点紫薯 | 甘薯(红心)50g | 325 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)50g*325=16.25kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 325 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*325=1.2025kg | ||
| 西梅干 | 梅9g | 325 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅9g*325=2.925kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 325 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*325=16.25kg | |
| 清炒西兰花24 | 木耳(干)0.6g/西兰花50g/胡萝卜(红)5g | 325 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*325=0.195kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*325=16.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*325=1.625kg | |||||
| 杭白菜肉丸汤03 | 枸杞子0.3g/猪肉(里脊)10g/大白菜(均值)20g | 325 | 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.3g*325=0.0975kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*325=3.25kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*325=6.5kg | |||||
| 香干鸭块4 | 大蒜0.9g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/鸭(均值)65g/姜0.9g/小葱0.5g | 325 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*325=0.2925kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*325=1.625kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*325=3.25kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)65g*325=21.125kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*325=0.2925kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*325=0.1625kg | |||||
| 午点 | 鲜奶芋圆西米露12 | 冰糖3g/牛乳(均值)20g/汤圆10g/淀粉(小麦)10g | 325 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*325=0.975kg | |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)20g*325=6.5kg | |||||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆10g*325=3.25kg | |||||
| 袋装绿葆西米(330g) | 淀粉(小麦)10g*325=3.25kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝50g | 325 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*325=16.25kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 315 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*315=50.4kg |
| 牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)5.2g | 325 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5.2g*325=1.69kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 325 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*325=1.2025kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 325 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*325=1.8525kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 325 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*325=16.25kg | |
| 茄汁大虾121 | 江虾60g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/番茄酱5g/番茄10g/醋(均值)3g | 315 | 沼虾(斤) | 江虾60g*315=18.9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*315=0.2835kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*315=0.1575kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*315=0.2835kg | |||||
| 瓶装美林番茄酱(330g) | 番茄酱5g*315=1.575kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*315=3.15kg | |||||
| 瓶装双鱼玫瑰米醋(500ml) | 醋(均值)3g*315=0.945kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 12 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*12=0.6kg | ||
| 冬瓜菜心排骨汤 | 猪小排20g/冬瓜20g/油菜心10g | 325 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*325=6.5kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*325=6.5kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心10g*325=3.25kg | |||||
| 莴笋山药小炒4 | 山药20g/莴笋40g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 325 | 光山药(斤) | 山药20g*325=6.5kg | ||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋40g*325=13kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*325=1.625kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*325=3.25kg | |||||
| 午点 | 五丰烧麦 | 烧麦40g | 325 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*325=13kg | |
| 山东大樱桃 | 樱桃50g | 325 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃50g*325=16.25kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-04-13至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-10 21:19:46



