| 国信总园学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 杏花楼蔓越莓吐司 | 面包(均值)10g | 145 | 袋装杏花楼蔓越莓吐司(270g) | 面包(均值)10g*145=1.45kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁8g | 145 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 钱江肉丝 | 猪肉(腿)180g/辣椒(红,小)20g/胡萝卜(红)50g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)180g*145=26.1kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*145=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*145=7.25kg | |||||
| 炒双花 | 西兰花35g/木耳(干)2g/白花菜35g | 145 | 西兰花(斤) | 西兰花35g*145=5.075kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*145=5.075kg | |||||
| 荠菜豆腐汤 | 猪肉(腿)15g/荠菜10g/豆腐(均值)10g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*145=2.175kg | ||
| 荠菜(斤) | 荠菜10g*145=1.45kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 午点 | 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*145=7.25kg | |
| 苹果山楂水 | 山楂球5g/冰糖2g/苹果(均值)10g | 145 | 山楂干(斤) | 山楂球5g*145=0.725kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖2g*145=0.29kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 草莓 | 草莓30g | 145 | 草莓(斤) | 草莓30g*145=4.35kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 花卷 | 花卷40g | 145 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷40g*145=5.8kg | ||
| 酸枣糕 | 混糖糕点8g | 145 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 牛肉酱卤饭 | 香菇10g/番茄20g/胡萝卜(红)10g/粳米(标一)50g/牛肉(肥瘦)20g | 144 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*144=1.44kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*144=2.88kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*144=1.44kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*144=7.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*144=2.88kg | |||||
| 山药时蔬鸡煲 | 山药30g/胡萝卜(红)10g/鸡(土鸡,家养)30g/双孢蘑菇10g | 145 | 铁棍山药(斤) | 山药30g*145=4.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*145=4.35kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*145=1.45kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿50g/小葱2g/甜椒10g | 1 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*1=0.05kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=0.01kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 赤小豆10g/汤圆30g/芝麻籽(白)2g | 145 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆10g*145=1.45kg | |
| 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆30g*145=4.35kg | |||||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)2g*145=0.29kg | |||||
| 西梅 | 西梅65g | 145 | 西梅(斤) | 西梅65g*145=9.425kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干5g | 145 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干5g*145=0.725kg | ||
| 光明鲜乐购胡萝卜餐包 | 面包(均值)17g | 145 | 袋装光明鲜乐购胡萝卜餐包(35g) | 面包(均值)17g*145=2.465kg | ||
| 午餐 | 南瓜米饭 | 南瓜10g/粳米(标一)50g | 145 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*145=1.45kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 口蘑焖鸡胸肉 | 胡萝卜(红)10g/鸡胸脯肉50g/蘑菇(鲜蘑)20g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*145=7.25kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*145=2.9kg | |||||
| 木耳青菜 | 木耳(干)2g/大白菜(青白口)80g/大蒜2g | 145 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*145=0.29kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*145=11.6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*145=0.29kg | |||||
| 海带肉丝汤 | 猪肉(腿)20g/海带10g/小葱2g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*145=2.9kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带10g*145=1.45kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 午点 | 卤香干鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g/豆腐干(香干)30g | 145 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*145=3.625kg | |
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*145=4.35kg | |||||
| 陈皮雪梨水 | 梨(均值)20g/陈皮2g/冰糖2g | 145 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)20g*145=2.9kg | ||
| 陈皮(斤) | 陈皮2g*145=0.29kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖2g*145=0.29kg | |||||
| 人参果 | 人参果100g | 145 | 人参果(斤) | 人参果100g*145=14.5kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 山药棒 | 山药60g | 145 | 铁棍山药(斤) | 山药60g*145=8.7kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)8g | 145 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 什锦龙利鱼 | 番茄酱10g/胡萝卜(红)10g/青豆20g/玉米(鲜)20g/巴沙鱼柳90g | 142 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*142=1.42kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*142=1.42kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*142=2.84kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*142=2.84kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳90g*142=12.78kg | |||||
| 洋葱土豆片 | 洋葱20g/马铃薯60g | 145 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*145=2.9kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*145=8.7kg | |||||
| 毛毛菜蘑菇汤 | 鸡毛菜20g/猪肉(里脊)15g/蘑菇(鲜蘑)10g/小葱2g | 145 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*145=2.9kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*145=2.175kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*145=1.45kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 木耳里脊 | 木耳(干)2g/小葱1g/猪肉(里脊)50g | 3 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*3=0.006kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*3=0.003kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*3=0.15kg | |||||
| 午点 | 猪肉香菇水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g/香菇5g/大白菜(均值)10g | 145 | 袋装五丰鲜肉水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*145=7.25kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*145=0.725kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 玲珑千禧 | 樱桃番茄50g | 145 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*145=7.25kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 欢喜里蝴蝶酥 | 饼干(均值)10g | 145 | 袋装欢喜里蝴蝶酥(145g) | 饼干(均值)10g*145=1.45kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 145 | 袋装华味亨良选综合果蔬干(150g) | 其他干货(通用)8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 南乳肉 | 猪肉(肥瘦)70g/小葱2g/糟豆腐乳5g | 145 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*145=10.15kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 瓶装咸亨南乳汁(500g) | 糟豆腐乳5g*145=0.725kg | |||||
| 蒜香生菜 | 生菜(叶用莴苣)80g/大蒜3g | 145 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*145=11.6kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*145=0.435kg | |||||
| 萝卜筒骨汤 | 平菇10g/小葱2g/白萝卜15g/猪骨20g | 145 | 蟹味菇(斤) | 平菇10g*145=1.45kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*145=2.175kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*145=2.9kg | |||||
| 豌豆饭 | 豌豆(带荚)20g/粳米(标一)50g | 145 | 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)20g*145=2.9kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 午点 | 核桃包 | 包子36g | 145 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*145=5.22kg | |
| 香橙桂圆水 | 橙20g/桂圆(干)2g | 145 | 橙子(斤) | 橙20g*145=2.9kg | ||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)70g | 145 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)70g*145=10.15kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-11 09:15:44



