| 钱江湾幼学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 134 | 袋装姚生记开心果(155g) | 开心果(熟)5g*134=0.67kg | ||
| 玛芬蛋糕1 | 蛋糕(均值)30g | 134 | 袋装莫卡乡村玛芬蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米5g | 134 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*134=0.67kg | |
| 菠萝咕咾肉 | 番茄30g/猪肉(里脊)30g/菠萝30g/甜椒10g | 134 | 西红柿(斤) | 番茄30g*134=4.02kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*134=4.02kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝30g*134=4.02kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*134=1.34kg | |||||
| 青炒菜心 | 油菜心58g/木耳(干)3g/胡萝卜(红)10g | 134 | 广东菜心(斤) | 油菜心58g*134=7.772kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*134=0.402kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 菌菇汤4 | 枸杞子0.7g/猪肉(腿)6.9g/蘑菇(鲜蘑)10.3g | 134 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.7g*134=0.0938kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 午点 | 草莓 | 草莓20g | 134 | 草莓(斤) | 草莓20g*134=2.68kg | |
| 玉兔包 | 包子30g | 134 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*134=4.02kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 海苔片 | 海苔3.6g | 134 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔3.6g*134=0.4824kg | ||
| 芝士曲奇 | 曲奇饼9g | 134 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼9g*134=1.206kg | ||
| 午餐 | 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳50g/番茄酱5g/番茄30g/青豆10g | 134 | 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳50g*134=6.7kg | |
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*134=0.67kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*134=4.02kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*134=1.34kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 胡萝卜(红)6.9g/茼蒿71g/大蒜1.6g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*134=0.9246kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿71g*134=9.514kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1.6g*134=0.2144kg | |||||
| 豆腐肉末汤 | 猪肉(肥瘦)10g/金针菇10g/豆腐(均值)14g | 134 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*134=1.34kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*134=1.34kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)14g*134=1.876kg | |||||
| 清蒸仔排 | 猪小排50g | 134 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*134=6.7kg | ||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄45g | 134 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄45g*134=6.03kg | |
| 猪肝蝴蝶面 | 猪肝10g/小白菜25g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)23g | 134 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*134=1.34kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜25g*134=3.35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*134=0.67kg | |||||
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)23g*134=3.082kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 碧根果 | 碧根果5g | 134 | 袋装姚生记碧根果仁(150g) | 碧根果5g*134=0.67kg | ||
| 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 134 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜20g/粳米(标一)50g | 134 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*134=2.68kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*134=6.7kg | |||||
| 江海牛肉丸2 | 牛肉(后腿)31g/荸荠6.9g/芹菜(白茎)10.3g/胡萝卜(红)6.9g | 134 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)31g*134=4.154kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 蒜泥红苋菜 | 木耳(干)1g/苋菜(紫)70g/大蒜1g | 134 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*134=0.134kg | ||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)70g*134=9.38kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*134=0.134kg | |||||
| 大骨汤2 | 裙带菜3.4g/玉米(鲜)20.7g/猪骨10.3g | 134 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜3.4g*134=0.4556kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 午点 | 牛奶枣 | 枣(鲜)30g | 134 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)30g*134=4.02kg | |
| 椒盐小土豆 | 精盐1g/马铃薯30g | 134 | 瓶装国良椒盐(50g) | 精盐1g*134=0.134kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯30g*134=4.02kg | |||||
| 红豆薏米水 | 赤小豆9g/薏米5g/冰糖1g | 134 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆9g*134=1.206kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*134=0.67kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖1g*134=0.134kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 草莓干 | 点心糕点(通用)7.9g | 134 | 袋装华味亨草莓干(75g) | 点心糕点(通用)7.9g*134=1.0586kg | ||
| 小猪佩奇牛奶曲奇饼干 | 饼干(均值)10g | 134 | 盒装亿智小猪佩奇蔬菜饼干(120g) | 饼干(均值)10g*134=1.34kg | ||
| 午餐 | 越南牛肉粉2 | 绿豆芽10.3g/胡萝卜(红)10.3g/鸡蛋(均值)6.9g/青豆20.7g/牛肉(后腿)20.7g/籼米粉(干,细)41.4g/蘑菇(鲜蘑)10.3g/洋葱10.3g | 134 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10.3g*134=1.3802kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.9g*134=0.9246kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)41.4g*134=5.5476kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10.3g*134=1.3802kg | |||||
| 春卷 | 春卷30g | 134 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷30g*134=4.02kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果47g | 134 | 人参果(斤) | 人参果47g*134=6.298kg | |
| 南瓜红薯粥 | 南瓜25g/甘薯(白心)10g/糯米(均值)7g/粳米(标一)7g | 134 | 老南瓜(斤) | 南瓜25g*134=3.35kg | ||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)10g*134=1.34kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)7g*134=0.938kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)7g*134=0.938kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 山楂条 | 山楂球5g | 134 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球5g*134=0.67kg | ||
| 绿豆糕 | 绿豆糕19g | 134 | 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕19g*134=2.546kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 粳米(标一)44.8g/荞麦3.4g | 134 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)44.8g*134=6.0032kg | |
| 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦3.4g*134=0.4556kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅60g | 134 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*134=8.04kg | ||
| 杏鲍菇肉片 | 双孢蘑菇30g/甜椒10g/胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)15g | 134 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*134=4.02kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*134=1.34kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*134=2.01kg | |||||
| 菠菜鱼丸汤 | 鱼丸25g/菠菜25g | 134 | 袋装安井包心鱼丸(500g) | 鱼丸25g*134=3.35kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜25g*134=3.35kg | |||||
| 午点 | 丑橘 | 柑桔(均值)30g | 134 | 丑橘(斤) | 柑桔(均值)30g*134=4.02kg | |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 134 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*134=3.35kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg | ||
[菜谱]钱江湾幼学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-12 17:20:16



