| 钱江湾幼海创分园学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 108 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*108=0.54kg | ||
| 玛芬面包 | 蛋糕(均值)30g | 108 | 袋装莫卡乡村玛芬蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 午餐 | 二米饭 | 黄米4g/粳米(标一)40g | 108 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米4g*108=0.432kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心65g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)10g | 108 | 本地菜心(斤) | 油菜心65g*108=7.02kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*108=0.108kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | |||||
| 菠萝咕咾肉 | 菠萝30g/甜椒10g/番茄30g/猪肉(里脊)30g | 108 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝30g*108=3.24kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*108=1.08kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*108=3.24kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*108=3.24kg | |||||
| 午点 | 玉兔包 | 包子30g | 108 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*108=3.24kg | |
| 枸杞红枣水 | 枸杞子1g/枣(干)5g | 108 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*108=0.108kg | ||
| 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)5g*108=0.54kg | |||||
| 草莓 | 草莓50g | 108 | 红颜草莓(斤) | 草莓50g*108=5.4kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 海苔片 | 海苔3.6g | 108 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔3.6g*108=0.3888kg | ||
| 芝士曲奇 | 曲奇饼20g | 108 | 盒装莫卡乡村网红曲奇(120g) | 曲奇饼20g*108=2.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 108 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |
| 番茄巴沙鱼 | 青豆10g/巴沙鱼柳50g/番茄酱5g/番茄30g | 108 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*108=1.08kg | ||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳50g*108=5.4kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*108=0.54kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*108=3.24kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿60g/大蒜1g/胡萝卜(红)5g | 108 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*108=6.48kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*108=0.108kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 豆腐肉末汤 | 猪肉(肥瘦)10g/金针菇10g/豆腐(均值)14g | 108 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*108=1.08kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*108=1.08kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)14g*108=1.512kg | |||||
| 午点 | 进口红提 | 红提子葡萄50g | 108 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*108=5.4kg | |
| 猪肝蝴蝶面 | 面条(均值)23g/猪肝10g/小白菜25g/胡萝卜(红)5g | 108 | 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)23g*108=2.484kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*108=1.08kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜25g*108=2.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 碧根果仁 | 碧根果8g | 108 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果8g*108=0.864kg | ||
| 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 108 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*108=3.24kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜20g/粳米(标一)40g | 108 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*108=2.16kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |||||
| 江海牛肉丸 | 荸荠10g/芹菜(白茎)5g/胡萝卜(红)5g/牛肉(后腿)25g | 108 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*108=1.08kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*108=0.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)25g*108=2.7kg | |||||
| 蒜泥红苋菜 | 苋菜(紫)70g/大蒜1g/木耳(干)1g | 108 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)70g*108=7.56kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*108=0.108kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*108=0.108kg | |||||
| 大骨汤 | 猪骨15g/裙带菜4g/玉米(鲜)20g | 108 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*108=1.62kg | ||
| 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜4g*108=0.432kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*108=2.16kg | |||||
| 午点 | 牛奶枣 | 枣(鲜)30g | 108 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)30g*108=3.24kg | |
| 椒盐小土豆 | 精盐1g/马铃薯30g | 108 | 瓶装国良椒盐(50g) | 精盐1g*108=0.108kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯30g*108=3.24kg | |||||
| 红豆薏米水 | 赤小豆10g/薏米5g/冰糖5g | 108 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*108=1.08kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*108=0.54kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*108=0.54kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 蔬菜饼干 | 饼干(均值)10g | 108 | 盒装亿智小猪佩奇蔬菜饼干(120g) | 饼干(均值)10g*108=1.08kg | ||
| 猪肉脯 | 猪肉脯7g | 108 | 袋装华味亨白芝麻猪肉脯(120g) | 猪肉脯7g*108=0.756kg | ||
| 午餐 | 新越南牛肉粉 | 青豆10g/牛肉(里脊)25g/籼米粉(干,细)30g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱10g/绿豆芽15g/鸡蛋(土鸡)15g/胡萝卜(红)10g/鸡蛋(均值)10g | 108 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*108=1.08kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)25g*108=2.7kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)30g*108=3.24kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*108=1.08kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*108=1.08kg | |||||
| 祖名绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*108=1.62kg | |||||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)15g*108=1.62kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*108=1.08kg | |||||
| 春卷 | 春卷30g | 108 | 袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷30g*108=3.24kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 108 | 人参果(斤) | 人参果50g*108=5.4kg | |
| 南瓜红薯粥 | 粳米(标一)10g/南瓜20g/甘薯(白心)20g/紫红糯米5g | 108 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)10g*108=1.08kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*108=2.16kg | |||||
| 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)20g*108=2.16kg | |||||
| 袋装利鑫祥血糯米(500g) | 紫红糯米5g*108=0.54kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 山楂条 | 山楂球10g | 108 | 袋装百草味山楂条(120g) | 山楂球10g*108=1.08kg | ||
| 绿豆糕 | 绿豆糕19g | 108 | 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕19g*108=2.052kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 荞麦3.4g/粳米(标一)44.8g | 108 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦3.4g*108=0.3672kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)44.8g*108=4.8384kg | |||||
| 红烧鸡中翅 | 鸡翅60g | 108 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅60g*108=6.48kg | ||
| 杏鲍菇肉片 | 甜椒10g/胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)15g/双孢蘑菇30g | 108 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*108=1.08kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*108=1.62kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*108=3.24kg | |||||
| 菠菜鱼丸汤 | 鱼丸25g/菠菜25g | 108 | 袋装安井包心鱼丸(500g) | 鱼丸25g*108=2.7kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜25g*108=2.7kg | |||||
| 午点 | 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 108 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*108=2.7kg | |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg | ||
| 丑橘 | 柑桔(均值)100g | 108 | 丑橘(斤) | 柑桔(均值)100g*108=10.8kg | ||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-12 21:04:33



