| 唯诗礼幼学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 230 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*230=46kg |
| 烤芋艿 | 芋头30g | 243 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头30g*243=7.29kg | ||
| nfc苹果汁 | 果汁150g | 14 | 瓶装农夫山泉NFC新疆苹果汁(300ml) | 果汁150g*14=2.1kg | ||
| 无麸质无蛋奶蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 16 | 袋装小语爸比无麸质无蛋奶蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*16=0.48kg | ||
| 午餐 | 茶树菇炒鸭丝 | 姜2g/洋葱2g/小葱2g/彩椒2g/甜椒(脱水)2g/鸭胸脯肉50g/甜椒2g/蘑菇(鲜蘑)15g | 243 | 老生姜(斤) | 姜2g*243=0.486kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*243=0.486kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*243=0.486kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*243=0.486kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*243=0.486kg | |||||
| 鲜鸭胸脯(斤) | 鸭胸脯肉50g*243=12.15kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*243=0.486kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*243=3.645kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)28g/小葱1g/番茄33g | 230 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)28g*230=6.44kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*230=0.23kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*230=7.59kg | |||||
| 荷塘小炒 | 藕20g/胡萝卜(红)3g/豌豆25g/木耳(干)1g | 243 | 藕(较好)(斤) | 藕20g*243=4.86kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*243=0.729kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆25g*243=6.075kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*243=0.243kg | |||||
| 猪肚土鸡汤 | 枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)15g/猪肚10g/蘑菇(鲜蘑)1g | 243 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*243=0.243kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*243=3.645kg | |||||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚10g*243=2.43kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*243=0.243kg | |||||
| 甜地球青提 | 葡萄(均值)45g | 243 | 甜地球青提(斤) | 葡萄(均值)45g*243=10.935kg | ||
| 彩椒炒猪里脊 | 彩椒2g/猪肉(里脊)40g/小葱2g/甜椒2g | 15 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*15=0.03kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*15=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*15=0.03kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*15=0.03kg | |||||
| 玉米牛尾汤 | 牛肉(肥瘦)15g/玉米(鲜)12g | 4 | 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*4=0.06kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)12g*4=0.048kg | |||||
| 午点 | 百合桂圆红枣汤 | 百合1g/桂圆(干)1g/枣(干)1g | 243 | 鲜百合(斤) | 百合1g*243=0.243kg | |
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)1g*243=0.243kg | |||||
| 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)1g*243=0.243kg | |||||
| 青菜肉丝炒面 | 大白菜(青白口)6g/胡萝卜(红)2g/面条(均值)25g/猪肉(里脊)8g | 243 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*243=1.458kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*243=0.486kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)25g*243=6.075kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*243=1.944kg | |||||
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)72g | 243 | 新西兰小苹果(斤) | 苹果(均值)72g*243=17.496kg | ||
| 无麸质大米绵绵糕 | 混糖糕点46g | 3 | 袋装佑儿圆大米绵绵糕(280g) | 混糖糕点46g*3=0.138kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 230 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*230=46kg |
| 鸽子蛋 | 鹌鹑蛋45g | 230 | 鸽子蛋(只) | 鹌鹑蛋45g*230=10.35kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)20g | 243 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*243=4.86kg | ||
| 青菜肉丝面 | 面条(均值)25g/猪肉(里脊)8g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)2g | 14 | 圆碱面(斤) | 面条(均值)25g*14=0.35kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*14=0.112kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*14=0.14kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*14=0.028kg | |||||
| 幼度无麸质口水米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g | 13 | 盒装幼度无麸质藜麦口水米饼(42g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g*13=0.078kg | ||
| 午餐 | 红薯饭 | 甘薯(红心)6g/籼米(标准)48g | 243 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)6g*243=1.458kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)48g*243=11.664kg | |||||
| 杏鲍菇炒牛肉 | 洋葱2g/小葱2g/大蒜2g/牛肉(里脊)25g/胡萝卜(红)5g/双孢蘑菇20g/姜2g | 243 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*243=0.486kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*243=0.486kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*243=0.486kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)25g*243=6.075kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*243=1.215kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*243=4.86kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*243=0.486kg | |||||
| 茭白炒肉丝 | 甜椒2g/胡萝卜(红)3g/彩椒2g/猪肉(里脊)20g/茭白25g/甜椒(脱水)2g | 243 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*243=0.486kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*243=0.729kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*243=0.486kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*243=4.86kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*243=6.075kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*243=0.486kg | |||||
| 双色西葫芦 | 节瓜15g/西葫芦30g | 243 | 黄节瓜(斤) | 节瓜15g*243=3.645kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦30g*243=7.29kg | |||||
| 红枣薏米子排汤 | 猪小排15g/枣(干)5g/薏米3g | 243 | 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*243=3.645kg | ||
| 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)5g*243=1.215kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米3g*243=0.729kg | |||||
| 白心火龙果 | 火龙果62g | 243 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果62g*243=15.066kg | ||
| 彩椒炒猪里脊 | 甜椒2g/彩椒2g/猪肉(里脊)40g/小葱2g | 3 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*3=0.006kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*3=0.006kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*3=0.12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*3=0.006kg | |||||
| 茭白炒牛里脊 | 牛肉(里脊)20g/茭白25g | 2 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*2=0.04kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*2=0.05kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄8g | 2 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*2=0.02kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*2=0.016kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 4 | 香梨(斤) | 香梨66g*4=0.264kg | ||
| 午点 | 三鲜鸡丝粥 | 胡萝卜(红)3g/籼米(标准)20g/鸡胸脯肉10g/大白菜(青白口)5g/绿豆芽3g | 243 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*243=0.729kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*243=4.86kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*243=2.43kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*243=1.215kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽3g*243=0.729kg | |||||
| 牛奶红豆糕 | 牛乳(均值)20g/赤小豆10g/小麦粉(标准粉)10g | 243 | 盒装光明纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)20g*243=4.86kg | ||
| 袋装精贡红豆(500g) | 赤小豆10g*243=2.43kg | |||||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*243=2.43kg | |||||
| 伦晚橙 | 橙30g | 243 | 伦晚橙(斤) | 橙30g*243=7.29kg | ||
| 小米粥 | 小米5g/籼米(标准)20g | 3 | 袋装精贡五谷杂粮小米(500) | 小米5g*3=0.015kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*3=0.06kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 230 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*230=46kg |
| 椒盐土豆 | 甜椒(脱水)1g/马铃薯55g | 243 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*243=0.243kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*243=13.365kg | |||||
| 藕粉 | 藕粉15g | 14 | 袋装三家村西湖藕粉(432g) | 藕粉15g*14=0.21kg | ||
| 小肉粽 | 粽子50g | 16 | 五芳斋50克迷你肉粽(个) | 粽子50g*16=0.8kg | ||
| 午餐 | 京酱肉丝 | 胡萝卜(红)3g/猪肉(里脊)20g/豆腐干(均值)25g/姜1g/小葱1g/大葱3g/大蒜1g | 243 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*243=0.729kg | |
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*243=4.86kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*243=6.075kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*243=0.243kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*243=0.243kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱3g*243=0.729kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*243=0.243kg | |||||
| 松茸小菜心 | 油菜心50g/松蘑(干)5g | 243 | 广东菜心(斤) | 油菜心50g*243=12.15kg | ||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)5g*243=1.215kg | |||||
| 冬瓜老鸭汤 | 枸杞子1g/鸭(均值)18g/冬瓜12g | 243 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*243=0.243kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)18g*243=4.374kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜12g*243=2.916kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓28g | 243 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓28g*243=6.804kg | ||
| 红烧肉A | 猪肉(肥瘦)30g | 20 | 土猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*20=0.6kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)28g/小葱1g/番茄33g | 2 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)28g*2=0.056kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*2=0.066kg | |||||
| 午点 | 广式番薯糖水 | 甘薯(红心)14g/枣(干)1g/荸荠3g | 243 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)14g*243=3.402kg | |
| 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)1g*243=0.243kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠3g*243=0.729kg | |||||
| 青口蜜 | 樱桃番茄50g | 243 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*243=12.15kg | ||
| 枣泥糕 | 混糖糕点30g | 30 | 袋装小语爸比枣泥糕(15g) | 混糖糕点30g*30=0.9kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 230 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*230=46kg |
| 小笼包 | 包子31.25g | 230 | 盒装顾一鲜黑毛土猪肉小笼包(250g,8只) | 包子31.25g*230=7.1875kg | ||
| 蓝莓山药 | 山药25g/果酱5g | 243 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*243=6.075kg | ||
| 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱5g*243=1.215kg | |||||
| 牛肉粥 | 香菇2g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/籼米(标准)20g/牛肉(后腿)8g | 14 | 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*14=0.028kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*14=0.07kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*14=0.042kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*14=0.28kg | |||||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*14=0.112kg | |||||
| 无麸质萌喵米糕 | 混糖糕点20g | 16 | 袋装佑儿圆萌喵米糕大米紫薯味(120g) | 混糖糕点20g*16=0.32kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜32g | 2 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜32g*2=0.064kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 籼米(标准)50g/黑米2g | 243 | 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*243=12.15kg | |
| 袋装精贡黑米(500g) | 黑米2g*243=0.486kg | |||||
| 胡萝卜香菇蒸肉饼 | 猪肉(瘦)40g/香菇5g/胡萝卜(红)5g | 243 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)40g*243=9.72kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*243=1.215kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*243=1.215kg | |||||
| 西芹炒鸡丁 | 胡萝卜(红)5g/西芹22g/鸡胸脯肉22g/木耳(干)1g | 243 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*243=1.215kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹22g*243=5.346kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉22g*243=5.346kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*243=0.243kg | |||||
| 干锅包心菜,炒卷心菜丝 | 甘蓝55g/胡萝卜(红)2g | 243 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝55g*243=13.365kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*243=0.486kg | |||||
| 豆腐千岛湖鲫鱼汤 | 鲫鱼18g/姜2g/小葱2g/豆腐(均值)25g/枸杞子1g | 220 | 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼18g*220=3.96kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*220=0.44kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*220=0.44kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)25g*220=5.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*220=0.22kg | |||||
| 海南小蜜 | 哈蜜瓜65g | 243 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜65g*243=15.795kg | ||
| 彩椒葱爆牛里脊 | 大葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/牛肉(里脊)50g/洋葱2g | 4 | 大葱(斤) | 大葱2g*4=0.008kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*4=0.008kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*4=0.008kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*4=0.008kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*4=0.2kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*4=0.008kg | |||||
| 肉末地三鲜 | 茄子(均值)25g/马铃薯15g/彩椒2g/猪肉(瘦)15g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g | 4 | 茄子(斤) | 茄子(均值)25g*4=0.1kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯15g*4=0.06kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*4=0.008kg | |||||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*4=0.06kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*4=0.008kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*4=0.008kg | |||||
| 冬瓜老鸭汤 | 冬瓜12g/枸杞子1g/鸭(均值)18g | 25 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜12g*25=0.3kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*25=0.025kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)18g*25=0.45kg | |||||
| 午点 | 杭式猫耳朵 | 点心糕点(通用)28g | 243 | 袋装袋装知味观猫耳朵(225g) | 点心糕点(通用)28g*243=6.804kg | |
| 苹果枣 | 苹果(均值)60g | 243 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)60g*243=14.58kg | ||
| 青菜鸡蛋无麸质面片汤 | 鸡蛋(土鸡)5g/大白菜(青白口)5g/面包(均值)10g | 3 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*3=0.015kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*3=0.015kg | |||||
| 盒装婴享无小麦小面片(200g) | 面包(均值)10g*3=0.03kg | |||||
| 敏星小米软仙贝 | 儿童营养饼干8g | 30 | 盒装敏星高钙小米软仙贝(50g) | 儿童营养饼干8g*30=0.24kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 230 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*230=46kg |
| 铜锣烧 | 夹心酥饼30g | 230 | 袋装小语爸比铜锣烧(30g) | 夹心酥饼30g*230=6.9kg | ||
| 小紫薯 | 甘薯(红心)30g | 243 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)30g*243=7.29kg | ||
| 迷你水饺 | 饺子28g | 14 | 盒装三全儿童水饺(虾仁胡萝卜)(300g) | 饺子28g*14=0.392kg | ||
| 无麸质无蛋奶松饼 | 空锅饼30g | 16 | 袋装小语爸比无蛋无奶无麸质松饼(30g) | 空锅饼30g*16=0.48kg | ||
| 午餐 | 烧汁猪肉炒饭 | 鸡蛋(土鸡)5g/籼米(标准)40g/豌豆5g/猪肉(里脊)8g/洋葱3g/小葱2g/甜椒(脱水)3g/彩椒3g/玉米(鲜)3g/甜椒3g | 230 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*230=1.15kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)40g*230=9.2kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*230=1.15kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*230=1.84kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱3g*230=0.69kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*230=0.46kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3g*230=0.69kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*230=0.69kg | |||||
| 罐装太阳花超甜玉米粒(410g) | 玉米(鲜)3g*230=0.69kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*230=0.69kg | |||||
| 番茄烩牛肋条 | 牛肉(腑肋)40g/番茄20g | 243 | 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)40g*243=9.72kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*243=4.86kg | |||||
| 里脊酱烤芦笋 | 猪肉(里脊)15g/芦笋35g | 243 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*243=3.645kg | ||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋35g*243=8.505kg | |||||
| 鸡汁土豆泥 | 胡萝卜(红)3g/马铃薯55g | 243 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*243=0.729kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*243=13.365kg | |||||
| 奶油南瓜浓汤 | 奶油(食品工业)10g/南瓜25g | 243 | 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)10g*243=2.43kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*243=6.075kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜35g | 243 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜35g*243=8.505kg | ||
| 玉米香菇牛肉炒饭 | 牛肉(里脊)10g/香菇10g/玉米(鲜)10g/籼米(标准)40g | 15 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*15=0.15kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*15=0.15kg | |||||
| 罐装太阳花超甜玉米粒(410g) | 玉米(鲜)10g*15=0.15kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)40g*15=0.6kg | |||||
| 烤猪梅花肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 4 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*4=0.2kg | ||
| 蟹味菇炒芦笋 | 平菇12g/芦笋50g | 2 | 蟹味菇(斤) | 平菇12g*2=0.024kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋50g*2=0.1kg | |||||
| 翡翠小番茄 | 樱桃番茄50g | 4 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*4=0.2kg | ||
| 午点 | 红豆小圆子 | 汤圆20g/豆沙8g/赤小豆10g | 243 | 袋装阿诺宁波小圆子(500g) | 汤圆20g*243=4.86kg | |
| 袋装京日红豆沙(500g) | 豆沙8g*243=1.944kg | |||||
| 袋装精贡红豆(500g) | 赤小豆10g*243=2.43kg | |||||
| 菠萝包 | 果料面包30g | 230 | 袋装小语爸比菠萝包(30g) | 果料面包30g*230=6.9kg | ||
| 超甜蕉 | 香蕉55g | 243 | 进口香蕉(斤) | 香蕉55g*243=13.365kg | ||
| 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊粉12g | 3 | 袋装南方黑芝麻糊(560g,14包) | 黑芝麻糊粉12g*3=0.036kg | ||
| 无麸质无蛋奶饼干 | 饼干(均值)30g | 16 | 小语爸比无麸质无蛋奶饼干(斤) | 饼干(均值)30g*16=0.48kg | ||
[菜谱]唯诗礼幼学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 22:50:23



