| 滨江春晖幼学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 蛋黄小饼 | 饼干(均值)10g | 224 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)10g*224=2.24kg | ||
| 腰果 | 腰果8g | 224 | 袋装姚生记盐焗腰果(155g) | 腰果8g*224=1.792kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 大蒜0.5g/姜0.5g/小葱0.5g | 224 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 凤梨牛肉粒 | 彩椒4g/牛肉(里脊)24g/菠萝15g | 224 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*224=0.896kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)24g*224=5.376kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝15g*224=3.36kg | |||||
| 腐皮青菜 | 豆腐皮2g/蘑菇(鲜蘑)4g/大白菜(青白口)60g/胡萝卜(红)2g | 224 | 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮2g*224=0.448kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4g*224=0.896kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*224=13.44kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*224=0.448kg | |||||
| 上汤芦笋 | 芦笋14g/胡萝卜(红)2g/猪皮4g/蘑菇(鲜蘑)8g | 224 | 芦笋(斤) | 芦笋14g*224=3.136kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*224=0.448kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮4g*224=0.896kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*224=1.792kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)60g | 224 | 加力果(斤) | 苹果(均值)60g*224=13.44kg | |
| 桂花糕 | 混糖糕点30g | 224 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点30g*224=6.72kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 蒸山药 | 山药15g | 224 | 铁棍山药(斤) | 山药15g*224=3.36kg | ||
| 午餐 | 千张包肉 | 千张包50g | 224 | 立欣千张包(2个)(捆) | 千张包50g*224=11.2kg | |
| 葱姜蒜 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/姜0.5g | 224 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 鲜虾面疙瘩 | 猪肉(肥瘦)1g/番茄13g/胡萝卜(红)4g/面条(均值)53g/鸡毛菜15g/明虾21g | 224 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*224=0.224kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄13g*224=2.912kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)53g*224=11.872kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*224=3.36kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾21g*224=4.704kg | |||||
| 油焖茭白 | 彩椒4g/茭白60g/胡萝卜(红)8g | 224 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*224=0.896kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白60g*224=13.44kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*224=1.792kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 224 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*224=6.72kg | |
| 肉汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 224 | 袋装缸鸭狗汤圆(320g) | 黑芝麻汤圆40g*224=8.96kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 开心果 | 开心果(熟)10g | 224 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)10g*224=2.24kg | ||
| 咸味吐司 | 面包(均值)18g | 224 | 袋装莫尔多司牛奶吐司两片装(75g) | 面包(均值)18g*224=4.032kg | ||
| 午餐 | 碎金饭 | 玉米糁(黄)4g | 224 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)4g*224=0.896kg | |
| 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 猪肉炖粉条 | 粉条7g/猪肉(肥瘦)34g | 224 | 袋装盛喜坊红薯粉条(500g) | 粉条7g*224=1.568kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)34g*224=7.616kg | |||||
| 双色花菜 | 木耳(干)1g/白花菜30g/西兰花20g/胡萝卜(红)2g | 224 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*224=0.224kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*224=6.72kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*224=4.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*224=0.448kg | |||||
| 豆苗蛋汤 | 鸡蛋(均值)12g/豌豆苗8g/胡萝卜(红)2g | 224 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*224=2.688kg | ||
| 豌豆苗(斤) | 豌豆苗8g*224=1.792kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*224=0.448kg | |||||
| 午点 | 香菇干蒸烧卖 | 烧麦21g | 224 | 袋装广州酒家利口福香菇干蒸烧卖(210g) | 烧麦21g*224=4.704kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*224=26.88kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄45g | 224 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄45g*224=10.08kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 鸡蛋米糕 | 蛋糕(均值)25g | 224 | 袋装广州酒家鸡蛋小米糕(200g) | 蛋糕(均值)25g*224=5.6kg | ||
| 午餐 | 葱油桂鱼 | 鳜鱼88g | 224 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼88g*224=19.712kg | |
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝11g/蘑菇(鲜蘑)4g/菠菜14g | 224 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝11g*224=2.464kg | ||
| 盒装白玉菇(约3两) | 蘑菇(鲜蘑)4g*224=0.896kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜14g*224=3.136kg | |||||
| 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜65g/胡萝卜(红)4g | 224 | 冬瓜(斤) | 冬瓜65g*224=14.56kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 香菇蒸鸭腿 | 鸭腿60g/香菇10g | 20 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿60g*20=1.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*20=0.2kg | |||||
| 午点 | 帝王蕉 | 香蕉80g | 224 | 帝王蕉(斤) | 香蕉80g*224=17.92kg | |
| 青菜牛肉粥 | 牛肉(肥瘦)6g/大白菜(青白口)8g/胡萝卜(红)4g | 224 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)6g*224=1.344kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*224=1.792kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 花卷 | 花卷25g | 224 | 袋装祐康葱油花卷(420g) | 花卷25g*224=5.6kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 毛豆生炒鸡 | 鸡腿55g/鸡(均值)65g/毛豆17g | 224 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿55g*224=12.32kg | ||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)65g*224=14.56kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆17g*224=3.808kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 火腿2g/生菜(叶用莴苣)48g/胡萝卜(红)9g | 224 | 火腿肉(斤) | 火腿2g*224=0.448kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)48g*224=10.752kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*224=2.016kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排10g/胡萝卜(红)4g/玉米(鲜)16g | 224 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*224=2.24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)16g*224=3.584kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 224 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*224=11.2kg | |
| 椰蓉餐包 | 面包(均值)30g | 224 | 袋装莫卡乡村椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*224=6.72kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-14 16:23:48



