| 贺田分园学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 145 | 袋装姚生记开心果(155g) | 开心果(熟)5g*145=0.725kg | ||
| 玛芬蛋糕1 | 蛋糕(均值)30g | 145 | 袋装莫卡乡村玛芬蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*145=4.35kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米3.4g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米3.4g*145=0.493kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 菠萝咕咾肉 | 番茄16.1g/彩椒6.5g/猪肉(里脊)38.7g/菠萝10.3g | 145 | 西红柿(斤) | 番茄16.1g*145=2.3345kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒6.5g*145=0.9425kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)38.7g*145=5.6115kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 清炒菜心1 | 木耳(干)1.7g/胡萝卜(红)10.3g/油菜心62.1g | 145 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.7g*145=0.2465kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心62.1g*145=9.0045kg | |||||
| 菌菇汤4 | 枸杞子0.7g/猪肉(腿)6.9g/蘑菇(鲜蘑)10.3g | 145 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.7g*145=0.1015kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅30g | 1 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅30g*1=0.03kg | ||
| 午点 | 红颜 | 草莓50g | 145 | 红颜草莓(斤) | 草莓50g*145=7.25kg | |
| 玉兔包 | 包子30g | 145 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*145=4.35kg | ||
| 枸杞红枣水 | 枣(干)3.2g/枸杞子0.6g/冰糖3.2g | 145 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3.2g*145=0.464kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.6g*145=0.087kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3.2g*145=0.464kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 海苔 | 海苔5g | 145 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔5g*145=0.725kg | ||
| 芝士曲奇 | 曲奇饼9g | 145 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼9g*145=1.305kg | ||
| 午餐 | 蒜泥茼蒿 | 大蒜1.6g/胡萝卜(红)6.9g/茼蒿71g | 145 | 大蒜头(斤) | 大蒜1.6g*145=0.232kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿71g*145=10.295kg | |||||
| 豆腐汤 | 猪肉(腿)3.4g/金针菇10.3g/豆腐(均值)13.8g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3.4g*145=0.493kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)13.8g*145=2.001kg | |||||
| 清蒸牛肉末 | 牛肉(后腿)10g | 1 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*1=0.01kg | ||
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳51.7g/番茄20.7g/青豆13.8g | 145 | 袋装鸿福巴沙鱼片(2.5kg) | 巴沙鱼柳51.7g*145=7.4965kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆13.8g*145=2.001kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄50g | 145 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*145=7.25kg | |
| 猪肝蝴蝶面 | 面条(均值)27.6g/猪肝3.4g/小白菜20.7g/胡萝卜(红)6.9g | 145 | 袋装陈克明蝴蝶小面(240g) | 面条(均值)27.6g*145=4.002kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝3.4g*145=0.493kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 碧根果 | 碧根果5g | 145 | 袋装姚生记碧根果仁(150g) | 碧根果5g*145=0.725kg | ||
| 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 145 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*145=4.35kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜20.7g/粳米(标一)48.3g | 145 | 老南瓜(斤) | 南瓜20.7g*145=3.0015kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*145=7.0035kg | |||||
| 江海牛肉丸2 | 荸荠6.9g/芹菜(白茎)10.3g/胡萝卜(红)6.9g/牛肉(后腿)31g | 145 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠6.9g*145=1.0005kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)31g*145=4.495kg | |||||
| 蒜泥红苋菜 | 木耳(干)1.7g/苋菜(紫)75.9g/大蒜3.4g | 145 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.7g*145=0.2465kg | ||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)75.9g*145=11.0055kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.4g*145=0.493kg | |||||
| 大骨汤2 | 玉米(鲜)20.7g/猪骨10.3g/裙带菜3.4g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20.7g*145=3.0015kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜3.4g*145=0.493kg | |||||
| 午点 | 牛奶枣 | 枣(鲜)30g | 145 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)30g*145=4.35kg | |
| 椒盐土豆 | 马铃薯30g | 145 | 小土豆(斤) | 马铃薯30g*145=4.35kg | ||
| 红豆薏米水 | 赤小豆6.9g/薏米6.9g/冰糖3.4g | 145 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆6.9g*145=1.0005kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3.4g*145=0.493kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 草莓干 | 点心糕点(通用)7.9g | 145 | 袋装华味亨草莓干(75g) | 点心糕点(通用)7.9g*145=1.1455kg | ||
| 小猪佩奇牛奶曲奇饼干 | 饼干(均值)10g | 145 | 盒装亿智小猪佩奇蔬菜饼干(120g) | 饼干(均值)10g*145=1.45kg | ||
| 午餐 | 越南牛肉粉2 | 洋葱10.3g/绿豆芽10.3g/胡萝卜(红)10.3g/鸡蛋(均值)6.9g/青豆20.7g/牛肉(后腿)20.7g/籼米粉(干,细)41.4g/蘑菇(鲜蘑)10.3g | 145 | 洋葱(斤) | 洋葱10.3g*145=1.4935kg | |
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3.5kg) | 籼米粉(干,细)41.4g*145=6.003kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 春卷1 | 春卷20.8g | 145 | 袋装苏阿姨荠菜肉丝春卷(1kg,48根) | 春卷20.8g*145=3.016kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 145 | 人参果(斤) | 人参果50g*145=7.25kg | |
| 南瓜红薯粥 | 粳米(标一)16.1g/南瓜19.4g/甘薯(红心)6.5g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)16.1g*145=2.3345kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜19.4g*145=2.813kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)6.5g*145=0.9425kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
| 山楂条 | 山楂球5g | 145 | 袋装华味亨山楂条(228g) | 山楂球5g*145=0.725kg | ||
| 绿豆糕 | 绿豆糕19g | 145 | 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕19g*145=2.755kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 荞麦3.4g/粳米(标一)44.8g | 145 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦3.4g*145=0.493kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)44.8g*145=6.496kg | |||||
| 红烧翅中 | 鸡翅30g | 145 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅30g*145=4.35kg | ||
| 杏鲍菇肉片 | 胡萝卜(红)10.3g/猪肉(腿)6.9g/双孢蘑菇34.5g/甜椒17.2g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇34.5g*145=5.0025kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒17.2g*145=2.494kg | |||||
| 菠菜鱼丸汤 | 木耳(干)1.7g/鱼丸20g/菠菜20.7g | 145 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.7g*145=0.2465kg | ||
| 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸20g*145=2.9kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 午点 | 丑橘 | 柑桔(均值)30g | 145 | 丑橘(斤) | 柑桔(均值)30g*145=4.35kg | |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 145 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*145=3.625kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 5 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*5=0.8kg | ||
[菜谱]贺田分园学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-14 22:15:59



