| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 手撕红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 219 | 袋装安井红糖馒头(800g,20只) | 馒头(均值)40g*219=8.76kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 219 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 樱桃 | 樱桃30g | 219 | 樱桃(斤) | 樱桃30g*219=6.57kg | |
| 红豆米饭 | 赤小豆5g | 219 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆5g*219=1.095kg | ||
| 槐花大虾 | 姜5g/小葱1g/大蒜1g/明虾70g | 219 | 老生姜(斤) | 姜5g*219=1.095kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*219=0.219kg | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾70g*219=15.33kg | |||||
| 香椿炒豆腐 | 猪肉(肥瘦)13g/香椿10g/豆腐(均值)50g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 香椿(斤) | 香椿10g*219=2.19kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)50g*219=10.95kg | |||||
| 谷雨三吃 | 黄豆芽15g/鸡蛋(均值)30g/韭菜30g | 219 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*219=3.285kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*219=6.57kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*219=6.57kg | |||||
| 莲藕茯苓薏仁汤 | 藕20g/小葱2g/薏米5g/猪小排28g | 219 | 藕(较好)(斤) | 藕20g*219=4.38kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排28g*219=6.132kg | |||||
| 鹿茸菇子排 | 猪小排50g/蘑菇(干)10g/小葱2g | 219 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*219=10.95kg | ||
| 干鹿茸菇(斤) | 蘑菇(干)10g*219=2.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 毛豆肉末蒸冬笋 | 冬笋10g/毛豆35g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)15g | 219 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*219=2.19kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆35g*219=7.665kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |||||
| 晚点 | 鲜笋肉包 | 包子(猪肉馅)30g | 219 | 袋装五丰笋肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)30g*219=6.57kg | |
| 黄金帅苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 黄金帅苹果(A级)(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 豆奶 | 豆奶200g | 219 | 箱装豆本豆唯甄豆奶(250ml*24) | 豆奶200g*219=43.8kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 白玉桂花糕 | 混糖糕点30g | 219 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点30g*219=6.57kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 219 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 219 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 219 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*219=8.76kg | |
| 荞麦米饭 | 荞麦5g | 219 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*219=1.095kg | ||
| 姜母鸭 | 姜5g/小葱1g/鸭(均值)80g | 219 | 老生姜(斤) | 姜5g*219=1.095kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | |||||
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*219=17.52kg | |||||
| 菠萝炒里脊 | 菠萝15g/山药20g/莴笋25g/猪肉(肥瘦)13g | 219 | 去皮菠萝(斤) | 菠萝15g*219=3.285kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药20g*219=4.38kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*219=5.475kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 清炒小芥兰 | 芥蓝65g | 219 | 芥兰(小)(斤) | 芥蓝65g*219=14.235kg | ||
| 美味三鲜汤 | 蛋饺16.5g/猪皮5g/河虾10g/小白菜15g | 219 | 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*219=3.6135kg | ||
| 水发响皮(斤) | 猪皮5g*219=1.095kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*219=2.19kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*219=3.285kg | |||||
| 番茄豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)8g/金针菇7g/小葱2g/番茄15g/豆腐(均值)8g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*219=1.752kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7g*219=1.533kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*219=3.285kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*219=1.752kg | |||||
| 晚点 | 南瓜小米羹 | 冰糖5g/南瓜25g/小米20g/糯米(均值)2g | 219 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜25g*219=5.475kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米20g*219=4.38kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)2g*219=0.438kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 219 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*219=13.14kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 青霞小番茄 | 樱桃番茄40g | 219 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*219=8.76kg | |
| 黄金米饭 | 玉米糁(黄)5g | 219 | 袋装御府泉玉米渣(500g) | 玉米糁(黄)5g*219=1.095kg | ||
| 江雪糖醋小排 | 绵白糖5g/猪小排65g | 219 | 袋装太古一级糖霜(1kg) | 绵白糖5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排65g*219=14.235kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/番茄40g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*219=7.665kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*219=8.76kg | |||||
| 蒜泥豌豆苗 | 大蒜2g/豌豆苗65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 豌豆苗(斤) | 豌豆苗65g*219=14.235kg | |||||
| 松茸土鸡汤 | 小葱1g/鸡(土鸡,家养)32g/枣(干)2g/松蘑(干)8g | 219 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)32g*219=7.008kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)8g*219=1.752kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 彩椒2g/猪肉(肥瘦)13g/蒜苗55g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒2g*219=0.438kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗55g*219=12.045kg | |||||
| 晚点 | 马拉糕 | 混糖糕点30g | 219 | 袋装阿诺马拉糕(480g) | 混糖糕点30g*219=6.57kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 219 | 人参果(斤) | 人参果50g*219=10.95kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 豆沙包 | 包子33g | 219 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子33g*219=7.227kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆25g | 219 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*219=5.475kg | ||
| 巴旦木海苔 | 海苔2g | 219 | 袋装巴旦木夹心海苔(36g) | 海苔2g*219=0.438kg | ||
| 午餐 | 新西兰小苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | |
| 紫米米饭 | 黑米5g | 219 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*219=1.095kg | ||
| 小炒牛肉 | 洋葱20g/牛肉(里脊)50g/芹菜(白茎)12g | 219 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*219=4.38kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*219=10.95kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)12g*219=2.628kg | |||||
| 芦笋口蘑肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/蘑菇(鲜蘑)5g/芦笋50g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*219=1.095kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋50g*219=10.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 大白菜(均值)65g | 219 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)65g*219=14.235kg | ||
| 番茄豆腐羹 | 金针菇7g/小葱2g/番茄15g/豆腐(均值)8g/猪肉(肥瘦)8g | 219 | 金针菇(斤) | 金针菇7g*219=1.533kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*219=3.285kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*219=1.752kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*219=1.752kg | |||||
| 罗宋汤 | 芹菜(白茎)5g/洋葱5g/小葱2g/马铃薯20g/番茄酱5g/牛肉(后腿)15g | 219 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*219=1.095kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*219=4.38kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*219=3.285kg | |||||
| 晚点 | 翠蔬猫耳朵 | 猪肉(肥瘦)13g/大白菜(青白口)15g/胡萝卜(红)5g/面条(干切面)35g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*219=3.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 猫耳朵(斤) | 面条(干切面)35g*219=7.665kg | |||||
| 西洲蜜瓜 | 哈蜜瓜50g | 219 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 蒸饺 | 饺子16g | 219 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子16g*219=3.504kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 蒸马蹄 | 荸荠25g | 219 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 广式龙利鱼 | 鱼鳎75g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 219 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎75g*219=16.425kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*219=0.438kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 肉末蒸蛋羹 | 鸭蛋50g/猪肉(肥瘦)13g/小葱1g | 219 | 鸭蛋(斤) | 鸭蛋50g*219=10.95kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿63g/大蒜2g | 219 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿63g*219=13.797kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝10g/菠菜15g/枸杞子1g | 219 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*219=2.19kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*219=3.285kg | |||||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 红烧鸭块 | 鸭腿70g | 219 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿70g*219=15.33kg | ||
| 毛豆蒸肉饼 | 彩椒2g/猪肉(肥瘦)35g/毛豆25g | 219 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*219=0.438kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*219=7.665kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*219=5.475kg | |||||
| 晚点 | 小圆餐包 | 面包(均值)45g | 219 | 袋装可莎蜜儿小圆餐包(45g) | 面包(均值)45g*219=9.855kg | |
| 橙 | 橙50g | 219 | 橙子(斤) | 橙50g*219=10.95kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 219 | 袋装 光明优倍奶酪(20g) | 奶酪20g*219=4.38kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-16 22:41:45



