| 长河中学学生中餐(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 东坡仔排套餐 | 油菜心99g/猪油(板油)2.7g/虾皮2.7g/红富士苹果205g/腊肉(生)45g/冬瓜117g/榨菜5.3g/春笋54g/猪肉(腿)54g/猪肉(腿)4.5g/猪小排117.3g/辣椒(青,尖)45g/蚕豆(去皮)2.25g/芝麻籽(白)1.35g/豆腐干(香干)27g | 1 | 本地菜心(斤) | 油菜心99g*1=99g |
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2.7g*1=2.7g | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2.7g*1=2.7g | |||||
| 陕西红富士(斤) | 红富士苹果205g*1=205g | |||||
| 万隆酱肉(斤) | 腊肉(生)45g*1=45g | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜117g*1=117g | |||||
| 箱装小蒋榨菜(118g*50) | 榨菜5.3g*1=5.3g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋54g*1=54g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)54g*1=54g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)4.5g*1=4.5g | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排117.3g*1=117.3g | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)45g*1=45g | |||||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)2.25g*1=2.25g | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1.35g*1=1.35g | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)27g*1=27g | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 红烧明虾套餐 | 胡萝卜(红)9g/大蒜2.25g/木耳(干)0.9g/鸡蛋(均值)81g/香油辣酱2.7g/藕90g/香肠54g/猪肉(里脊)54g/荷兰豆26.9g/明虾99g/鸡蛋(均值)6.7g/大蒜4.5g/胡萝卜(红)8.99g/姜2.25g/番茄9g/辣椒(红,尖,干)2.7g/甘蓝108g/小葱2.25g/杏仁4.5g/黄豆芽72g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*1=9g |
| 大蒜子(斤) | 大蒜2.25g*1=2.25g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*1=0.9g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)81g*1=81g | |||||
| 袋装三五火锅底料(150g) | 香油辣酱2.7g*1=2.7g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕90g*1=90g | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠54g*1=54g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)54g*1=54g | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆26.9g*1=26.9g | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾99g*1=99g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.7g*1=6.7g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜4.5g*1=4.5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.99g*1=8.99g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2.25g*1=2.25g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄9g*1=9g | |||||
| 朝天椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)2.7g*1=2.7g | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝108g*1=108g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.25g*1=2.25g | |||||
| 袋装昌华银杏仁(200g) | 杏仁4.5g*1=4.5g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽72g*1=72g | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 金汤肥牛套餐 | 胡萝卜(红)9g/青蒜4.5g/腌雪里红2.7g/金针菇27g/豆腐干(香干)27g/鸡毛菜108g/猪肉(肥瘦)2.25g/黄豆芽36g/猪小排90g/豆腐皮4.5g/猪肉(里脊)53.8g/豆腐(均值)9g/白萝卜54g/花生仁(炒)17.9g/猪肉(肥瘦)9g/辅料制品(通用)15g/茭白27g/白花菜108g/香蕉150g/牛肉(肥瘦)90g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*1=9g |
| 青大蒜(斤) | 青蒜4.5g*1=4.5g | |||||
| 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红2.7g*1=2.7g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇27g*1=27g | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)27g*1=27g | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜108g*1=108g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)2.25g*1=2.25g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽36g*1=36g | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排90g*1=90g | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮4.5g*1=4.5g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)53.8g*1=53.8g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)9g*1=9g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜54g*1=54g | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)17.9g*1=17.9g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*1=9g | |||||
| 瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)15g*1=15g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白27g*1=27g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜108g*1=108g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*1=150g | |||||
| 盒装大庄园肥牛肉片(500g) | 牛肉(肥瘦)90g*1=90g | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 吮指翅中 | 辣椒(红,尖,干)2.7g/绿豆2.25g/青蒜9g/腌雪里红27g/豆腐(南)113.3g/香油辣酱2.7g/辣椒(红,小)4.5g/猪肉(里脊)18g/猪肚53.9g/猪肉(肥瘦)9g/蘑菇(鲜蘑)54g/豆腐(均值)36g/春笋18g/小葱1.8g/辣椒(红,小)0.9g/鸡翅85g/酸菜108g/大蒜2.7g/蚕豆(去皮)18g/猪肉(肥瘦)72g | 1 | 朝天椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)2.7g*1=2.7g |
| 绿豆(斤) | 绿豆2.25g*1=2.25g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜9g*1=9g | |||||
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红27g*1=27g | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)113.3g*1=113.3g | |||||
| 袋装三五火锅底料(150g) | 香油辣酱2.7g*1=2.7g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.5g*1=4.5g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)18g*1=18g | |||||
| 熟猪肚(斤) | 猪肚53.9g*1=53.9g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*1=9g | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)54g*1=54g | |||||
| 袋装安井千页豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)36g*1=36g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋18g*1=18g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*1=1.8g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)0.9g*1=0.9g | |||||
| 袋装大成吮指炸翅中(500g) | 鸡翅85g*1=85g | |||||
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜108g*1=108g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2.7g*1=2.7g | |||||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)18g*1=18g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)72g*1=72g | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 大油豆腐烧肉套餐 | 毛豆36g/菠菜99g/猪肉(里脊)9g/糯香酒(6.4度)10g/胡萝卜(红)9g/大蒜4.5g/猪肉(肥瘦)9g/豆腐干(香干)36g/猪肉(肥瘦)9g/木耳(干)0.9g/猪肉(腿)36g/豇豆126g/莴笋108g/柑桔(均值)150g/猪肉(肥瘦)35.9g/猪肉(里脊)54g/胡萝卜(红)4.5g/鸡蛋(均值)4.4g/汤圆3.6g/油豆腐44.9g | 1 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆36g*1=36g |
| 菠菜(斤) | 菠菜99g*1=99g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*1=9g | |||||
| 杯装孝感佬米酒(400g) | 糯香酒(6.4度)10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*1=9g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜4.5g*1=4.5g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*1=9g | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)36g*1=36g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*1=9g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.9g*1=0.9g | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)36g*1=36g | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆126g*1=126g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋108g*1=108g | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)150g*1=150g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35.9g*1=35.9g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)54g*1=54g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.5g*1=4.5g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.4g*1=4.4g | |||||
| 五丰小圆子(斤) | 汤圆3.6g*1=3.6g | |||||
| 袋装祖名大油豆腐(1kg,约40个) | 油豆腐44.9g*1=44.9g | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 葱油鸦片鱼套餐 | 贡丸3.2g/酸菜96g/猪肉(腿)128g/芹菜(白茎)64g/河虾1.6g/鲆114g/小葱32g/豆腐干(香干)16g/猪大排8.1g/姜8.1g/猪肉(里脊)64g/辣椒(青,尖)16g/平菇16.2g/小葱12g/双孢蘑菇64g/辣椒(红,小)8g/冬瓜16.2g/樱桃番茄100g/胡萝卜(红)16g/马铃薯110g/猪肉(腿)16g | 1 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸3.2g*1=3.2g |
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜96g*1=96g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)128g*1=128g | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)64g*1=64g | |||||
| 河虾(斤) | 河虾1.6g*1=1.6g | |||||
| 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆114g*1=114g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱32g*1=32g | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)16g*1=16g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排8.1g*1=8.1g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜8.1g*1=8.1g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)64g*1=64g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)16g*1=16g | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇16.2g*1=16.2g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱12g*1=12g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇64g*1=64g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*1=8g | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜16.2g*1=16.2g | |||||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*1=100g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*1=16g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯110g*1=110g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)16g*1=16g | |||||
[菜谱]长河中学学生中餐(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-17 08:27:47



