| 湖畔学校学生(2026-04-20至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g | 752 | 箱装财顺糖醋里几(8kg) | 猪肉(里脊)50g*752=37.6kg |
| 黄豆猪脚 | 猪蹄20g/黄豆20g | 752 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄20g*752=15.04kg | ||
| 黄豆(斤) | 黄豆20g*752=15.04kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)10g/鸡蛋(均值)50g | 752 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*752=15.04kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*752=37.6kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯50g | 752 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*752=37.6kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)50g | 752 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*752=37.6kg | ||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/蒜苗40g | 752 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗40g*752=30.08kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)50g/香菇1g | 752 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*752=37.6kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇1g*752=0.752kg | |||||
| 润肺汤 | 梨(均值)10g/枸杞子10g/苹果(均值)10g/陈皮10g/荸荠10g/山楂球10g/白萝卜10g/冰糖20g/枣(干)10g/甘蔗20g | 752 | 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*752=7.52kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子10g*752=7.52kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 陈皮(斤) | 陈皮10g*752=7.52kg | |||||
| 马蹄(斤) | 荸荠10g*752=7.52kg | |||||
| 山楂干(斤) | 山楂球10g*752=7.52kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖20g*752=15.04kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*752=7.52kg | |||||
| 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗20g*752=15.04kg | |||||
| 青玉小番茄 | 樱桃番茄40g | 752 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*752=30.08kg | ||
| 排骨拉面 | 青蒜10g/香菜10g/牛油10g/大蒜10g/小白菜30g/鸡(均值)10g/白萝卜10g/大白菜(青白口)20g/牛肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)50g/小葱10g/猪小排40g/大葱10g/姜10g | 752 | 青大蒜(斤) | 青蒜10g*752=7.52kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*752=7.52kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*752=22.56kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*752=15.04kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)50g*752=37.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*752=30.08kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*752=7.52kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*752=7.52kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 土豆烧鸡 | 鸡(土鸡,家养)50g/马铃薯50g | 752 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*752=37.6kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*752=37.6kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾60g | 752 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*752=45.12kg | ||
| 青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,小)10g/猪肉(肥瘦)10g | 752 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*752=37.6kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)8g/白花菜50g | 752 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*752=6.016kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*752=37.6kg | |||||
| 肉末海带丝 | 海带40g/猪肉(肥瘦)20g | 752 | 海带丝(斤) | 海带40g*752=30.08kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | |||||
| 盐水毛豆 | 毛豆30g | 752 | 毛豆夹(斤) | 毛豆30g*752=22.56kg | ||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)50g | 752 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*752=37.6kg | ||
| 番茄白玉菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/平菇10g/番茄20g | 752 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*752=15.04kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*752=7.52kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | |||||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜50g | 752 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*752=37.6kg | ||
| 拉面 | 大白菜(青白口)10g/大葱10g/鸡(均值)10g/大蒜10g/牛肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)40g/姜2g/香菜2g | 752 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*752=7.52kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱10g*752=7.52kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)40g*752=30.08kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*752=1.504kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*752=1.504kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 番茄鱼 | 巴沙鱼柳50g/番茄20g | 752 | 巴沙鱼块(斤) | 巴沙鱼柳50g*752=37.6kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | |||||
| 水煮牛肉片 | 牛肉(里脊)50g/黄豆芽20g | 752 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*752=37.6kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*752=15.04kg | |||||
| 丝瓜烩酥肉 | 肉酥20g/丝瓜40g | 752 | 袋装安井小厨小酥肉(1kg) | 肉酥20g*752=15.04kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*752=30.08kg | |||||
| 包心菜胡萝卜炒蛋 | 鸡蛋(均值)10g/甘蓝50g/胡萝卜(红)20g | 752 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*752=7.52kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*752=37.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*752=15.04kg | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)10g/马铃薯80g/猪肉(腿)10g | 752 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*752=60.16kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*752=7.52kg | |||||
| 盐水花生 | 花生(鲜)50g | 752 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)50g*752=37.6kg | ||
| 清炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 752 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*752=75.2kg | ||
| 绿豆莲子汤 | 莲子(干)10g/绿豆10g | 752 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)10g*752=7.52kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆10g*752=7.52kg | |||||
| 青枣 | 枣(鲜)30g | 752 | 青枣(斤) | 枣(鲜)30g*752=22.56kg | ||
| 排骨拉面 | 大葱10g/姜10g/鸡(均值)10g/青蒜10g/香菜10g/大蒜10g/小白菜30g/白萝卜10g/大白菜(青白口)20g/牛肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)50g/小葱10g/猪小排40g/牛油10g | 752 | 大葱(斤) | 大葱10g*752=7.52kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*752=7.52kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*752=22.56kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*752=15.04kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)50g*752=37.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*752=30.08kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油10g*752=7.52kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 玉米胡萝卜炖排骨 | 猪小排20g/胡萝卜(红)50g/玉米(鲜)50g | 752 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*752=15.04kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*752=37.6kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*752=37.6kg | |||||
| 水煮肉片 | 黄豆芽10g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)20g | 752 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*752=7.52kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*752=22.56kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*752=37.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | |||||
| 杏鲍菇肉丝 | 猪肉(肥瘦)30g/双孢蘑菇50g | 752 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*752=22.56kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*752=37.6kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 752 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*752=37.6kg | ||
| 地三鲜 | 茄子(均值)20g/豇豆20g/马铃薯30g | 752 | 茄子(斤) | 茄子(均值)20g*752=15.04kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*752=15.04kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*752=22.56kg | |||||
| 糯米烧麦 | 烧麦50g | 752 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦50g*752=37.6kg | ||
| 清炒菠菜 | 菠菜50g | 752 | 菠菜(斤) | 菠菜50g*752=37.6kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)10g/小葱5g | 752 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*752=15.04kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*752=7.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*752=3.76kg | |||||
| 梨 | 香梨50g | 752 | 香梨(斤) | 香梨50g*752=37.6kg | ||
| 排骨拉面 | 小麦粉(标准粉)50g/小葱10g/猪小排40g/大葱10g/姜10g/青蒜10g/香菜10g/牛油10g/大蒜10g/小白菜30g/鸡(均值)10g/白萝卜10g/大白菜(青白口)20g/牛肉(肥瘦)10g | 752 | 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)50g*752=37.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*752=30.08kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*752=7.52kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*752=7.52kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*752=7.52kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*752=22.56kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*752=15.04kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 752 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*752=75.2kg |
| 番茄炒蛋 | 番茄20g/鸡蛋(均值)40g | 752 | 西红柿(斤) | 番茄20g*752=15.04kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*752=30.08kg | |||||
| 干豆角烧肉 | 猪肉(肥瘦)20g/豇豆20g | 752 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*752=15.04kg | ||
| 豇豆干(斤) | 豇豆20g*752=15.04kg | |||||
| 蛋黄豆腐 | 咸鸭蛋10g/豆腐(南)30g | 752 | 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*752=7.52kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)30g*752=22.56kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜20g | 752 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*752=15.04kg | ||
| 西葫芦肉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/西葫芦40g | 752 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*752=11.28kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*752=30.08kg | |||||
| 油方白菜 | 大白菜(均值)75g/油豆腐40g | 752 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*752=56.4kg | ||
| 袋装祖名小油方(1kg,约220-240片) | 油豆腐40g*752=30.08kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆20g | 752 | 红豆(斤) | 赤小豆20g*752=15.04kg | ||
| 盒装蓝莓 | 蓝莓40g | 752 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓40g*752=30.08kg | ||
| 排骨拉面 | 姜10g/青蒜10g/香菜10g/牛油10g/大蒜10g/小白菜30g/鸡(均值)10g/白萝卜10g/大白菜(青白口)20g/牛肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)50g/小葱10g/猪小排40g/大葱10g | 752 | 老生姜(斤) | 姜10g*752=7.52kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*752=7.52kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*752=22.56kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*752=15.04kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)50g*752=37.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*752=7.52kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*752=30.08kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*752=7.52kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 洋葱牛柳 | 牛肉(里脊)100g/洋葱20g | 752 | 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*752=75.2kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*752=15.04kg | |||||
| 辣子鸡 | 鸡(均值)50g | 752 | 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)50g*752=37.6kg | ||
| 青豆玉米火腿 | 青豆20g/玉米(鲜)50g/香肠20g | 752 | 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆20g*752=15.04kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)50g*752=37.6kg | |||||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠20g*752=15.04kg | |||||
| 胡萝卜肉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)50g | 752 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*752=37.6kg | |||||
| 雪菜素鸡 | 腌雪里红20g/素鸡100g | 752 | 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红20g*752=15.04kg | ||
| 中素鸡(斤) | 素鸡100g*752=75.2kg | |||||
| 牛仔粒胡萝卜炒饭 | 胡萝卜(红)20g/牛肉(瘦)20g | 752 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*752=15.04kg | ||
| 袋装恒珑雪花牛仔粒(300g) | 牛肉(瘦)20g*752=15.04kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜50g | 752 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*752=37.6kg | ||
| 水果西米露 | 水果罐头(通用)10g/淀粉(小麦)10g | 752 | 罐装溢红什锦水果罐头(2.95kg) | 水果罐头(通用)10g*752=7.52kg | ||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)10g*752=7.52kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)30g | 752 | 油桃(斤) | 桃(均值)30g*752=22.56kg | ||
| 排骨拉面 | 猪小排40g/大葱10g/姜10g/青蒜10g/香菜10g/大蒜10g/牛油10g/小白菜30g/白萝卜10g/鸡(均值)10g/大白菜(青白口)20g/小麦粉(标准粉)50g/牛肉(肥瘦)10g/小葱10g | 752 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*752=30.08kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱10g*752=7.52kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*752=7.52kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*752=7.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜10g*752=7.52kg | |||||
| 牛油(斤) | 牛油10g*752=7.52kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜30g*752=22.56kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*752=7.52kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)10g*752=7.52kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*752=15.04kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)50g*752=37.6kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*752=7.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*752=7.52kg | |||||
| 每日鲜语牛奶 | 牛乳(均值)250g | 752 | 瓶装每日鲜语鲜牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*752=188kg | ||
[菜谱]湖畔学校学生(2026-04-20至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-17 08:44:35



