| 滨江春晖幼学生(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜55g | 224 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜55g*224=12.32kg | ||
| 午餐 | 萝卜炖牛腩 | 胡萝卜(红)7g/白萝卜18g/牛肉(肥瘦)49g/姜1g/小葱2g/大蒜1g | 224 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*224=1.568kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜18g*224=4.032kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)49g*224=10.976kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*224=0.224kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*224=0.448kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*224=0.224kg | |||||
| 小炒蒲瓜 | 胡萝卜(红)4g/猪肉(肥瘦)4g/木耳(干)1g/葫芦80g | 224 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*224=0.896kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*224=0.224kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦80g*224=17.92kg | |||||
| 番茄龙利鱼粉丝汤 | 粉丝1g/鱼鳎8g/番茄8g | 224 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝1g*224=0.224kg | ||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎8g*224=1.792kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*224=1.792kg | |||||
| 午点 | 无籽青提甜地球 | 葡萄(均值)43g | 224 | 甜地球青提(斤) | 葡萄(均值)43g*224=9.632kg | |
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 224 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*224=7.84kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg | ||
| 五丰菌菇三鲜蒸饺 | 饺子23g | 224 | 袋装五丰菌菇三鲜蒸饺(345g) | 饺子23g*224=5.152kg | ||
| 午餐 | 茄汁意面 | 通心面42g/黄油4g/牛肉(肥瘦)8g/洋葱7g/番茄18g/胡萝卜(红)4g | 224 | 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面42g*224=9.408kg | |
| 盒装安佳黄油(500g) | 黄油4g*224=0.896kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)8g*224=1.792kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*224=1.568kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*224=4.032kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 香芋仔排 | 猪小排42g/芋头31g | 224 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排42g*224=9.408kg | ||
| 去皮香芋(斤) | 芋头31g*224=6.944kg | |||||
| 上汤西兰花 | 方腿2g/平菇4g/西兰花14g/虾米2g | 224 | 双汇方腿(400g)(块) | 方腿2g*224=0.448kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇4g*224=0.896kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花14g*224=3.136kg | |||||
| 袋装兴洋水产开洋(150g) | 虾米2g*224=0.448kg | |||||
| 午点 | 枇杷 | 枇杷50g | 224 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*224=11.2kg | |
| 儿童肉松 | 肉酥6g | 224 | 罐装唯新特制肉酥(135g) | 肉酥6g*224=1.344kg | ||
| 香菇鸡丝粥 | 香菇4g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)4g/鸡胸脯肉9g | 224 | 新鲜香菇(斤) | 香菇4g*224=0.896kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*224=0.448kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)4g*224=0.896kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉9g*224=2.016kg | |||||
| 2026-04-29 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg | ||
| 葡萄吐司 | 面包(均值)20g | 224 | 袋装莫尔多司葡萄吐司两片装(80g) | 面包(均值)20g*224=4.48kg | ||
| 红枣 | 枣(干)24g | 224 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)24g*224=5.376kg | ||
| 午餐 | 鲜笋炖鸭 | 枸杞子1g/鸭(均值)56g/火腿2g/香菇6g/春笋21g | 224 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*224=0.224kg | |
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)56g*224=12.544kg | |||||
| 火腿芯(真空包装)(斤) | 火腿2g*224=0.448kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*224=1.344kg | |||||
| 白壳笋(斤) | 春笋21g*224=4.704kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)8g/豆腐(均值)50g | 224 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*224=1.792kg | ||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)50g*224=11.2kg | |||||
| 口蘑青菜汤 | 猪肉(肥瘦)8g/蘑菇(鲜蘑)6g/大白菜(青白口)12g | 224 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*224=1.792kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*224=1.344kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)12g*224=2.688kg | |||||
| 午点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*224=26.88kg | |
| 双色糕 | 混糖糕点28g | 224 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点28g*224=6.272kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg | ||
| 黄油曲奇饼干 | 曲奇饼25g | 224 | 罐装光明鲜乐购黄油曲奇糕点(90g) | 曲奇饼25g*224=5.6kg | ||
| 午餐 | 香酥鸡翅 | 鸡翅65g | 224 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅65g*224=14.56kg | |
| 笑脸饼 | 薯条35g | 224 | 袋装笑脸薯(2kg) | 薯条35g*224=7.84kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 224 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*224=6.72kg | ||
| 江南豌豆饭 | 咸肉8g/春笋10g/豌豆21g/糯米(均值)8g | 224 | 五谷咸肉(斤) | 咸肉8g*224=1.792kg | ||
| 白壳笋(斤) | 春笋10g*224=2.24kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆21g*224=4.704kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)8g*224=1.792kg | |||||
| 莴笋三丝 | 猪肉(肥瘦)10g/莴笋42g/胡萝卜(红)8g | 224 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*224=2.24kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋42g*224=9.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*224=1.792kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 224 | 人参果(斤) | 人参果50g*224=11.2kg | |
| 提子蛋糕 | 蛋糕(均值)45g | 224 | 袋装莫卡乡村提子蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*224=10.08kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-21 16:29:35



