| 物联网幼学生(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 早点 | 鲜牛奶坚果胚芽米饼葡萄吐司 | 面包(均值)8g/牛乳(均值)160g/杏仁4g/米饼(鸡蛋牛奶味)1g | 385 | 袋装葡萄吐司(袋) | 面包(均值)8g*385=3.08kg |
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*385=1.54kg | |||||
| 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)1g*385=0.385kg | |||||
| 午餐 | 茄汁牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/番茄14g/马铃薯14g | 385 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*385=15.4kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄14g*385=5.39kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯14g*385=5.39kg | |||||
| 木耳山药1 | 胡萝卜(红)24g/香菇(干)1g/山药37g | 385 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)24g*385=9.24kg | ||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*385=0.385kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药37g*385=14.245kg | |||||
| 萝卜牡蛎汤 | 枸杞子1g/牡蛎6g/白萝卜14g | 385 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | ||
| 新鲜牡蛎肉(斤) | 牡蛎6g*385=2.31kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜14g*385=5.39kg | |||||
| 清香米午饭 | 粳米(标一)50g | 385 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | ||
| 午点 | 黑米糯米糕香蕉 | 混糖糕点30g/香蕉130g | 385 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*385=11.55kg | |
| 进口香蕉(斤) | 香蕉130g*385=50.05kg | |||||
| 晚餐 | 香干炖肉 | 猪肉(里脊)34g/猪肉(肥瘦)34g/豆腐干(香干)17g | 60 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)34g*60=2.04kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)34g*60=2.04kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)17g*60=1.02kg | |||||
| 小炒白菜 | 小白菜84g/胡萝卜(红)17g | 60 | 小白菜(斤) | 小白菜84g*60=5.04kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*60=1.02kg | |||||
| 萝卜牛肉 | 牛肉(里脊)17g/白萝卜34g | 60 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17g*60=1.02kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜34g*60=2.04kg | |||||
| 清香大米晚饭 | 粳米(标一)35g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*60=2.1kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 早点 | 酸牛奶瓜子仁蔬果干曲奇饼 | 曲奇饼7g/面包(均值)1g/酸奶(均值)160g/南瓜子仁5g | 385 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼7g*385=2.695kg |
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)1g*385=0.385kg | |||||
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁5g*385=1.925kg | |||||
| 白吐司 | 面包(均值)1g | 385 | 袋装杏花楼白吐司(240g) | 面包(均值)1g*385=0.385kg | ||
| 午餐 | 椒丝巴沙 | 巴沙鱼柳74g/彩椒7g/甜椒(脱水)7g/甜椒7g | 385 | 巴沙鱼块(斤) | 巴沙鱼柳74g*385=28.49kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒7g*385=2.695kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)7g*385=2.695kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*385=2.695kg | |||||
| 茭白肉丝 | 茭白43g/胡萝卜(红)14g/猪肉(里脊)43g | 385 | 茭白肉(斤) | 茭白43g*385=16.555kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*385=5.39kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)43g*385=16.555kg | |||||
| 虫草乳鸽汤 | 枸杞子1g/鸽21g/香菇(干)1g/蘑菇(鲜蘑)1g | 385 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | ||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽21g*385=8.085kg | |||||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*385=0.385kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*385=0.385kg | |||||
| 黑豆米饭 | 黑豆3g/粳米(标一)50g | 385 | 黑豆(斤) | 黑豆3g*385=1.155kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | |||||
| 午点 | 紫薯小米粥小番茄 | 樱桃番茄40g/甘薯(红心)3g/小米3g | 385 | 多彩小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*385=15.4kg | |
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)3g*385=1.155kg | |||||
| 小米(斤) | 小米3g*385=1.155kg | |||||
| 晚餐 | 酱爆猪肝 | 彩椒8g/猪肝50g/洋葱8g/甜椒8g | 60 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*60=0.48kg | |
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝50g*60=3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*60=0.48kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*60=0.48kg | |||||
| 荷塘小炒 | 香菇(干)1g/山药25g/荷兰豆42g | 60 | 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*60=0.06kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*60=1.5kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆42g*60=2.52kg | |||||
| 松茸芋艿小排汤 | 松蘑(干)8g/芋头17g/猪小排25g | 60 | 松茸菇(斤) | 松蘑(干)8g*60=0.48kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头17g*60=1.02kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*60=1.5kg | |||||
| 清香大米晚饭 | 粳米(标一)35g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*60=2.1kg | ||
| 2026-04-29 星期三 | 早点 | 鲜牛奶小猪蛋糕绿豆糕 | 绿豆糕1g/蛋糕(均值)25g/牛乳(均值)160g | 385 | 盒装杏花楼绿豆糕(190g) | 绿豆糕1g*385=0.385kg |
| 袋装杏花楼焦糖小猪蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*385=9.625kg | |||||
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 牛肉(里脊)14g/大白菜(青白口)18g/胡萝卜(红)16g/豆腐干(香干)4g/面条(均值)37g | 385 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)14g*385=5.39kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)18g*385=6.93kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*385=6.16kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)4g*385=1.54kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)37g*385=14.245kg | |||||
| 香煎小翅根 | 鸡翅74g | 385 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅74g*385=28.49kg | ||
| 菌菇猪肚鸡汤 | 枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)7g/猪肚8g/平菇4g/菠菜8g | 385 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)7g*385=2.695kg | |||||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚8g*385=3.08kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇4g*385=1.54kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜8g*385=3.08kg | |||||
| 午点 | 荠菜包珍珠李 | 布林86g/包子(猪肉馅)35g | 385 | 黑布林(斤) | 布林86g*385=33.11kg | |
| 袋装中饮巴比荠菜肉包(950g) | 包子(猪肉馅)35g*385=13.475kg | |||||
| 晚餐 | 葱油多宝鱼1 | 鲆92g | 60 | 多宝鱼(斤) | 鲆92g*60=5.52kg | |
| 爆炒杏鲍菇 | 双孢蘑菇42g/胡萝卜(红)25g/香菇(干)1g | 60 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇42g*60=2.52kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*60=1.5kg | |||||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*60=0.06kg | |||||
| 山药猪骨汤 | 猪骨34g/枸杞子1g/山药17g | 60 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨34g*60=2.04kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*60=0.06kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药17g*60=1.02kg | |||||
| 清香大米晚饭 | 粳米(标一)35g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*60=2.1kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 早点 | 酸牛奶坚果红薯片南瓜吐司 | 甘薯片1g/面包(均值)7g/酸奶(均值)160g/杏仁4g | 385 | 袋装薛记炒货香酥红薯片(135g) | 甘薯片1g*385=0.385kg |
| 袋装杏花楼南瓜吐司(230g) | 面包(均值)7g*385=2.695kg | |||||
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*385=1.54kg | |||||
| 午餐 | 香菇滑鸡 | 鸡(土鸡,家养)60g/香菇14g | 385 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*385=23.1kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇14g*385=5.39kg | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜60g/鸡蛋(均值)10g | 385 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*385=23.1kg | ||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*385=3.85kg | |||||
| 海带花生猪脚汤1 | 猪蹄14g/花生仁(生)4g/枸杞子1g/海带4g/猪肘棒3g | 385 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄14g*385=5.39kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)4g*385=1.54kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带4g*385=1.54kg | |||||
| 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒3g*385=1.155kg | |||||
| 藜麦米饭 | 荞麦4g/粳米(标一)50g | 385 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦4g*385=1.54kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | |||||
| 午点 | 三彩牛肉汤米粉柑橘 | 牛肉(里脊)6g/柑桔(均值)132g/生菜(叶用莴苣)6g/胡萝卜(红)6g/籼米粉(干,细)8g | 385 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)6g*385=2.31kg | |
| 雪蜜王柑橘(斤) | 柑桔(均值)132g*385=50.82kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)6g*385=2.31kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*385=2.31kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)8g*385=3.08kg | |||||
| 晚餐 | 双椒牛肉 | 彩椒8g/牛肉(里脊)50g/甜椒8g | 60 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*60=0.48kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*60=3kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*60=0.48kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜84g | 60 | 菠菜(斤) | 菠菜84g*60=5.04kg | ||
| 蛤蜊三鲜汤 | 豆腐(均值)34g/枸杞子1g/蛤蜊(均值)25g/河虾8g/蘑菇(鲜蘑)8g | 60 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)34g*60=2.04kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*60=0.06kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)25g*60=1.5kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾8g*60=0.48kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*60=0.48kg | |||||
| 清香大米晚饭 | 粳米(标一)35g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)35g*60=2.1kg | ||
[菜谱]物联网幼学生(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-21 17:52:03



