| 闻涛中学教师(2026-04-22至2026-04-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-22 星期三 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)107.1g | 70 | 面条(斤) | 面条(均值)107.1g*70=7.497kg |
| 手工小馄饨 | 馄饨皮10.7g/猪肉(肥瘦)3.57g | 70 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮10.7g*70=0.749kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3.57g*70=0.2499kg | |||||
| 手工饺子 | 饺子皮35.7g/猪肉(肥瘦)35.7g/芹菜(白茎)35.7g | 70 | 饺子皮(斤) | 饺子皮35.7g*70=2.499kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35.7g*70=2.499kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)35.7g*70=2.499kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)71.42g | 70 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)71.42g*70=4.9994kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)35.71g | 70 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)35.71g*70=2.4997kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 20 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*20=5kg | ||
| 美丽健高钙鲜牛奶 | 牛乳(均值)950g | 3 | 盒装美丽健西湖牌屋顶原生高钙鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)950g*3=2.85kg | ||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 5 | 杯装美丽健鲜之道纸杯红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*5=0.9kg | ||
| 美丽健原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 15 | 杯装美丽健原味酸牛奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*15=2.7kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)180g | 45 | 杯装美丽健鲜牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*45=8.1kg | ||
| 午餐 | 椒盐排骨 | 猪小排107.1g | 70 | 排骨(斤) | 猪小排107.1g*70=7.497kg | |
| 剁椒鱼块 | 鲢鱼107.1g/大蒜20g | 70 | 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼107.1g*70=7.497kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜20g*70=1.4kg | |||||
| 干煸千页豆腐 | 洋葱28.57g/豆腐(均值)35.71g | 70 | 洋葱(斤) | 洋葱28.57g*70=1.9999kg | ||
| 散装千页豆腐(斤) | 豆腐(均值)35.71g*70=2.4997kg | |||||
| 玉米甜豆 | 青豆42.85g/玉米(鲜)42.85g | 70 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆42.85g*70=2.9995kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)42.85g*70=2.9995kg | |||||
| 晚餐 | 文武猪蹄 | 猪蹄100g/咸肉50g | 30 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*30=3kg | |
| 咸猪爪(斤) | 咸肉50g*30=1.5kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)83.33g/番茄100g | 30 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)83.33g*30=2.4999kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*30=3kg | |||||
| 清蒸肉丸子 | 猪肉(肥瘦)50g | 30 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*30=1.5kg | ||
| 蒜蓉红苋菜 | 苋菜(紫)133.3g | 30 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)133.3g*30=3.999kg | ||
[菜谱]闻涛中学教师(2026-04-22至2026-04-22)
发布时间: 2026-04-21 17:53:06



