| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 北海道吐司 | 面包(均值)20g | 219 | 袋装可莎蜜儿北海道切片(55g) | 面包(均值)20g*219=4.38kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 香卤猪肝 | 猪肝20g | 219 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*219=4.38kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓干5g | 219 | 袋装百草味蓝莓干(80g) | 蓝莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 油桃 | 桃(均值)50g | 219 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*219=10.95kg | |
| 金银米饭 | 小米5g | 219 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*219=1.095kg | ||
| 彩椒菌菇炒牛柳 | 彩椒5g/牛肉(里脊)55g/双孢蘑菇10g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*219=12.045kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*219=2.19kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/甘蓝50g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*219=10.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 蒜香鸡毛菜 | 大蒜2g/鸡毛菜65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*219=14.235kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭汤 | 枸杞子1g/鸭(均值)28g/冬瓜20g/薏米5g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)28g*219=6.132kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*219=4.38kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*219=1.095kg | |||||
| 晚点 | 杭式片儿川 | 猪肉(肥瘦)12g/春笋10g/韭黄5g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)25g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*219=2.628kg | |
| 去壳春笋(斤) | 春笋10g*219=2.19kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*219=1.095kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)25g*219=5.475kg | |||||
| 新疆蜜梨 | 梨(均值)50g | 219 | 蜜梨(斤) | 梨(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 豆本豆无糖豆奶 | 豆奶125g | 219 | 盒装豆本豆豆奶原味(125ml) | 豆奶125g*219=27.375kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 219 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*219=6.132kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 云南枇杷 | 枇杷50g | 219 | 枇杷白(斤) | 枇杷50g*219=10.95kg | |
| 红米饭 | 稻米(均值)5g | 219 | 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)5g*219=1.095kg | ||
| 橙香鸡翅中 | 鸡翅70g/橙5g | 219 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅70g*219=15.33kg | ||
| 脐橙(斤) | 橙5g*219=1.095kg | |||||
| 西兰花炒肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/西兰花60g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*219=13.14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 蒜香油麦菜 | 大蒜2g/生菜(叶用莴苣)65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*219=14.235kg | |||||
| 海带龙骨汤 | 小葱2g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)8g/猪小排32g/海带10g | 219 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8g*219=1.752kg | |||||
| 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排32g*219=7.008kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*219=2.19kg | |||||
| 萝卜龙骨汤 | 猪小排28g/白萝卜25g | 219 | 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排28g*219=6.132kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*219=5.475kg | |||||
| 晚点 | 培根芝士包 | 小麦粉(标准粉)35g | 219 | 袋装五丰培根芝士包(420g,12只) | 小麦粉(标准粉)35g*219=7.665kg | |
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)50g | 219 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-04-29 星期三 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)36g | 219 | 袋装思念叉烧包(360g,10只) | 包子(猪肉馅)36g*219=7.884kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜40g | 219 | 老南瓜(斤) | 南瓜40g*219=8.76kg | ||
| 午餐 | 茉莉香葡萄 | 葡萄(均值)40g | 219 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*219=8.76kg | |
| 三色藜麦米饭 | 荞麦5g | 219 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦5g*219=1.095kg | ||
| 元宝虾 | 小葱2g/大蒜2g/江虾65g/姜2g | 219 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾65g*219=14.235kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*219=0.438kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/木耳(干)2g/茭白40g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*219=8.76kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)65g/豆腐皮2g | 219 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*219=14.235kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*219=0.438kg | |||||
| 枸杞淮山乌鸡汤 | 枸杞子1g/乌骨鸡32g/山药20g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡32g*219=7.008kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药20g*219=4.38kg | |||||
| 珍珠肉丸 | 猪肉(肥瘦)70g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*219=15.33kg | ||
| 晚点 | 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)15g/小葱2g/粉丝38g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝38g*219=8.322kg | |||||
| 冰糖心苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 光明优倍鲜牛奶500毫升 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(500ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg | ||
| 葱香花卷 | 花卷25g | 219 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*219=5.475kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 219 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*219=6.57kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 糖醋樱桃肉 | 番茄酱5g/猪肉(肥瘦)70g | 219 | 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*219=15.33kg | |||||
| 荷塘月色 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)12g/木耳(干)1g/藕40g/荷兰豆13g | 219 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*219=2.628kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*219=0.219kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕40g*219=8.76kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆13g*219=2.847kg | |||||
| 芝麻菠菜 | 菠菜65g/芝麻籽(白)1g | 219 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*219=14.235kg | ||
| 袋装御府泉白芝麻(350g) | 芝麻籽(白)1g*219=0.219kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 香菇5g/芹菜(白茎)5g/小葱2g/豆腐(均值)13g/牛肉(后腿)16g | 219 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*219=1.095kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*219=1.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)13g*219=2.847kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)16g*219=3.504kg | |||||
| 晚点 | 小笼包 | 包子(猪肉馅)42g | 219 | 袋装祐康小笼包(250g) | 包子(猪肉馅)42g*219=9.198kg | |
| 白心火龙果 | 火龙果50g | 219 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果50g*219=10.95kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-24 16:49:32



