| 滨兴幼齐飞路分园学生(2026-04-27至2026-05-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 综合果蔬干 | 其他干货(通用)10g | 75 | 袋装华味亨良选综合果蔬干(150g) | 其他干货(通用)10g*75=0.75kg | ||
| 水煮牛腱 | 牛腱子60g | 75 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子60g*75=4.5kg | ||
| 肉丝缸豆 | 猪肉(肥瘦)10g/豇豆60g | 75 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆60g*75=4.5kg | |||||
| 茭白炒毛豆 | 茭白45g/毛豆15g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g | 75 | 带壳茭白(斤) | 茭白45g*75=3.375kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆15g*75=1.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | |||||
| 枸杞菌菇汤 | 枸杞子2g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)10g/金针菇5g | 75 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*75=0.15kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*75=0.375kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*75=0.75kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*75=0.375kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓50g | 75 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓50g*75=3.75kg | ||
| 芦笋虾仁 | 明虾30g/芦笋30g | 75 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾30g*75=2.25kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋30g*75=2.25kg | |||||
| 木耳西兰花 | 木耳(干)5g/西兰花50g/胡萝卜(红)5g | 75 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)5g*75=0.375kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*75=3.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 樱花糕 | 混糖糕点40g | 75 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点40g*75=3kg | ||
| 乳酪球 | 奶酪20g | 75 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪20g*75=1.5kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 小香薯 | 甘薯(红心)60g | 75 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)60g*75=4.5kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜50g | 75 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜50g*75=3.75kg | ||
| 钱江肉丝 | 猪肉(肥瘦)50g | 75 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*75=3.75kg | ||
| 腐竹青菜 | 大白菜(青白口)55g/腐竹10g | 75 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*75=4.125kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*75=0.75kg | |||||
| 胡萝卜玉米筒骨汤 | 胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)25g/猪骨30g | 75 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*75=1.5kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*75=1.875kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*75=2.25kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 75 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*75=4.5kg | ||
| 西芹烧鸭 | 西芹25g/鸭胸脯肉30g | 75 | 大西芹(斤) | 西芹25g*75=1.875kg | ||
| 鲜鸭胸脯(斤) | 鸭胸脯肉30g*75=2.25kg | |||||
| 上汤菠菜 | 咸鸭蛋20g/菠菜35g/火腿肠25g | 75 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋20g*75=1.5kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜35g*75=2.625kg | |||||
| 袋装金锣王中王火腿肠(600g) | 火腿肠25g*75=1.875kg | |||||
| 银耳莲子羹 | 莲子(干)5g/枣(干)5g/银耳(干)5g | 75 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*75=0.375kg | ||
| 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)5g*75=0.375kg | |||||
| 2026-04-29 星期三 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 小圆饼干 | 饼干(均值)15g | 75 | 袋装藤野一村海盐日式小圆饼干(138g) | 饼干(均值)15g*75=1.125kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)5g | 75 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*75=0.375kg | ||
| 迷你水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)60g/冬笋10g/大白菜(青白口)10g | 75 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)60g*75=4.5kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋10g*75=0.75kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*75=0.75kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅50g | 75 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*75=3.75kg | ||
| 山药仔排汤 | 猪小排25g/山药20g | 75 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*75=1.875kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*75=1.5kg | |||||
| 火龙果 | 火龙果60g | 75 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果60g*75=4.5kg | ||
| 木瓜燕麦粥 | 燕麦片10g/木瓜15g | 75 | 燕麦(斤) | 燕麦片10g*75=0.75kg | ||
| 木瓜(斤) | 木瓜15g*75=1.125kg | |||||
| 培根炒饭 | 火腿肠15g/鸡蛋(均值)15g/胡萝卜(红)10g | 75 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠15g*75=1.125kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*75=1.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)15g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)50g | 75 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 牛排 | 牛排65g | 75 | 盒装五丰菲力牛排(155g) | 牛排65g*75=4.875kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 午餐 | 成长记忆鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 75 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*75=9kg |
| 旺旺雪饼 | 雪米饼10g | 75 | 袋装旺旺雪饼(520g) | 雪米饼10g*75=0.75kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 75 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*75=0.375kg | ||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆55g | 75 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆55g*75=4.125kg | ||
| 肉末水波蛋 | 鸡蛋(均值)45g/猪肉(肥瘦)15g | 75 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*75=3.375kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 生菜肉末粥 | 生菜(叶用莴苣)10g/猪肉(肥瘦)15g | 75 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*75=0.75kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*75=1.125kg | |||||
| 樱桃 | 樱桃60g | 75 | 樱桃(斤) | 樱桃60g*75=4.5kg | ||
| 咕咾肉 | 猪肉(里脊)40g/菠萝25g/胡萝卜(红)5g | 75 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*75=3kg | ||
| 凤梨(斤) | 菠萝25g*75=1.875kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |||||
| 茭白三丁 | 鸡胸脯肉20g/茭白30g/毛豆10g | 75 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*75=1.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*75=2.25kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*75=0.75kg | |||||
[菜谱]滨兴幼齐飞路分园学生(2026-04-27至2026-05-03)
发布时间: 2026-04-24 16:51:54



