| 国信总园学生(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)15g | 145 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 145 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 腐竹烧肉 | 胡萝卜(红)10g/腐竹10g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)60g/小葱1g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*145=1.45kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*145=0.725kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*145=8.7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 胡萝卜炒香干 | 胡萝卜(红)30g/豆腐干(香干)40g/木耳(干)2g/大蒜2g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*145=4.35kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*145=5.8kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*145=0.29kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 枸杞子2g/鸡蛋(均值)15g/菠菜20g | 145 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*145=0.29kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*145=2.175kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*145=2.9kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子35g | 145 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子35g*145=5.075kg | |
| 苹果红枣水 | 枣(干)5g/苹果(均值)20g | 145 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*145=0.725kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*145=2.9kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉120g | 145 | 进口香蕉(斤) | 香蕉120g*145=17.4kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 145 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*145=3.625kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)8g | 145 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)8g*145=1.16kg | ||
| 午餐 | 卤肉饭 | 胡萝卜(红)10g/青豆8g/粳米(标一)50g/牛肉(肥瘦)20g/香菇(干)2g/西兰花20g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆8g*145=1.16kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*145=2.9kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*145=2.9kg | |||||
| 松茸菌菇鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)5g/胡萝卜(红)10g/鸡(土鸡,家养)30g/松蘑(干)20g | 145 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*145=0.725kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*145=4.35kg | |||||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)20g*145=2.9kg | |||||
| 香菇蒸肉饼 | 猪肉(腿)50g/香菇10g/小葱2g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1=0.05kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1=0.01kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 午点 | 桂圆糯米红枣粥 | 粳米(标一)10g/枸杞子2g/桂圆(干)10g/枣(干)5g/糯米(均值)15g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*145=1.45kg | |
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*145=0.29kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)10g*145=1.45kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*145=0.725kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)15g*145=2.175kg | |||||
| 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)45g | 145 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)45g*145=6.525kg | ||
| 2026-04-29 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 光明鲜乐购紫米餐包 | 面包(均值)15g | 145 | 袋装光明鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉10g | 145 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉10g*145=1.45kg | ||
| 午餐 | 红豆米饭 | 粳米(标一)50g/赤小豆5g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*145=0.725kg | |||||
| 糖醋仔排 | 醋(均值)2g/猪小排60g/香菇(干)2g/胡萝卜(红)5g | 145 | 瓶装双鱼白米醋(500ml) | 醋(均值)2g*145=0.29kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*145=8.7kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*145=0.725kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)250g/大蒜5g | 145 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)250g*145=36.25kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*145=0.725kg | |||||
| 萝卜蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)25g/平菇10g/白萝卜30g | 145 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)25g*145=3.625kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*145=1.45kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*145=4.35kg | |||||
| 午点 | 糯米烧麦 | 烧麦50g | 145 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*145=7.25kg | |
| 雪梨柠檬水 | 柠檬2g/梨(均值)20g | 15 | 柠檬(斤) | 柠檬2g*15=0.03kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*15=0.3kg | |||||
| 加力果 | 苹果(均值)125g | 145 | 加力果(斤) | 苹果(均值)125g*145=18.125kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 145 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*145=10.15kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 145 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 芹菜炒鱿鱼 | 西芹20g/鱿鱼(水浸)60g/小葱2g/胡萝卜(红)20g | 143 | 大西芹(斤) | 西芹20g*143=2.86kg | ||
| 鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)60g*143=8.58kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*143=0.286kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*143=2.86kg | |||||
| 彩椒娃娃菜 | 娃娃菜80g/彩椒10g | 145 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*145=11.6kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*145=1.45kg | |||||
| 豌豆排骨汤 | 猪小排20g/豌豆(带荚)20g/胡萝卜(红)10g | 145 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*145=2.9kg | ||
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)20g*145=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 红椒炒鸡胸肉 | 鸡胸脯肉50g/香菇(干)2g/彩椒10g | 2 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*2=0.1kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*2=0.004kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2=0.02kg | |||||
| 午点 | 瓜豆双鲜粥 | 粳米(标一)10g/冬瓜20g/赤小豆5g/薏米5g | 145 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*145=1.45kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*145=2.9kg | |||||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*145=0.725kg | |||||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*145=0.725kg | |||||
| 翡翠小番茄 | 樱桃番茄45g | 145 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄45g*145=6.525kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-25 14:08:48



