| 国信总园教师(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 葱爆大排 | 猪大排180g/小葱1g/辣椒(红,小)20g | 27 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排180g*27=4.86kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*27=0.027kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*27=0.54kg | |||||
| 木耳炒山药 | 胡萝卜(红)20g/木耳(干)2g/山药220g | 27 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*27=0.54kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*27=0.054kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药220g*27=5.94kg | |||||
| 香梨 | 香梨150g | 27 | 香梨(斤) | 香梨150g*27=4.05kg | ||
| 金针菇豆腐汤 | 金针菇20g/豆腐(均值)10g/猪肉(腿)20g | 27 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*27=0.54kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*27=0.27kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*27=0.54kg | |||||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 红烧鱼块 | 草鱼200g/大蒜2g | 27 | 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼200g*27=5.4kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*27=0.054kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)250g/大蒜5g | 27 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)250g*27=6.75kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*27=0.135kg | |||||
| 裙带菜蛋花汤 | 猪肉(腿)20g/裙带菜5g/鸡蛋(均值)40g | 27 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*27=0.54kg | ||
| 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜5g*27=0.135kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*27=1.08kg | |||||
| 清蒸小土豆 | 马铃薯20g | 27 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*27=0.54kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜120g | 27 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜120g*27=3.24kg | ||
| 2026-04-29 星期三 | 午餐 | 素鸡烧肉 | 蘑菇(鲜蘑)50g/素肉100g/猪肉(肥瘦)200g | 27 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*27=1.35kg |
| 袋装鸿光浪花素小肠(1kg,约45条) | 素肉100g*27=2.7kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*27=5.4kg | |||||
| 芹菜三丝 | 猪肉(腿)50g/芹菜(白茎)150g/胡萝卜(红)20g | 27 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*27=1.35kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)150g*27=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*27=0.54kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排50g/海带20g | 27 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*27=1.35kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带20g*27=0.54kg | |||||
| 伦晚橙 | 橙120g | 27 | 伦晚橙(斤) | 橙120g*27=3.24kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 午餐 | 炒粉干 | 大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)20g/籼米粉(干,细)50g/鸡蛋(均值)80g/猪肉(腿)20g | 27 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*27=1.35kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*27=0.54kg | |||||
| 东阳粉干(斤) | 籼米粉(干,细)50g*27=1.35kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*27=2.16kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*27=0.54kg | |||||
| 番茄肥牛汤 | 金针菇30g/番茄50g/酸菜50g/牛肉(肥瘦)20g | 27 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*27=0.81kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*27=1.35kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜50g*27=1.35kg | |||||
| 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)20g*27=0.54kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 27 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*27=2.16kg | ||
| 水果黄瓜 | 黄瓜200g | 27 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜200g*27=5.4kg | ||
[菜谱]国信总园教师(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-25 16:02:36



