| 二中白马湖学生(2026-04-26至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-26 星期日 | 早餐 | 拌面 | 小葱3g/面条(均值)250g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1=3g |
| 拌面(斤) | 面条(均值)250g*1=250g | |||||
| 汤面 | 面条(均值)200g/鸡蛋(均值)60g/番茄40g | 1 | 拌面(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | ||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 馄饨 | 紫菜(干)2g/馄饨皮50g/榨菜2g/猪油(板油)3g/虾皮5g/猪肉(腿)15g | 1 | 袋装福瑶岛精品纯紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*1=2g | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*1=50g | |||||
| 箱装金博林五香榨菜酱(约8kg) | 榨菜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)3g*1=3g | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 葱肉烧饼 | 猪肉(腿)40g/小葱2g/小麦粉(标准粉)30g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 蒸玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 1 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*1=100g | ||
| 步步糕 | 混糖糕点50g | 1 | 袋装东泉帝王步步糕(280g) | 混糖糕点50g*1=50g | ||
| 熊猫包 | 面包(均值)30g | 1 | 袋装思念熊猫包臻品奶黄(300g,10只) | 面包(均值)30g*1=30g | ||
| 豆腐包 | 小葱2g/豆腐(均值)55g/小麦粉(标准粉)45g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | ||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)55g*1=55g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)45g*1=45g | |||||
| 南瓜馒头 | 馒头(均值)60g | 1 | 袋装十成南瓜开花馒头(540g) | 馒头(均值)60g*1=60g | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点30g | 1 | 袋装黍食快鲜桂花糕(2.1kg) | 混糖糕点30g*1=30g | ||
| 开心薯 | 薯条30g | 1 | 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条30g*1=30g | ||
| 多肉花卷 | 花卷30g | 1 | 袋装安井多肉花卷(480g) | 花卷30g*1=30g | ||
| 八宝粥 | 花生仁(生)20g/枣(干)5g/赤小豆20g | 1 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)20g*1=20g | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*1=5g | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*1=20g | |||||
| 湿米线 | 籼米粉(干,细)100g | 1 | 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)100g*1=100g | ||
| 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)70g/姜(子姜)2g/小葱2g/大蒜2g/番茄30g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1=70g | |
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)2g*1=2g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=2g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 红烧大排 | 猪肉(里脊)100g | 1 | 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=100g | ||
| 木耳烧鸭块 | 木耳(干)10g/姜2g/大葱2g/大蒜2g/鸭(均值)90g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱2g*1=2g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)90g*1=90g | |||||
| 椒盐鸡翅中 | 鸡翅100g | 1 | 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*1=100g | ||
| 酸辣土豆丝 | 小葱2g/马铃薯95g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*1=95g | |||||
| 番茄烧日本豆腐 | 豆腐(均值)50g/姜(子姜)2g/小葱2g/大蒜2g/番茄70g | 1 | 箱装鸿光浪花日本豆腐(110g*30支) | 豆腐(均值)50g*1=50g | ||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)2g*1=2g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=2g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 肉沫海带丝 | 小葱2g/大蒜2g/猪肉(腿)10g/海带90g/姜2g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带90g*1=90g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/小葱2g/西葫芦70g | 1 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*1=70g | |||||
| 干锅笋片 | 猪肉(腿)10g/姜(子姜)2g/竹笋90g/小葱2g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | ||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)2g*1=2g | |||||
| 袋装绿歌烤笋(2.5kg) | 竹笋90g*1=90g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 清炒广东菜心 | 油菜心100g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1=100g | ||
| 酸菜肥牛面 | 牛肉(肥瘦)100g/小葱2g/小麦粉(标准粉)80g/酸菜20g | 1 | 盒装大庄园肥牛肉片(500g) | 牛肉(肥瘦)100g*1=100g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)80g*1=80g | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜(无调料)(250g) | 酸菜20g*1=20g | |||||
| 油泼面 | 鸡蛋(均值)10g/面条(均值)100g/大白菜(青白口)30g/小葱2g/番茄20g/黄豆芽10g/千张10g | 1 | 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | ||
| 手工面(斤) | 面条(均值)100g*1=100g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*1=30g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1=20g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*1=10g | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*1=10g | |||||
| 肉松海苔番茄盖浇饭 | 海苔80g/小葱2g/番茄10g/粳米(标一)100g | 1 | 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔80g*1=80g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1=10g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 薯塔 | 薯条100g | 1 | 箱装清真梦幻旋转薯塔(6kg(120g*5支*10袋)) | 薯条100g*1=100g | ||
| 馄饨 | 榨菜2g/猪油(板油)3g/虾皮5g/猪肉(腿)15g/紫菜(干)2g/馄饨皮50g | 1 | 箱装金博林五香榨菜酱(约8kg) | 榨菜2g*1=2g | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)3g*1=3g | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 袋装福瑶岛精品纯紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*1=2g | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*1=50g | |||||
| 葱肉烧饼 | 猪肉(腿)40g/小葱2g/小麦粉(标准粉)30g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | |||||
| 蛋挞 | 奶油10g/牛乳(均值)3g/蛋挞皮20g/白砂糖1g/鸡蛋(均值)30g | 1 | 盒装南侨.侨艺淡奶油(1L) | 奶油10g*1=10g | ||
| 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)3g*1=3g | |||||
| 箱装立高奥昆千层花边蛋挞皮(6kg) | 蛋挞皮20g*1=20g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*1=1g | |||||
| 筐装鸡蛋(约14.25kg) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 鲜花饼 | 酥皮糕点40g | 1 | 箱装立高大佬强速冻玫瑰鲜花饼(480g*12) | 酥皮糕点40g*1=40g | ||
| 原味甜甜圈 | 椰圈面包80g | 1 | 箱装立高奥昆蓝莓果馅甜甜圈(3.75kg) | 椰圈面包80g*1=80g | ||
| 炸腿排 | 鸡腿120g | 1 | 箱装大成鸡腿汉堡(10kg) | 鸡腿120g*1=120g | ||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)260g | 1 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)260g*1=260g | ||
| 莫斯利安 | 酸奶(均值)200g | 1 | 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*1=200g | ||
| 藜麦牛奶 | 酸奶(均值)280g | 1 | 箱装光明藜麦谷物牛奶(280ml*24) | 酸奶(均值)280g*1=280g | ||
| 优倍牛奶 | 牛乳(均值)280g | 1 | 瓶装光明优倍鲜牛奶(280ml) | 牛乳(均值)280g*1=280g | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1 | 盒装光明益生菌酸奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*1=200g | ||
| 芦荟风味牛奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 箱装光明芦荟风味酸牛奶(160g*24) | 酸奶(均值)160g*1=160g | ||
| 蔓越莓面包 | 面包(均值)45g | 1 | 袋装光明鲜乐购蔓越莓餐包(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | ||
| 晚餐 | 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)50g/粉丝10g | 1 | 箱装虾夷扇贝冻半壳(10粒*10) | 扇贝(鲜)50g*1=50g | |
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*1=10g | |||||
| 毛血旺 | 猪肚40g/小葱5g/黄豆芽40g/牛百叶40g/鸭血(白鸭)30g/方腿30g | 1 | 袋装牛煌兄冻毛肚(2.5kg) | 猪肚40g*1=40g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*1=5g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*1=40g | |||||
| 袋装易井水发牛百叶(2.5kg) | 牛百叶40g*1=40g | |||||
| 盒装沪全乐鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)30g*1=30g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*1=30g | |||||
| 酱爆牛蛙 | 洋葱5g/小葱2g/田鸡100g/姜(子姜)2g | 1 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*1=5g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 杀白牛蛙(斤) | 田鸡100g*1=100g | |||||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)2g*1=2g | |||||
| 葱油蚕豆 | 小葱2g/蚕豆100g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | ||
| 袋装西子大汇蚕豆(2.5kg) | 蚕豆100g*1=100g | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 豆腐干(均值)30g/猪肉(腿)20g/芹菜(白茎)50g | 1 | 袋装鸿光浪花薄形干(1kg) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1=50g | |||||
| 油焖春笋 | 春笋100g/小葱2g | 1 | 去壳春笋(斤) | 春笋100g*1=100g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 外婆菜尖椒肉沫 | 辣椒(红,小)5g/酸菜20g/猪肉(腿)80g/辣椒(青,尖)5g | 1 | 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | ||
| 袋装湘美悦湘西外婆菜(250g) | 酸菜20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 马蹄酱肉炒青大蒜 | 荸荠10g/小葱2g/青蒜20g/腊肉(生)50g | 1 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*1=10g | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜20g*1=20g | |||||
| 酱肉(斤) | 腊肉(生)50g*1=50g | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)120g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*1=120g | ||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g/姜(子姜)3g/小葱1g | 1 | 冷鲜东坡肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1=100g | ||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)3g*1=3g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=1g | |||||
| 炒饭 | 粳米(标一)100g | 1 | 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 肉沫面筋 | 猪肉(腿)40g/水面筋60g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | ||
| 袋装鸿光浪花水面筋(5斤,约8条) | 水面筋60g*1=60g | |||||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)30g | 1 | 箱装安大骨肉相连(900g*10) | 鸡(均值)30g*1=30g | ||
| 西米露 | 淀粉(小麦)40g/水果罐头(通用)40g | 1 | 西米(斤) | 淀粉(小麦)40g*1=40g | ||
| 罐装喜友来什锦罐头(3kg) | 水果罐头(通用)40g*1=40g | |||||
| 馄饨 | 猪肉(腿)15g/紫菜(干)2g/馄饨皮50g/榨菜2g/猪油(板油)3g/虾皮5g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | ||
| 袋装福瑶岛精品纯紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*1=2g | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*1=50g | |||||
| 箱装金博林五香榨菜酱(约8kg) | 榨菜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)3g*1=3g | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*1=5g | |||||
| 葱肉烧饼 | 小麦粉(标准粉)30g/猪肉(腿)40g/小葱2g | 1 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)30g*1=30g | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 锅巴鸡 | 鸡(均值)100g/姜2g/小葱2g/锅巴(豆香)10g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1=100g | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 袋装老农家锅巴(个) | 锅巴(豆香)10g*1=10g | |||||
| 无籽西瓜 | 西瓜(均值)100g | 1 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*1=100g | ||
[菜谱]二中白马湖学生(2026-04-26至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-26 09:10:49



