| 钱塘春晓幼学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 玉米鲜肉云吞 | 馄饨皮60g/猪肉(肥瘦)35g/芹菜(白茎)10g/玉米(鲜)15g | 301 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮60g*301=18.06kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*301=10.535kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*301=4.515kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅45g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅45g*301=13.545kg | ||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 卤蛋1 | 鸡蛋(均值)60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 酸奶1 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 酸奶2 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 301 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 彩椒焖鸡块 | 甜椒(脱水)10g/彩椒10g/鸡(土鸡,家养)45g/香菇8g/洋葱8g | 301 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*301=3.01kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*301=3.01kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)45g*301=13.545kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*301=2.408kg | |||||
| 蒜蓉生菜 | 大蒜3g/生菜(叶用莴苣)70g | 301 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*301=0.903kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*301=21.07kg | |||||
| 番茄丝瓜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)15g/丝瓜15g/番茄20g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*301=4.515kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*301=4.515kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*301=6.02kg | |||||
| 毛毛菜肉丸粉丝汤 | 粉丝4g/鸡毛菜20g/猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)10g | 301 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝4g*301=1.204kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 午点 | 油蟠桃 | 桃(均值)80g | 301 | 油蟠桃(斤) | 桃(均值)80g*301=24.08kg | |
| 绿豆百合银耳羹 | 百合5g/绿豆15g/冰糖5g/银耳(干)10g | 301 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*301=1.505kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*301=4.515kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*301=3.01kg | |||||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-28 16:13:46



