| 钱塘帝景幼学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 24 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*24=3.84kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)6g | 280 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)6g*280=1.68kg | ||
| 海苔脆 | 海苔3g | 280 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔3g*280=0.84kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意大利面 | 番茄20g/通心面45g/番茄酱10g/猪肉(肥瘦)20g/洋葱10g | 280 | 西红柿(斤) | 番茄20g*280=5.6kg | |
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面45g*280=12.6kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*280=2.8kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*280=5.6kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*280=2.8kg | |||||
| 营养鸽子汤 | 鸽40g/山药20g/枸杞子0.5g | 280 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽40g*280=11.2kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*280=5.6kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*280=0.14kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 280 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*280=8.68kg | ||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅60g | 20 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*20=1.2kg | ||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)10g/粉丝20g | 280 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*280=2.8kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*280=5.6kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉120g | 280 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*280=33.6kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 24 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*24=3.84kg | ||
| 手指馒头 | 馒头(均值)15g | 280 | 袋装祐康奶司里鲜奶手指馒头(270g,18只) | 馒头(均值)15g*280=4.2kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁8g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁8g*280=2.24kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 280 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | |
| 土豆焖鸭 | 鸭(均值)80g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 280 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*280=22.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*280=8.4kg | |||||
| 木耳炒西葫芦 | 胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.5g/西葫芦55g | 280 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.5g*280=0.14kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦55g*280=15.4kg | |||||
| 菠菜牛肉汤 | 牛肉(里脊)10g/菠菜10g | 280 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*280=2.8kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 红枣黑米糕 | 混糖糕点45g | 280 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点45g*280=12.6kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄50g | 280 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*280=14kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 280 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*280=14kg | ||
| 华为亨山核桃 | 山核桃(干)4g | 280 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)4g*280=1.12kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 24 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*24=3.84kg | ||
| 午餐 | 薏米饭 | 薏米2g/粳米(标一)55g | 280 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米2g*280=0.56kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | |||||
| 洋葱炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)55g/洋葱20g/甜椒8g/彩椒8g | 280 | 鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)55g*280=15.4kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*280=5.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*280=2.24kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*280=2.24kg | |||||
| 蒜苔炒肉 | 猪肉(肥瘦)12g/蒜苗60g | 280 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*280=3.36kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*280=16.8kg | |||||
| 花菜玉米汤 | 白花菜10g/玉米(鲜)10g | 280 | 松花菜(斤) | 白花菜10g*280=2.8kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 绿豆百合圆子羹 | 绿豆5g/汤圆10g/枸杞子0.5g/冰糖5g/百合3g | 280 | 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆5g*280=1.4kg | |
| 五丰小圆子(斤) | 汤圆10g*280=2.8kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*280=0.14kg | |||||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖5g*280=1.4kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合3g*280=0.84kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝60g | 280 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝60g*280=16.8kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 24 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*24=3.84kg | ||
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)5g | 280 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)5g*280=1.4kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)7g | 280 | 袋装华味亨良选综合果蔬干(150g) | 其他干货(通用)7g*280=1.96kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 280 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*280=15.4kg | |
| 香干仔排 | 猪小排60g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*280=16.8kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*280=2.8kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(绿)80g | 280 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)80g*280=22.4kg | ||
| 裙带菜鲜菇汤 | 豆腐(均值)10g/裙带菜0.5g/金针菇10g | 280 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 袋装汤达人裙带菜(100g) | 裙带菜0.5g*280=0.14kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 玉兔包 | 包子30g | 280 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*280=8.4kg | |
| 樱桃 | 樱桃45g | 280 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃45g*280=12.6kg | ||
[菜谱]钱塘帝景幼学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-04-29 15:50:54



