| 明月江南幼学生(2026-04-30至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-30 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*15=2.4kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 50 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*50=6kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 250 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*250=1.25kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)5g | 250 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*250=1.25kg | ||
| 甜地球 | 葡萄(均值)80g | 250 | 甜地球青提(斤) | 葡萄(均值)80g*250=20kg | ||
| 午餐 | 家烧土豆 | 木耳(干)0.5g/马铃薯75g | 250 | 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)0.5g*250=0.125kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*250=18.75kg | |||||
| 芹菜炒牛肉 | 芹菜(白茎)20g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g/牛肉(里脊)60g | 250 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*250=5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)5g*250=1.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*250=15kg | |||||
| 毛毛菜鸡蛋豆腐汤 | 姜1g/小葱1g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)8g/鸡毛菜15g/鸡蛋(均值)10g | 250 | 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)8g*250=2kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*250=3.75kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*250=2.5kg | |||||
| 毛毛菜豆腐汤 | 鸡毛菜15g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)8g | 20 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*20=0.3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*20=0.2kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)8g*20=0.16kg | |||||
| 午点 | 玲珑番茄 | 樱桃番茄60g | 250 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*250=15kg | |
| 奶酪棒妙可蓝多 | 奶酪20g | 50 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*50=1kg | ||
| 红豆小米粥 | 冰糖5g/赤小豆10g/黄米5g/粳米(标一)20g | 250 | 袋装莱客利老冰糖(418g) | 冰糖5g*250=1.25kg | ||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆10g*250=2.5kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*250=1.25kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*250=5kg | |||||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-04-30至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-29 15:51:34



