| 长河幼槐河学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 夏黑葡萄1 | 葡萄(均值)40g | 289 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*289=11.56kg |
| 杏花楼半熟芝士 | 蛋糕(均值)27g | 289 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)27g*289=7.803kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 289 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*289=46.24kg | ||
| 午餐 | 立夏风味炒面 | 甘蓝10g/韭黄5g/洋葱5g/胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)15g/面条(均值)50g/香菇10g | 289 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*289=2.89kg | |
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*289=1.445kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*289=1.445kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*289=2.89kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*289=4.335kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)50g*289=14.45kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*289=2.89kg | |||||
| 珍珠丸子 | 淀粉(甘薯)1g/猪肉(肥瘦)40g/小葱0.5g/糯米(均值)5g | 289 | 袋装风车生粉(200g) | 淀粉(甘薯)1g*289=0.289kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*289=11.56kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*289=0.1445kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*289=1.445kg | |||||
| 三鲜菌菇汤1 | 枸杞子0.5g/松蘑(干)5g/平菇5g/丝瓜20g | 289 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*289=0.1445kg | ||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)5g*289=1.445kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*289=1.445kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*289=5.78kg | |||||
| 午点 | 海苔碎饭团 | 西兰花2g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)2g/粳米(标一)15g/海苔5g | 289 | 西兰花(斤) | 西兰花2g*289=0.578kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*289=0.578kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)2g*289=0.578kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)15g*289=4.335kg | |||||
| 瓶装原味拌饭海苔碎(250g) | 海苔5g*289=1.445kg | |||||
| 金桔雪梨汤 | 冰糖1g/金桔5g/枣(干)1g/梨(均值)10g | 289 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖1g*289=0.289kg | ||
| 普通金桔(斤) | 金桔5g*289=1.445kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*289=0.289kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*289=2.89kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 华味亨盐焗腰果 | 腰果3g | 289 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果3g*289=0.867kg |
| 鲜乐购奶黄包 | 面包(均值)25g | 289 | 袋装光明鲜乐购奶黄包(25g) | 面包(均值)25g*289=7.225kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 289 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*289=46.24kg | ||
| 午餐 | 咖喱鸡 | 马铃薯10g/彩椒5g/黄酱2g/鸡(土鸡,家养)80g/姜1g/洋葱5g | 289 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*289=2.89kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*289=1.445kg | |||||
| 盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱2g*289=0.578kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)80g*289=23.12kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*289=0.289kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*289=1.445kg | |||||
| 荷塘月色 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)0.5g/山药25g/荷兰豆15g | 289 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*289=2.89kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*289=0.1445kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药25g*289=7.225kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆15g*289=4.335kg | |||||
| 罗宋汤1 | 番茄15g/青豆5g/牛肉(肥瘦)10g/香菇5g | 289 | 西红柿(斤) | 番茄15g*289=4.335kg | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆5g*289=1.445kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*289=2.89kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*289=1.445kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 289 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*289=13.005kg | ||
| 午点 | 油蟠桃 | 桃(均值)55g | 289 | 油蟠桃(斤) | 桃(均值)55g*289=15.895kg | |
| 五香豆腐干 | 豆腐干(均值)30g | 289 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*289=8.67kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 开心果 | 开心果(熟)5g | 289 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*289=1.445kg |
| 鲜乐购提子吐司面包 | 面包(均值)20g | 289 | 袋装光明鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*289=5.78kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 289 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*289=46.24kg | ||
| 午餐 | 哈佛蔬菜汤1 | 生菜(叶用莴苣)10g/胡萝卜(红)5g/枸杞子0.5g/木耳(干)0.5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 289 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*289=2.89kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*289=1.445kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*289=0.1445kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*289=0.1445kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*289=2.89kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/黄瓜20g | 289 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*289=11.56kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*289=5.78kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排65g/姜0.5g/小葱1g/甜椒(脱水)5g/甜椒5g | 289 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排65g*289=18.785kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*289=0.1445kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*289=0.289kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*289=1.445kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*289=1.445kg | |||||
| 紫薯饭1 | 粳米(标一)45g/甘薯(红心)3g | 289 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*289=13.005kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)3g*289=0.867kg | |||||
| 午点 | 枇杷 | 枇杷50g | 289 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*289=14.45kg | |
| 养胃疙瘩汤1 | 胡萝卜(红)3g/面条(均值)20g/猪肉(腿)5g/春笋5g/南瓜10g | 289 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*289=0.867kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)20g*289=5.78kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*289=1.445kg | |||||
| 白壳笋(斤) | 春笋5g*289=1.445kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜10g*289=2.89kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 华味亨扁桃仁- | 桃仁3g | 289 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁3g*289=0.867kg |
| 切块奶酥蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 289 | 袋装光明鲜乐购切块奶酥蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*289=7.225kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 289 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*289=46.24kg | ||
| 午餐 | 红烧大虾1 | 江虾70g/姜1g/小葱1g | 289 | 沼虾(斤) | 江虾70g*289=20.23kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*289=0.289kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*289=0.289kg | |||||
| 干锅包菜1 | 胡萝卜(红)5g/双孢蘑菇5g/甘蓝45g/大蒜2g | 289 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*289=1.445kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇5g*289=1.445kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝45g*289=13.005kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*289=0.578kg | |||||
| 西湖沃豆腐羹1 | 毛豆5g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)10g/猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)0.5g/蘑菇(鲜蘑)5g | 289 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*289=1.445kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*289=1.445kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*289=2.89kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*289=1.445kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*289=0.1445kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*289=1.445kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 289 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*289=13.005kg | ||
| 午点 | 香甜玉米棒1 | 玉米(鲜)80g | 289 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*289=23.12kg | |
[菜谱]长河幼槐河学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-04-30 17:45:24



