| 钱江湾幼海创分园学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 108 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*108=0.54kg | ||
| 脆芝士棒 | 饼干(均值)10g | 108 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)10g*108=1.08kg | ||
| 午餐 | 番茄牛腩 | 番茄酱2g/牛肉(肥瘦)30g/番茄30g/胡萝卜(红)20g | 108 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱2g*108=0.216kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*108=3.24kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*108=3.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*108=2.16kg | |||||
| 虾滑豆腐汤 | 豆腐(均值)10g/虾仁肉15g/小葱1g | 108 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*108=1.08kg | ||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉15g*108=1.62kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*108=0.108kg | |||||
| 豌豆饭 | 豌豆5g/玉米(鲜)5g/粳米(标一)40g | 108 | 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*108=0.54kg | ||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*108=0.54kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |||||
| 木耳炒红苋菜 | 木耳(干)1g/苋菜(紫)60g | 108 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*108=0.108kg | ||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)60g*108=6.48kg | |||||
| 午点 | 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓30g | 108 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*108=3.24kg | |
| 南瓜小米粥 | 南瓜20g/小米5g | 108 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*108=2.16kg | ||
| 小米(斤) | 小米5g*108=0.54kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 碧根果仁 | 碧根果8g | 108 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果8g*108=0.864kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)12g | 108 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)12g*108=1.296kg | ||
| 午餐 | 台湾卤肉饭 | 小白菜20g/洋葱10g/粳米(标一)40g/鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)10g/香菇10g | 108 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*108=2.16kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*108=1.08kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*108=2.16kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*108=1.08kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*108=1.08kg | |||||
| 冬瓜海带汤 | 海带(浸)10g/冬瓜25g | 108 | 海带片(斤) | 海带(浸)10g*108=1.08kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*108=2.7kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 桃(均值)60g | 108 | 油桃(斤) | 桃(均值)60g*108=6.48kg | |
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 108 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*108=4.32kg | ||
| 苹果冰糖水 | 冰糖5g/苹果(均值)20g | 108 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*108=0.54kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*108=2.16kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 草莓干 | 草莓9g | 108 | 袋装百草味草莓干(100g) | 草莓9g*108=0.972kg | ||
| 手指饼干 | 饼干(均值)10g | 108 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)10g*108=1.08kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)50g/香菇10g/豆腐干(均值)15g | 108 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*108=5.4kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*108=1.08kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)15g*108=1.62kg | |||||
| 清炒茼蒿 | 胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/茼蒿55g | 108 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*108=1.08kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*108=0.108kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿55g*108=5.94kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)7g/小葱1g/丝瓜25g | 108 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*108=0.756kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*108=0.108kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜25g*108=2.7kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片4g/粳米(标一)40g | 108 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片4g*108=0.432kg | ||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝40g | 108 | 桂味荔枝(斤) | 荔枝40g*108=4.32kg | |
| 汤年糕 | 茭白10g/娃娃菜20g/年糕30g/猪肉(腿)7g | 108 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*108=1.08kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*108=2.16kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕30g*108=3.24kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)7g*108=0.756kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 108 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*108=17.28kg |
| 瓜子仁 | 葵花子(生)10g | 108 | 袋装甘源瓜子仁蟹黄味(285g) | 葵花子(生)10g*108=1.08kg | ||
| 长条金牛角面包 | 面包(均值)20g | 108 | 袋装九月生活金牛角面包(40g) | 面包(均值)20g*108=2.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)40g | 108 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)40g*108=4.32kg | |
| 香煎龙利鱼 | 鱼鳎40g | 108 | 冰冻龙利鱼柳(不包冰)(斤) | 鱼鳎40g*108=4.32kg | ||
| 蒜蓉油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)55g/大蒜2g | 108 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*108=5.94kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*108=0.216kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 枸杞子1g/猪小排15g/蘑菇(鲜蘑)5g/白萝卜20g | 108 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*108=0.108kg | ||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排15g*108=1.62kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*108=0.54kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*108=2.16kg | |||||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉125g | 108 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*108=13.5kg | |
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)60g | 108 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*108=6.48kg | ||
| 新希望纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 108 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*108=12.96kg | ||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-04-30 18:01:21



