| 滨康分园学生(2026-05-06至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 195 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*195=23.4kg |
| 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g | 195 | 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g*195=1.56kg | ||
| 牛奶吐司1 | 面包(均值)15g | 195 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*195=2.925kg | ||
| 午餐 | 番薯饭1 | 粳米(标一)50g/甘薯(红心)6g | 195 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*195=9.75kg | |
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)6g*195=1.17kg | |||||
| 酸梅鸭1 | 鸭(均值)60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/黄酱5g | 195 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)60g*195=11.7kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*195=0.195kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*195=0.195kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*195=0.195kg | |||||
| 瓶装东古酸梅酱(130g) | 黄酱5g*195=0.975kg | |||||
| 百合炒西蓝花1 | 百合10g/西兰花60g/胡萝卜(红)10g | 195 | 袋装鲜百合(150g) | 百合10g*195=1.95kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*195=11.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*195=1.95kg | |||||
| 娃娃菜菌菇汤1 | 娃娃菜15g/平菇10g | 195 | 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜15g*195=2.925kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇10g*195=1.95kg | |||||
| 午点 | 新鲜荔枝1 | 荔枝70g | 195 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝70g*195=13.65kg | |
| 芝麻核桃粥1 | 黑芝麻糊粉2g/核桃(干)5g/粳米(标一)15g | 195 | 袋装绿葆黑芝麻(280g) | 黑芝麻糊粉2g*195=0.39kg | ||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)5g*195=0.975kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)15g*195=2.925kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 195 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*195=23.4kg |
| 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g | 195 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*195=0.975kg | ||
| 袋装佑康小刀切馒头(1kg) 1 | 馒头(均值)20g | 195 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)20g*195=3.9kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 195 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*195=9.75kg | |
| 葱油多宝鱼1 | 小葱1g/大蒜1g/鲆65g/姜1g | 168 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*168=0.168kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*168=0.168kg | |||||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆65g*168=10.92kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*168=0.168kg | |||||
| 清汤鱼丸1 | 鱼丸50g | 20 | 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸50g*20=1kg | ||
| 海鲜菇炒芦笋1 | 蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋65g/胡萝卜(红)10g | 195 | 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)15g*195=2.925kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋65g*195=12.675kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*195=1.95kg | |||||
| 山药莲子土鸡汤1 | 鸡(土鸡,家养)11g/莲子(干)2g/山药8g | 195 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)11g*195=2.145kg | ||
| 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)2g*195=0.39kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药8g*195=1.56kg | |||||
| 红烧仔排 | 小葱1g/大蒜1g/猪小排60g/姜1g | 7 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*7=0.007kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*7=0.007kg | |||||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排60g*7=0.42kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*7=0.007kg | |||||
| 午点 | 油桃1 | 桃(均值)100g | 195 | 油桃(斤) | 桃(均值)100g*195=19.5kg | |
| 香菇菜包2 | 包子30g | 195 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子30g*195=5.85kg | ||
| 红豆汤1 | 赤小豆8g | 195 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆8g*195=1.56kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 195 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*195=23.4kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 195 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*195=0.975kg | ||
| 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)15g | 195 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)15g*195=2.925kg | ||
| 午餐 | 西红柿肉沫面1 | 胡萝卜(红)10g/面条(均值)30g/鸡毛菜20g/猪肉(肥瘦)10g/番茄25g | 195 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*195=1.95kg | |
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*195=5.85kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*195=3.9kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*195=1.95kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*195=4.875kg | |||||
| 牛肉丁土豆炒饭1 | 牛肉(里脊)15g/玉米(鲜)10g/姜1g/粳米(标一)20g/小葱1g/大蒜1g/青豆10g/马铃薯20g | 195 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*195=2.925kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*195=1.95kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*195=0.195kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*195=3.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*195=0.195kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*195=0.195kg | |||||
| 鲜青豆仁(斤) | 青豆10g*195=1.95kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*195=3.9kg | |||||
| 红烧鸡腿1 | 鸡翅50g | 195 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*195=9.75kg | ||
| 暖心生日餐鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 7 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*7=0.35kg | ||
| 午点 | 紫米烧麦1 | 烧麦25g | 195 | 袋装安井紫米烧麦(800g) | 烧麦25g*195=4.875kg | |
| 怡颗莓蓝莓1 | 蓝莓35g | 195 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓35g*195=6.825kg | ||
| 红枣番薯汤 | 枣(干)5g/甘薯(红心)8g | 190 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*190=0.95kg | ||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)8g*190=1.52kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 195 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*195=23.4kg |
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g | 195 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*195=0.975kg | ||
| 山药1 | 山药26g | 195 | 毛山药(斤) | 山药26g*195=5.07kg | ||
| 午餐 | 豌豆饭1 | 青豆6g/粳米(标一)50g | 195 | 鲜青豆仁(斤) | 青豆6g*195=1.17kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*195=9.75kg | |||||
| 萝卜炖牛腩1 | 白萝卜25g/牛肉(肥瘦)45g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 195 | 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*195=4.875kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*195=8.775kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*195=0.195kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*195=0.195kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*195=0.195kg | |||||
| 醋溜大白菜1 | 大白菜(均值)68g/胡萝卜(红)10g | 195 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)68g*195=13.26kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*195=1.95kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤1 | 鸡蛋(均值)10g/番茄15g | 7 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*7=0.07kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*7=0.105kg | |||||
| 鱼头豆腐汤1 | 枸杞子1g/鲢鱼15g/豆腐(均值)10g | 195 | 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子1g*195=0.195kg | ||
| 花鲢鱼头(斤) | 鲢鱼15g*195=2.925kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*195=1.95kg | |||||
| 午点 | 茉莉香葡萄1 | 葡萄(均值)55g | 195 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)55g*195=10.725kg | |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 195 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*195=23.4kg | ||
| 德式布丁1 | 蛋糕(均值)60g | 195 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*195=11.7kg | ||
[菜谱]滨康分园学生(2026-05-06至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-30 18:22:26



