| 长河小学学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 酥香鸡排 | 鸡排50g | 1 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排50g*1=50g |
| 番茄龙利鱼 | 金针菇5g/番茄50g/鱼鳎70g | 1 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*1=5g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎70g*1=70g | |||||
| 肉丸子 | 猪肉(肥瘦)70g/胡萝卜(红)20g | 1 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1=70g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 香菇菜心 | 油菜心100g/春笋8g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1=100g | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋8g*1=8g | |||||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 猪肉(腿)3g/榨菜10g/鸡蛋(均值)10g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*1=3g | ||
| 箱装乌江鲜脆榨菜丝(60g*100) | 榨菜10g*1=10g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 小蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)125g | 1 | 春见(斤) | 柑桔(均值)125g*1=125g | ||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)80g | 1 | 盒装楼外楼糖醋里脊(250g) | 猪肉(里脊)80g*1=80g |
| 香菇炖本鸡 | 蘑菇(鲜蘑)20g/鸡(土鸡,家养)50g | 1 | 花菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1=20g | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*1=50g | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1 | 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 杭三鲜 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜80g/鹌鹑蛋30g | 1 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1=15g | ||
| 有机花菜(斤) | 白花菜80g*1=80g | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*1=30g | |||||
| 红枣芋圆汤 | 汤圆5g/枣(干)1g | 1 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆5g*1=5g | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*1=1g | |||||
| 小蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 香蕉 | 香蕉200g | 1 | 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*1=200g | ||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 酸汤肥牛 | 酱油(均值)3g/牛肉(肥瘦)50g/金针菇20g/酸菜20g | 1 | 袋装家乐酱道味酸汤肥牛调味料(95g) | 酱油(均值)3g*1=3g |
| 肥牛片(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1=20g | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜20g*1=20g | |||||
| 油爆虾 | 明虾100g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*1=100g | ||
| 葱油芋艿 | 芋头60g | 1 | 光芋艿(大)(斤) | 芋头60g*1=60g | ||
| 西兰花炒口蘑 | 蘑菇(鲜蘑)20g/春笋8g/西兰花50g | 1 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1=20g | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋8g*1=8g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*1=50g | |||||
| 番茄蛋花汤 | 猪肉(腿)10g/番茄30g/鸡蛋(均值)50g | 1 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 小蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 油桃 | 桃(均值)50g | 1 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*1=50g | ||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 肉末海带 | 猪肉(肥瘦)10g/海带50g | 1 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g |
| 海带丝(斤) | 海带50g*1=50g | |||||
| 豆腐蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/豆腐(均值)20g | 1 | 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1=20g | |||||
| 小蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
| 笋干老鸭 | 笋干20g/鸭(均值)80g | 1 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干20g*1=20g | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*1=80g | |||||
| 炒三丁 | 毛豆10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g/火腿15g/春笋5g | 1 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*1=10g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(170g) | 豆腐干(香干)10g*1=10g | |||||
| 双汇西式火腿220g(块) | 火腿15g*1=15g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋5g*1=5g | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 1 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1=200g | ||
| 番茄肉酱意面 | 通心面150g | 1 | 箱装圃美多意大利面(520g*12) | 通心面150g*1=150g | ||
[菜谱]长河小学学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-05-01 10:00:54



