| 滨江江虹路幼学生(2026-05-06至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 55 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*55=6.875kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6g | 250 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁6g*250=1.5kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)40g | 250 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)40g*250=10kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒面 | 绿豆芽10g/牛肉(肥瘦)20g/豆腐干(香干)5g/姜1g/面条(均值)55g/韭菜5g/小葱1g/番茄35g/番茄酱5g | 250 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*250=2.5kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*250=5kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*250=1.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)55g*250=13.75kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*250=1.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*250=8.75kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*250=1.25kg | |||||
| 菌菇老母鸡汤 | 枣(干)1g/香菇10g/平菇5g/金针菇8g/鸡(均值)35g | 250 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*250=0.25kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*250=2.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*250=1.25kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*250=2kg | |||||
| 老母鸡(斤) | 鸡(均值)35g*250=8.75kg | |||||
| 午点 | 红枇杷 | 枇杷50g | 250 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*250=12.5kg | |
| 肉松蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 250 | 袋装杏花楼肉松绵绵蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*250=8.75kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 55 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*55=6.875kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉7g | 250 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉7g*250=1.75kg | ||
| 乳酪球 | 奶酪10g | 250 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪10g*250=2.5kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |
| 番茄牛腩 | 姜1g/小葱1g/番茄20g/牛肉(肥瘦)50g | 250 | 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*250=5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*250=12.5kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿60g/大蒜1g/胡萝卜(红)5g | 250 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*250=15kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*250=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 冬瓜筒骨汤 | 冬瓜20g/猪骨30g/枸杞子0.3g | 250 | 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*250=5kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*250=7.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | |||||
| 午点 | 牛奶燕麦红豆羹 | 冰糖3g/燕麦片2g/牛乳(均值)15g/赤小豆15g | 250 | 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖3g*250=0.75kg | |
| 燕麦米(斤) | 燕麦片2g*250=0.5kg | |||||
| 盒装美丽健鲜之道屋顶鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆15g*250=3.75kg | |||||
| 樱桃 | 樱桃50g | 250 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃50g*250=12.5kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 55 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*55=6.875kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*250=1.5kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 250 | 箱装五丰玉米刀切(450g*8) | 馒头(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |
| 萝卜炖排骨 | 猪小排50g/姜1g/白萝卜20g/小葱1g | 250 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*250=12.5kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*250=5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 炒三丝1 | 芹菜(白茎)45g/胡萝卜(红)10g/茭白15g | 250 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)45g*250=11.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*250=3.75kg | |||||
| 丝瓜豆腐汤 | 丝瓜20g/豆腐(均值)20g | 250 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*250=5kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 小汤圆 | 黑芝麻汤圆35g | 250 | 袋装五丰彩色水晶迷你汤圆(300g,40只) | 黑芝麻汤圆35g*250=8.75kg | |
| 进口红提 | 红提子葡萄50g | 250 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*250=12.5kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 200 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*200=30kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 55 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*55=6.875kg | ||
| 小核桃仁1 | 山核桃(干)5g | 250 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*250=1.25kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(香干)20g | 250 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)20g*250=5kg | ||
| 午餐 | 南瓜米饭 | 南瓜10g/粳米(标一)48g | 250 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*250=2.5kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅60g/姜1g/小葱1g | 250 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*250=15kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 小炒蒲瓜 | 葫芦55g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g | 250 | 长瓜(斤) | 葫芦55g*250=13.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*250=2.5kg | |||||
| 菠菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/菠菜20g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*250=5kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 桃(均值)100g | 250 | 油桃(斤) | 桃(均值)100g*250=25kg | |
| 红豆面包2 | 面包(均值)35g | 250 | 袋装莫尔多司红豆面包(35g) | 面包(均值)35g*250=8.75kg | ||
[菜谱]滨江江虹路幼学生(2026-05-06至2026-05-10)
发布时间: 2026-05-01 14:18:37



