| 海康威视学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 290 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*290=1.16kg | ||
| 恒康巴旦木 | 杏仁6g | 290 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁6g*290=1.74kg | ||
| 午餐 | 鲜丝炙香面 | 大白菜(青白口)15g/小葱0.5g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)8g/豆腐干(均值)6g/猪肉(里脊)15g/面条(均值)56g/甘蓝20g | 290 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*290=4.35kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*290=1.74kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*290=4.35kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)56g*290=16.24kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*290=5.8kg | |||||
| 鲜蔬焖福包 | 胡萝卜(红)10g/油豆腐6g/大白菜(均值)70g/大蒜0.5g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐6g*290=1.74kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*290=20.3kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 萝卜牛排骨汤 | 牛排15g/姜0.5g/白萝卜15g | 290 | 牛排骨(斤) | 牛排15g*290=4.35kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*290=4.35kg | |||||
| 午点 | 蒸饺 | 饺子46g | 290 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子46g*290=13.34kg | |
| 小吊梨汤 | 冰糖1g/梨(均值)8g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝50g | 290 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*290=14.5kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干6g | 290 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干6g*290=1.74kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 290 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*290=1.45kg | ||
| 午餐 | 洋葱蒜子滑鸡 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/甜椒3g/彩椒3g/胡萝卜(红)4g/鸡(土鸡,家养)61g/洋葱16g | 290 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*290=0.87kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*290=1.16kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)61g*290=17.69kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱16g*290=4.64kg | |||||
| 马兰凝香 | 马兰头61g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)6g | 290 | 马兰头(斤) | 马兰头61g*290=17.69kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*290=1.74kg | |||||
| 金玉仔排汤 | 猪小排15g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)15g | 290 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*290=4.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*290=4.35kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)5g/粉丝13g | 290 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)5g*290=1.45kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝13g*290=3.77kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 290 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓25g*290=7.25kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨精选扁桃仁 | 桃仁7g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁7g*290=2.03kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉3g | 290 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 鹑蛋红焖肉 | 小葱0.5g/鹌鹑蛋19g/猪肉(里脊)25g/猪肉(肥瘦)30g/姜0.5g | 290 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋19g*290=5.51kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*290=7.25kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*290=8.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 翡翠莴笋 | 甜椒(脱水)3g/豆腐干(均值)10g/彩椒3g/猪肉(里脊)6g/莴笋65g/大蒜0.5g | 290 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3g*290=0.87kg | ||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*290=2.9kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*290=1.74kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋65g*290=18.85kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 五彩豆腐汤 | 青豆6g/玉米(鲜)6g/胡萝卜(红)6g/豆腐(均值)15g | 290 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*290=1.74kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*290=1.74kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*290=1.74kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*290=4.35kg | |||||
| 午点 | 奶酪面包 | 面包(均值)35g | 290 | 袋装杏花楼奶酪面包(35g) | 面包(均值)35g*290=10.15kg | |
| 苹果水 | 冰糖1g/苹果(均值)8g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 莲雾 | 莲雾50g | 290 | 莲雾(斤) | 莲雾50g*290=14.5kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干7g | 290 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干7g*290=2.03kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 290 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 午餐 | 番茄熘乌鱼 | 乌鳢60g/番茄30g/金针菇10g/姜0.5g/洋葱10g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 290 | 黑鱼片(斤) | 乌鳢60g*290=17.4kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*290=8.7kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*290=2.9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*290=2.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 清蔬揽粉丝 | 猪肉(里脊)15g/甘蓝60g/胡萝卜(红)5g/粉丝12g | 290 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*290=4.35kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝60g*290=17.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝12g*290=3.48kg | |||||
| 山药枸杞鸽子汤 | 山药15g/鸽15g | 290 | 铁棍山药(斤) | 山药15g*290=4.35kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽15g*290=4.35kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 芸豆(白)2g/赤小豆2g/糯米(均值)3g/莲子(干)2g/黑米2g/桂圆(干)2g/枣(干)2g | 290 | 白芸豆(斤) | 芸豆(白)2g*290=0.58kg | |
| 赤豆(斤) | 赤小豆2g*290=0.58kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*290=0.87kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米2g*290=0.58kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷50g | 290 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*290=14.5kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-05-02 10:48:21



