| 江南实验月明校区学生(2026-05-06至2026-05-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 茶干卤肉 | 猪肉(肥瘦)70g/豆腐干(均值)50g | 1100 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1100=77kg |
| 袋装祖名茶干(110g) | 豆腐干(均值)50g*1100=55kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 彩椒1g/鲆120g/大葱1g | 563 | 红圆椒(斤) | 彩椒1g*563=0.563kg | ||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆120g*563=67.56kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱1g*563=0.563kg | |||||
| 芹香肉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/芹菜(白茎)40g/绿豆芽60g | 1663 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1663=16.63kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*1663=66.52kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽60g*1663=99.78kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g/粉丝10g | 1663 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1663=166.3kg | ||
| 袋装红薯粉丝(1.5kg) | 粉丝10g*1663=16.63kg | |||||
| 枸杞苹果甜汤 | 汤圆4g/雪莲果5g/枸杞子1g/苹果(均值)15g | 1663 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆4g*1663=6.652kg | ||
| 雪莲果(斤) | 雪莲果5g*1663=8.315kg | |||||
| 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子1g*1663=1.663kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*1663=24.945kg | |||||
| 纯米饭 | 香米100g | 1663 | 袋装方正长粒香米(10KG) | 香米100g*1663=166.3kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄70g | 1663 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄70g*1663=116.41kg | ||
[菜谱]江南实验月明校区学生(2026-05-06至2026-05-06)
发布时间: 2026-05-04 16:25:27



