| 贺田分园学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干3.8g | 145 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3.8g*145=0.551kg | ||
| 脆芝士棒 | 饼干(均值)7.2g | 145 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)7.2g*145=1.044kg | ||
| 午餐 | 豌豆饭 | 粳米(标一)48.3g/豌豆6.9g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*145=7.0035kg | |
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 番茄牛腩 | 番茄酱5g/牛肉(肥瘦)51.7g/番茄27.6g/胡萝卜(红)17.2g | 145 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*145=0.725kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)51.7g*145=7.4965kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄27.6g*145=4.002kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17.2g*145=2.494kg | |||||
| 木耳炒红苋菜 | 苋菜(紫)75.9g/木耳(干)1.7g | 145 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)75.9g*145=11.0055kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.7g*145=0.2465kg | |||||
| 虾滑豆腐汤 | 虾仁肉5.2g/豆腐(均值)16.6g | 145 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉5.2g*145=0.754kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)16.6g*145=2.407kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 145 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*145=4.35kg | |
| 南瓜小米粥 | 粳米(标一)16.1g/南瓜19.4g/小米3.4g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)16.1g*145=2.3345kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜19.4g*145=2.813kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米3.4g*145=0.493kg | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 碧根果 | 碧根果5g | 145 | 袋装姚生记碧根果仁(150g) | 碧根果5g*145=0.725kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)17.1g | 145 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)17.1g*145=2.4795kg | ||
| 午餐 | 台湾卤肉饭5 | 香菇10.3g/小白菜20.7g/洋葱10.3g/胡萝卜(红)17.2g/鹌鹑蛋15g/粳米(标一)48.3g/猪肉(腿)20.7g | 145 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10.3g*145=1.4935kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17.2g*145=2.494kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋15g*145=2.175kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*145=7.0035kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 冬瓜海带汤 | 海带6.9g/冬瓜34.5g | 145 | 海带丝(斤) | 海带6.9g*145=1.0005kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜34.5g*145=5.0025kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡翅50g | 1 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*1=0.05kg | ||
| 午点 | 枣油桃 | 桃(均值)50g | 145 | 枣油桃(斤) | 桃(均值)50g*145=7.25kg | |
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 145 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*145=5.8kg | ||
| 苹果水1 | 冰糖3.4g/苹果(均值)12.9g | 145 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3.4g*145=0.493kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)12.9g*145=1.8705kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 草莓干 | 点心糕点(通用)7.9g | 145 | 袋装华味亨草莓干(75g) | 点心糕点(通用)7.9g*145=1.1455kg | ||
| 达利园手指饼干 | 饼干(均值)5g | 145 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片3.4g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片3.4g*145=0.493kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 红烧鸭块1 | 胡萝卜(红)17.2g/鸭(均值)62.1g/香菇6.9g | 145 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17.2g*145=2.494kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)62.1g*145=9.0045kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 蒜泥茼蒿1 | 大蒜3.4g/胡萝卜(红)10.3g/木耳(干)3.4g/茼蒿62.1g | 145 | 大蒜头(斤) | 大蒜3.4g*145=0.493kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)3.4g*145=0.493kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿62.1g*145=9.0045kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)6.9g/丝瓜20.7g | 145 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.9g*145=1.0005kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 145 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*145=7.25kg | |
| 汤年糕 | 茭白6.9g/娃娃菜20.7g/年糕41.4g/猪肉(腿)6.9g | 145 | 茭白肉(斤) | 茭白6.9g*145=1.0005kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 诸暨年糕(斤) | 年糕41.4g*145=6.003kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 145 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*145=4.35kg | ||
| 瓜子仁1 | 葵花子(生)5g | 145 | 袋装甘源瓜子仁蟹黄味(285g) | 葵花子(生)5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 香煎龙利鱼 | 鱼鳎75.9g | 145 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎75.9g*145=11.0055kg | |
| 蒜泥油麦菜2 | 生菜(叶用莴苣)82.8g/大蒜1.7g | 145 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)82.8g*145=12.006kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1.7g*145=0.2465kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 枸杞子0.7g/猪小排10.3g/蘑菇(鲜蘑)6.9g/白萝卜34.5g | 145 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.7g*145=0.1015kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜34.5g*145=5.0025kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅30g | 145 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅30g*145=4.35kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 145 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*145=8.7kg | |
| 奶香玉米 | 玉米(鲜)30g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*145=4.35kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
[菜谱]贺田分园学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-05-04 17:23:58



