| 杨家墩幼学生(2026-05-06至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 315 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*315=50.4kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)5.2g | 325 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*325=1.69kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 325 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*325=1.2025kg | ||
| 秋天脆早 | 葡萄(均值)20g | 325 | 秋天脆(葡萄)(斤) | 葡萄(均值)20g*325=6.5kg | ||
| 午餐 | 小米饭5 | 黄米2.5g/粳米(标一)50g | 325 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米2.5g*325=0.8125kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*325=16.25kg | |||||
| 萝卜炖牛肉5 | 白萝卜20g/牛肉(里脊)55g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 325 | 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*325=6.5kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*325=17.875kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*325=0.2925kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*325=0.1625kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*325=0.2925kg | |||||
| 清炒花菜5 | 豆腐干(均值)10g/木耳(干)0.6g/白花菜45g/胡萝卜(红)5g | 325 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*325=3.25kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.6g*325=0.195kg | |||||
| 有机花菜(斤) | 白花菜45g*325=14.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*325=1.625kg | |||||
| 毛毛菜本鸡汤5 | 鸡(均值)20g/蘑菇(鲜蘑)5g/鸡毛菜20g/枸杞子0.2g | 325 | 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)20g*325=6.5kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*325=1.625kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*325=6.5kg | |||||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.2g*325=0.065kg | |||||
| 午点 | 虎皮蛋糕5 | 面包(均值)35g | 315 | 袋装光明鲜乐购虎皮蛋糕(35g) | 面包(均值)35g*315=11.025kg | |
| 荔枝 | 荔枝50g | 325 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*325=16.25kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 10 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*10=0.4kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 315 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*315=50.4kg |
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 315 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*315=6.3kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 320 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*320=1.184kg | ||
| 西梅干 | 梅8g | 320 | 袋装华味亨无核西梅干(60g) | 梅8g*320=2.56kg | ||
| 红烧豆干 | 豆腐干(均值)20g | 10 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*10=0.2kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 320 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*320=16kg | |
| 彩椒桂鱼片5 | 鳜鱼70g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/彩椒10g | 320 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼70g*320=22.4kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*320=0.288kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*320=0.16kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*320=0.288kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*320=3.2kg | |||||
| 莴笋山药小炒5 | 猪肉(肥瘦)5g/山药25g/莴笋30g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 320 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*320=1.6kg | ||
| 光山药(斤) | 山药25g*320=8kg | |||||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋30g*320=9.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*320=1.6kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*320=1.6kg | |||||
| 菜心枸杞乳鸽汤5 | 油菜心20g/枸杞子0.4g/鸽20g | 320 | 广东菜心(斤) | 油菜心20g*320=6.4kg | ||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.4g*320=0.128kg | |||||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽20g*320=6.4kg | |||||
| 蒸肉圆2 | 猪肉(里脊)50g | 12 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*12=0.6kg | ||
| 午点 | 猪肉末粉丝5 | 小葱0.2g/粉丝15g/猪肉(肥瘦)5g | 320 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*320=0.064kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*320=4.8kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*320=1.6kg | |||||
| 枇杷4 | 枇杷80g | 320 | 枇杷红(斤) | 枇杷80g*320=25.6kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 蔓越莓吐司 | 面包(均值)20g | 315 | 袋装光明鲜乐购蔓越莓吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*315=6.3kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 315 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*315=1.1655kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5.7g | 315 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*315=1.7955kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭5 | 粳米(标一)50g/南瓜10g | 315 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*315=15.75kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜10g*315=3.15kg | |||||
| 香干烧鸭5 | 鸭(均值)75g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g | 315 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*315=23.625kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*315=0.2835kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*315=0.1575kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*315=0.2835kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*315=3.15kg | |||||
| 番茄炒蛋5 | 鸡蛋(均值)30g/番茄30g | 315 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*315=9.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*315=9.45kg | |||||
| 生菜玉米排骨汤5 | 猪小排20g/生菜(叶用莴苣)10g/玉米(鲜)20g | 315 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*315=6.3kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*315=3.15kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*315=6.3kg | |||||
| 西葫芦炒豆干5 | 西葫芦50g/豆腐干(均值)5g | 10 | 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*10=0.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)5g*10=0.05kg | |||||
| 午点 | 桂花糕 | 金糕30g | 315 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*315=9.45kg | |
| 苹果消食水 | 枣(干)1.5g/苹果(均值)20g/枸杞子0.5g | 315 | 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)1.5g*315=0.4725kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*315=6.3kg | |||||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*315=0.1575kg | |||||
| 山东大樱桃 | 樱桃50g | 315 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃50g*315=15.75kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 小番薯 | 甘薯(红心)50g | 315 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*315=15.75kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁3.7g | 315 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*315=1.1655kg | ||
| 蓝莓1 | 蓝莓10g | 315 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓10g*315=3.15kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 315 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*315=15.75kg | |
| 芋艿烧肉5 | 姜0.9g/芋头20g/小葱0.5g/大蒜0.9g/猪肉(腿)50g | 315 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*315=0.2835kg | ||
| 奉化芋头(斤) | 芋头20g*315=6.3kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*315=0.1575kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*315=0.2835kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*315=15.75kg | |||||
| 娃娃菜炒平菇5 | 娃娃菜40g/平菇5g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 315 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜40g*315=12.6kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇5g*315=1.575kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*315=1.575kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*315=3.15kg | |||||
| 罗宋汤5 | 牛肉(里脊)10g/洋葱5g/番茄10g/胡萝卜(红)5g/马铃薯10g | 315 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*315=3.15kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*315=1.575kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*315=3.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*315=1.575kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*315=3.15kg | |||||
| 蒸里脊肉饼 | 猪肉(里脊)50g | 5 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*5=0.25kg | ||
| 午点 | 果蔬小馒头5 | 馒头(均值)28g | 315 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)28g*315=8.82kg | |
| 桂圆 | 桂圆50g | 315 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*315=15.75kg | ||
[菜谱]杨家墩幼学生(2026-05-06至2026-05-09)
发布时间: 2026-05-05 16:37:04



