| 硅谷中学学生中餐(2026-05-07至2026-05-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 麻花辣子鸡 | 麻花52.6g/鸡(均值)83.7g/姜1.39g | 716 | 袋装众望椒盐味小麻花(290g) | 麻花52.6g*716=37.6616kg |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)83.7g*716=59.9292kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 三色牛仔骨 | 甜椒(脱水)6.9g/甜椒6.9g/彩椒6.9g/牛肉(肥瘦)41.8g/大蒜1.39g | 716 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)6.9g*716=4.9404kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)41.8g*716=29.9288kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 回锅肉 | 辣椒(青,尖)6.9g/辣椒(红,小)6.9g/豆腐干(均值)27.9g/猪肉(腿)10.4g/猪肉(肥瘦)6.9g/木耳(干)0.42g | 716 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)6.9g*716=4.9404kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)27.9g*716=19.9764kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.4g*716=7.4464kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.42g*716=0.30072kg | |||||
| 肉沫葱烧豆腐 | 大葱4.2g/豆腐(南)58.6g/猪肉(肥瘦)13.9g | 716 | 大葱(斤) | 大葱4.2g*716=3.0072kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)58.6g*716=41.9576kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13.9g*716=9.9524kg | |||||
| 红枣南瓜 | 枣(干)2g/南瓜55.8g | 716 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*716=1.432kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜55.8g*716=39.9528kg | |||||
| 菠菜 | 菠菜76.8g | 716 | 菠菜(斤) | 菠菜76.8g*716=54.9888kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄24.4g | 716 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄24.4g*716=17.4704kg | ||
| 牛肉鸡蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)20.9g/牛肉(后腿)6.9g/洋葱4.2g | 716 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20.9g*716=14.9644kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.2g*716=3.0072kg | |||||
| 祖名豆奶 | 豆奶104.7g | 716 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶104.7g*716=74.9652kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生中餐(2026-05-07至2026-05-07)
发布时间: 2026-05-06 16:25:34



