| 闻涛中学教师(2026-05-07至2026-05-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-07 星期四 | 早餐 | 蒸玉米 | 玉米(黄,干)71.42g | 70 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)71.42g*70=4.9994kg |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)35.71g | 70 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)35.71g*70=2.4997kg | ||
| 手工饺子 | 芹菜(白茎)35.7g/饺子皮35.7g/猪肉(肥瘦)35.7g | 70 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)35.7g*70=2.499kg | ||
| 饺子皮(斤) | 饺子皮35.7g*70=2.499kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35.7g*70=2.499kg | |||||
| 手工小馄饨 | 馄饨皮10.7g/猪肉(肥瘦)3.57g | 70 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮10.7g*70=0.749kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3.57g*70=0.2499kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)107.1g | 70 | 面条(斤) | 面条(均值)107.1g*70=7.497kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 20 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*20=5kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)180g | 35 | 杯装美丽健鲜牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*35=6.3kg | ||
| 美丽健原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 杯装美丽健原味酸牛奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 红枣酸奶 | 酸奶(均值)180g | 5 | 杯装美丽健鲜之道纸杯红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*5=0.9kg | ||
| 美丽健高钙鲜牛奶 | 牛乳(均值)950g | 3 | 盒装美丽健西湖牌屋顶原生高钙鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)950g*3=2.85kg | ||
| 午餐 | 经典红烧仔排 | 猪小排71.42g | 70 | 东坡仔排(斤) | 猪小排71.42g*70=4.9994kg | |
| 清蒸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)42.85g | 70 | 2.5-3两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)42.85g*70=2.9995kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)7.14g/白花菜71.42g/胡萝卜(红)7.14g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7.14g*70=0.4998kg | ||
| 有机花菜(斤) | 白花菜71.42g*70=4.9994kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.14g*70=0.4998kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯71.42g | 70 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯71.42g*70=4.9994kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆7.14g | 70 | 红豆(斤) | 赤小豆7.14g*70=0.4998kg | ||
| 晚餐 | 蒜薹牛肚 | 牛肚25g/蒜苗41.66g | 30 | 熟牛肚(斤) | 牛肚25g*30=0.75kg | |
| 蒜苗(斤) | 蒜苗41.66g*30=1.2498kg | |||||
| 葱姜带壳虾 | 江虾25g | 30 | 沼虾(斤) | 江虾25g*30=0.75kg | ||
| 蒜蓉红苋菜 | 苋菜(紫)166.6g | 30 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)166.6g*30=4.998kg | ||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜75g | 30 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*30=2.25kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)16.66g/番茄16.66g | 30 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16.66g*30=0.4998kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄16.66g*30=0.4998kg | |||||
[菜谱]闻涛中学教师(2026-05-07至2026-05-07)
发布时间: 2026-05-06 16:41:03



