| 物联网幼学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早点 | 鲜牛奶坚果蔓越莓吐司 | 杏仁5g/面包(均值)7g/牛乳(均值)160g | 385 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*385=1.925kg |
| 袋装杏花楼蔓越莓吐司(270g) | 面包(均值)7g*385=2.695kg | |||||
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 午餐 | 珍珠牛丸 | 牛肉(里脊)32g/糯米(均值)7g | 385 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)32g*385=12.32kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)7g*385=2.695kg | |||||
| 油淋时蔬 | 生菜(叶用莴苣)63g | 385 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)63g*385=24.255kg | ||
| 番茄芙蓉汤 | 番茄8g/鸡蛋(均值)3g/平菇3g/金针菇3g/大白菜(青白口)7g | 385 | 西红柿(斤) | 番茄8g*385=3.08kg | ||
| 富硒土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*385=1.155kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇3g*385=1.155kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇3g*385=1.155kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*385=2.695kg | |||||
| 红豆米饭 | 粳米(标一)50g/赤小豆3g | 385 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆3g*385=1.155kg | |||||
| 午点 | 奉化芋头香梨 | 香梨129g/芋头65g | 385 | 香梨(斤) | 香梨129g*385=49.665kg | |
| 奉化芋头(斤) | 芋头65g*385=25.025kg | |||||
| 晚餐 | 清润多宝鱼 | 鲆75g | 60 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆75g*60=4.5kg | |
| 蚂蚁上树1 | 粉丝17g/猪肉(里脊)17g/甘蓝17g/胡萝卜(红)8g | 60 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝17g*60=1.02kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)17g*60=1.02kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝17g*60=1.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*60=0.48kg | |||||
| 芡实老鸭煲 | 鸭(均值)34g/芡实米8g/山药8g/枸杞子1g | 60 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)34g*60=2.04kg | ||
| 鲜芡实(斤) | 芡实米8g*60=0.48kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药8g*60=0.48kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*60=0.06kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)50g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*60=3kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 早点 | 酸牛奶红薯片 | 酸奶(均值)160g/甘薯片7g | 385 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*385=61.6kg |
| 袋装薛记炒货香酥红薯片(135g) | 甘薯片7g*385=2.695kg | |||||
| 午餐 | 响油桂鱼 | 鳜鱼72g | 385 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼72g*385=27.72kg | |
| 五彩土豆片 | 彩椒7g/香菇(干)1g/甜椒(脱水)7g/甜椒7g/马铃薯52g | 385 | 红圆椒(斤) | 彩椒7g*385=2.695kg | ||
| 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*385=0.385kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)7g*385=2.695kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*385=2.695kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯52g*385=20.02kg | |||||
| 嫩藕猪骨汤 | 猪骨20g/枸杞子1g/藕8g/胡萝卜(红)4g | 385 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*385=7.7kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕8g*385=3.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*385=1.54kg | |||||
| 黑米米饭 | 黑米3g/粳米(标一)50g | 385 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米3g*385=1.155kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子香蕉 | 汤圆11g/香蕉130g/赤小豆7g | 385 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆11g*385=4.235kg | |
| 进口香蕉(斤) | 香蕉130g*385=50.05kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆7g*385=2.695kg | |||||
| 晚餐 | 爆炒猪肚 | 猪肚75g/甜椒8g/彩椒8g | 60 | 熟猪肚(斤) | 猪肚75g*60=4.5kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*60=0.48kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*60=0.48kg | |||||
| 芹菜肉丝1 | 芹菜(白茎)59g/胡萝卜(红)8g/牛肉(里脊)17g | 60 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)59g*60=3.54kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*60=0.48kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17g*60=1.02kg | |||||
| 青菜小排汤 | 猪小排25g/大白菜(青白口)17g | 60 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*60=1.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)17g*60=1.02kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)50g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*60=3kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 早点 | 鲜牛奶纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g/牛乳(均值)160g | 385 | 袋装杏花楼英氏纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*385=11.55kg |
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 午餐 | 咖喱牛肉饭 | 胡萝卜(红)6g/豆腐干(均值)6g/青豆3g/马铃薯6g/牛肉(里脊)39g/玉米(鲜)3g/洋葱6g | 385 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*385=2.31kg | |
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)6g*385=2.31kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆3g*385=1.155kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯6g*385=2.31kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)39g*385=15.015kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)3g*385=1.155kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*385=2.31kg | |||||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋39g | 385 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋39g*385=15.015kg | ||
| 金虫草乌骨鸡汤 | 乌骨鸡29g/蘑菇(鲜蘑)3g/枸杞子1g | 385 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡29g*385=11.165kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*385=1.155kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | |||||
| 午点 | 现做小笼包无籽红提 | 包子32g/红提子葡萄39g | 385 | 盒装顾一鲜黑毛土猪肉小笼包(250g,8只) | 包子32g*385=12.32kg | |
| 无籽红提(斤) | 红提子葡萄39g*385=15.015kg | |||||
| 晚餐 | 红煨香酥鹅 | 鹅67g/甜椒(脱水)8g/甜椒8g/彩椒8g | 60 | 冷鲜鹅(去内脏)(斤) | 鹅67g*60=4.02kg | |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)8g*60=0.48kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*60=0.48kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*60=0.48kg | |||||
| 虾皮冬瓜1 | 虾皮1g/冬瓜75g | 60 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*60=0.06kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*60=4.5kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)50g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*60=3kg | ||
| 海带胴骨汤1 | 海带8g/猪骨25g/枸杞子1g | 60 | 海带结(斤) | 海带8g*60=0.48kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨25g*60=1.5kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*60=0.06kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 早点 | 酸牛奶巴旦木长提酥饼干 | 饼干(均值)9g/牛乳(均值)160g/杏仁7g | 385 | 罐装莫尔多司长提酥(125g) | 饼干(均值)9g*385=3.465kg |
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁7g*385=2.695kg | |||||
| 午餐 | 香干仔排 | 猪小排60g/豆腐干(香干)6g | 385 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*385=23.1kg | |
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*385=2.31kg | |||||
| 小炒青菜 | 香菇(干)1g/大白菜(青白口)48g/胡萝卜(红)11g | 385 | 袋装丰享菌菇(100g) | 香菇(干)1g*385=0.385kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)48g*385=18.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*385=4.235kg | |||||
| 山珍蔬烩猪肚汤 | 胡萝卜(红)6g/枸杞子1g/猪肚8g/平菇3g/山药3g | 385 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*385=2.31kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | |||||
| 熟猪肚(斤) | 猪肚8g*385=3.08kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇3g*385=1.155kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药3g*385=1.155kg | |||||
| 玉米米饭 | 粳米(标一)50g/玉米(鲜)3g | 385 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)3g*385=1.155kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝煲人参果 | 人参果86g/粉丝8g/牛肉(里脊)7g | 385 | 人参果(斤) | 人参果86g*385=33.11kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*385=3.08kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)7g*385=2.695kg | |||||
| 晚餐 | 灼香黑虎虾 | 海虾59g | 60 | 黑虎虾(斤) | 海虾59g*60=3.54kg | |
| 蒜香西兰花 | 西兰花84g/胡萝卜(红)8g | 60 | 西兰花(斤) | 西兰花84g*60=5.04kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*60=0.48kg | |||||
| 萝卜牡蛎汤 | 牡蛎25g/白萝卜17g/枸杞子1g | 60 | 新鲜牡蛎肉(斤) | 牡蛎25g*60=1.5kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜17g*60=1.02kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*60=0.06kg | |||||
| 清香晚饭 | 粳米(标一)50g | 60 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*60=3kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 早点 | 鲜牛奶坚果豆沙吐司 | 面包(均值)12g/牛乳(均值)160g/杏仁5g | 385 | 袋装杏花楼豆沙吐司(450g) | 面包(均值)12g*385=4.62kg |
| 盒装新希望成长记忆鲜牛奶(160g) | 牛乳(均值)160g*385=61.6kg | |||||
| 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*385=1.925kg | |||||
| 午餐 | 椒爆猪心 | 彩椒7g/猪心52g/洋葱7g/甜椒7g | 385 | 红圆椒(斤) | 彩椒7g*385=2.695kg | |
| 猪心(斤) | 猪心52g*385=20.02kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*385=2.695kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*385=2.695kg | |||||
| 口菇小白菜 | 小白菜50g/胡萝卜(红)7g/蘑菇(鲜蘑)7g | 385 | 小白菜(斤) | 小白菜50g*385=19.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*385=2.695kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*385=2.695kg | |||||
| 萝卜羊肚菌海参汤 | 枸杞子1g/海参(水浸)3g/羊肚菌4g/白萝卜5g | 385 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*385=0.385kg | ||
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)3g*385=1.155kg | |||||
| 新鲜羊肚菌 (斤) | 羊肚菌4g*385=1.54kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜5g*385=1.925kg | |||||
| 糙米米饭 | 粳米(标一)50g/稻米(均值)3g | 385 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*385=19.25kg | ||
| 糙米(斤) | 稻米(均值)3g*385=1.155kg | |||||
| 午点 | 蛋挞蓝莓 | 蛋挞40g/蓝莓33g | 385 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞40g*385=15.4kg | |
| 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓33g*385=12.705kg | |||||
| 晚餐 | 焖牛腩 | 牛肉(肥瘦)67g | 60 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)67g*60=4.02kg | |
| 锦绣豆腐 | 青豆17g/玉米(鲜)17g/香菇8g/豆腐(均值)47g | 60 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆17g*60=1.02kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)17g*60=1.02kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*60=0.48kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)47g*60=2.82kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝17g/菠菜17g | 60 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝17g*60=1.02kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜17g*60=1.02kg | |||||
[菜谱]物联网幼学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-07 16:12:11



