| 滨汇幼儿园学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早点 | 鲜奶,山核桃,夹心海苔 | 饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g/山核桃(干)6g | 310 | 盒装百草味芝麻夹心海苔脆(40) | 饼干(均值)3g*310=0.93kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)6g*310=1.86kg | |||||
| 脆芝士棒 | 饼干(均值)8g | 310 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)8g*310=2.48kg | ||
| 午餐 | 香菇腐竹烧肉 | 猪肉(腿)35g/猪肉(肥瘦)45g/香菇10g/腐竹5g | 310 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*310=10.85kg | |
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*310=13.95kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*310=3.1kg | |||||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹5g*310=1.55kg | |||||
| 木耳炒茼蒿 | 木耳(干)1g/茼蒿75g | 310 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*310=0.31kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿75g*310=23.25kg | |||||
| 素三鲜汤 | 西兰花10g/大白菜(均值)15g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.3g | 310 | 西兰花(斤) | 西兰花10g*310=3.1kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.3g*310=0.093kg | |||||
| 汤里牛肉 | 牛肉(后腿)10g | 10 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*10=0.1kg | ||
| 胡萝卜炒青菜 | 大白菜(青白口)60g/胡萝卜(红)5g | 5 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*5=0.3kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*5=0.025kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄40g | 310 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*310=12.4kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 310 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*310=15.5kg | ||
| 枸杞薏米水 | 枸杞子0.5g/薏米5g | 310 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*310=0.155kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米5g*310=1.55kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 早点 | 鲜奶腰果蓝莓干 | 蓝莓5g/牛乳(均值)160g/腰果6g | 310 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*310=1.55kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*310=1.86kg | |||||
| 小馒头 | 馒头(均值)15g | 310 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻米饭 | 芝麻籽(黑)3g | 310 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)3g*310=0.93kg | |
| 盐水虾 | 明虾50g | 310 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾50g*310=15.5kg | ||
| 莴笋炒藕片 | 莴笋50g/胡萝卜(红)10g/藕20g | 310 | 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*310=15.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*310=6.2kg | |||||
| 松茸菌菇鸡汤 | 鸡腿25g/松蘑(干)1g/蘑菇(鲜蘑)5g/胡萝卜(红)5g | 310 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿25g*310=7.75kg | ||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)1g*310=0.31kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*310=1.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 樱桃丸子 | 猪肉(肥瘦)45g | 15 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*15=0.675kg | ||
| 红枣鸡汤 | 鸡腿35g/枣(干)5g/胡萝卜(红)10g | 5 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿35g*5=0.175kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*5=0.025kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*5=0.05kg | |||||
| 午点 | 山东大樱桃 | 樱桃40g | 310 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃40g*310=12.4kg | |
| 家常面疙瘩 | 面条(均值)20g/娃娃菜10g/猪肉(腿)5g/胡萝卜(红)5g | 310 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)20g*310=6.2kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*310=3.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*310=1.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 蒸芋艿 | 芋头40g | 5 | 毛芋艿(斤) | 芋头40g*5=0.2kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 早点 | 鲜奶开心果果蔬干 | 牛乳(均值)160g/其他干货(通用)10g/开心果(熟)8g | 310 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)10g*310=3.1kg | |||||
| 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)8g*310=2.48kg | |||||
| 黄油曲奇 | 曲奇饼10g | 310 | 罐装光明鲜乐购黄油曲奇糕点(90g) | 曲奇饼10g*310=3.1kg | ||
| 午餐 | 土豆炖牛肉 | 牛肉(肥瘦)45g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 310 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*310=13.95kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*310=9.3kg | |||||
| 干锅包心菜 | 甘蓝55g/胡萝卜(红)5g/彩椒10g/猪肉(肥瘦)5g | 310 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*310=17.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*310=3.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*310=1.55kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜2g/豆腐(均值)20g | 310 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜2g*310=0.62kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*310=6.2kg | |||||
| 猪肉 | 猪肉(腿)40g | 3 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*3=0.12kg | ||
| 青菜肉丝汤 | 猪肉(腿)5g/大白菜(青白口)20g | 15 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*15=0.075kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*15=0.3kg | |||||
| 午点 | 青提 | 葡萄(均值)40g | 310 | 无核青提(斤) | 葡萄(均值)40g*310=12.4kg | |
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)23g | 310 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)23g*310=7.13kg | ||
| 百合橙子水 | 百合(干)1g/橙8g | 310 | 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)1g*310=0.31kg | ||
| 橙子(斤) | 橙8g*310=2.48kg | |||||
| 玉米 | 玉米(鲜)45g | 10 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)45g*10=0.45kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 早点 | 鲜奶扁桃仁蔓越莓干 | 蔓越莓干5g/桃仁4g/牛乳(均值)160g | 310 | 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*310=1.55kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4g*310=1.24kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 牛奶吐司杏花楼 | 面包(均值)10g | 310 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 午餐 | 香干烧鸭块 | 鸭腿55g/木耳(干)1g/豆腐干(香干)15g | 220 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿55g*220=12.1kg | |
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*220=0.22kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*220=3.3kg | |||||
| 香干烧鸭丁 | 鸭胸脯肉55g/豆腐干(香干)15g | 90 | 冻鸭脯肉(斤) | 鸭胸脯肉55g*90=4.95kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*90=1.35kg | |||||
| 春日三鲜 | 猪肉(肥瘦)10g/金针菇20g/茭白20g/春笋50g | 310 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*310=3.1kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*310=6.2kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*310=6.2kg | |||||
| 白壳笋(斤) | 春笋50g*310=15.5kg | |||||
| 萝卜蛤蜊汤 | 白萝卜30g/蛤蜊(均值)15g | 310 | 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*310=9.3kg | ||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 肉丝汤 | 猪肉(腿)5g | 5 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*5=0.025kg | ||
| 金银米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 310 | 小米(斤) | 小米5g*310=1.55kg | ||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |||||
| 午点 | 枇杷红 | 枇杷40g | 310 | 枇杷红(斤) | 枇杷40g*310=12.4kg | |
| 营养豆豆羹 | 黑米5g/枣(干)5g/赤小豆5g/黑豆5g | 310 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*310=1.55kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装绿葆黑豆(400g) | 黑豆5g*310=1.55kg | |||||
| 临安小红薯 | 甘薯(红心)40g | 310 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*310=12.4kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 早点 | 鲜奶每日坚果山楂片 | 杏仁5g/山楂球5g/牛乳(均值)160g | 310 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*310=1.55kg |
| 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*310=1.55kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 豆乳面包 | 面包(均值)30g | 310 | 袋装杏花楼豆乳面包(30g) | 面包(均值)30g*310=9.3kg | ||
| 午餐 | 豚骨拉面 | 蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g/猪骨15g/豆腐干(香干)15g/鸡毛菜10g/玉米(鲜)10g/木耳(干)0.3g/面条(均值)60g | 310 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*310=3.1kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*310=3.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*310=4.65kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*310=4.65kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*310=3.1kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*310=3.1kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.3g*310=0.093kg | |||||
| 袋装味千拉面(500g) | 面条(均值)60g*310=18.6kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅45g | 310 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅45g*310=13.95kg | ||
| 汤里牛肉 | 牛肉(后腿)10g | 5 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*5=0.05kg | ||
| 午点 | 荔枝 | 荔枝40g | 310 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝40g*310=12.4kg | |
| 小花卷 | 花卷23g | 310 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*310=7.13kg | ||
| 陈皮山楂水 | 陈皮1g/山楂球1g | 310 | 陈皮(斤) | 陈皮1g*310=0.31kg | ||
| 山楂干(斤) | 山楂球1g*310=0.31kg | |||||
| 紫薯 | 甘薯(红心)45g | 10 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)45g*10=0.45kg | ||
[菜谱]滨汇幼儿园学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-07 16:20:27



