| 闻涛中学学生(2026-05-08至2026-05-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)102.8g | 1400 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)102.8g*1400=143.92kg |
| 杭椒炒大肠 | 洋葱7.14g/辣椒(青,尖)28.57g/猪大肠35.71g | 1400 | 洋葱(斤) | 洋葱7.14g*1400=9.996kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)28.57g*1400=39.998kg | |||||
| 袋装喜承大肠(500g) | 猪大肠35.71g*1400=49.994kg | |||||
| 飞鸿鸡米花 | 鸡米花142.8g/辣椒(红,尖,干)4.4g | 1400 | 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花142.8g*1400=199.92kg | ||
| 袋装黄飞红香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)4.4g*1400=6.16kg | |||||
| 本芹三丝 | 芹菜(白茎)35.71g/豆腐干(均值)10.71g/猪肉(肥瘦)7.14g | 1400 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35.71g*1400=49.994kg | ||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)10.71g*1400=14.994kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)7.14g*1400=9.996kg | |||||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)0.83g | 1400 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.83g*1400=1.162kg | ||
| 奶香麻薯 | 面包(均值)60g | 1400 | 面包(个) | 面包(均值)60g*1400=84kg | ||
| 晚餐 | 杭式卤鸭 | 鸭(均值)158.3g | 1200 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)158.3g*1200=189.96kg | |
| 土豆牛腩 | 马铃薯75g/牛肉(肥瘦)62.5g | 1200 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1200=90kg | ||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)62.5g*1200=75.0kg | |||||
| 雪菜毛豆 | 腌雪里红18.75g/毛豆41.66g | 1200 | 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红18.75g*1200=22.50kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆41.66g*1200=49.992kg | |||||
| 清炒绿叶菜 | 鸡毛菜75g | 1200 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*1200=90kg | ||
| 养生小米粥 | 枸杞子0.5g/小米6.25g | 1200 | 袋装禾煜贡果枸杞(200g) | 枸杞子0.5g*1200=0.6kg | ||
| 小米(斤) | 小米6.25g*1200=7.50kg | |||||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 1200 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*1200=60kg | ||
[菜谱]闻涛中学学生(2026-05-08至2026-05-08)
发布时间: 2026-05-07 17:40:00



