| 新天地幼学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 肉松小贝 | 面包(均值)15g | 260 | 袋装光明鲜乐购肉松小贝(30克) | 面包(均值)15g*260=3.9kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 260 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干5g*260=1.3kg | ||
| 海苔 | 海苔4g | 260 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔4g*260=1.04kg | ||
| 午餐 | 紫米饭 | 粳米(标一)50g/黑米4g | 260 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |
| 袋装谷其来紫米(360g) | 黑米4g*260=1.04kg | |||||
| 葱香鸦片鱼 | 水产制品(通用)73g/姜2g/小葱2g | 260 | 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)73g*260=18.98kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*260=0.52kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜88g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)6g | 260 | 松花菜(斤) | 白花菜88g*260=22.88kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*260=1.56kg | |||||
| 青菜肉圆汤 | 猪肉(肥瘦)17g/大白菜(青白口)13g/胡萝卜(红)4g | 260 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*260=4.42kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)13g*260=3.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 午点 | 百香果柠檬水 | 柠檬3g/百香果10g | 260 | 柠檬(斤) | 柠檬3g*260=0.78kg | |
| 百香果(斤) | 百香果10g*260=2.6kg | |||||
| 黑米糕 | 混糖糕点30g | 260 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*260=7.8kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄56g | 260 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄56g*260=14.56kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 烤肠餐包 | 面包(均值)15g | 260 | 袋装光明鲜乐购烤肠小餐包(30g) | 面包(均值)15g*260=3.9kg | ||
| 西梅干 | 梅8g | 260 | 袋装华味亨无核西梅干(130g) | 梅8g*260=2.08kg | ||
| 碧根果 | 碧根果6g | 260 | 袋装姚生记碧根果仁(150g) | 碧根果6g*260=1.56kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 萝卜牛肋条 | 姜2g/青蒜4g/白萝卜30g/牛肉(腑肋)68g | 260 | 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜4g*260=1.04kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*260=7.8kg | |||||
| 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)68g*260=17.68kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)62g/大蒜2g | 260 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)62g*260=16.12kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | |||||
| 莲藕筒骨汤 | 小葱1g/胡萝卜(红)4g/猪骨25g/姜1g/藕27g | 260 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨25g*260=6.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*260=0.26kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕27g*260=7.02kg | |||||
| 午点 | 蔬菜瘦肉粥 | 玉米(鲜)8g/糯米(均值)5g/猪肉(里脊)12g/小白菜10g | 260 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)8g*260=2.08kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*260=1.3kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*260=3.12kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*260=2.6kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓47g | 260 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓47g*260=12.22kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 葡萄吐司 | 面包(均值)13g | 260 | 袋装一鸣葡萄吐司(250g) | 面包(均值)13g*260=3.38kg | ||
| 核桃仁 | 山核桃(干)6g | 260 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)6g*260=1.56kg | ||
| 山楂片 | 山楂球6g | 260 | 袋装华味亨山楂片(120g) | 山楂球6g*260=1.56kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米6g/粳米(标一)50g | 260 | 袋装利鑫祥小米(500g) | 小米6g*260=1.56kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 红烧大排 | 猪肉(里脊)70g/姜2g/小葱2g | 260 | 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)70g*260=18.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*260=0.52kg | |||||
| 炒小白菜 | 大蒜2g/猪肉(肥瘦)6g/小白菜65g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*260=1.56kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜65g*260=16.9kg | |||||
| 海带火腿汤 | 海带(浸)17g/小葱1g/胡萝卜(红)4g/火腿10g | 260 | 海带片(斤) | 海带(浸)17g*260=4.42kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*260=2.6kg | |||||
| 午点 | 苹果小圆子 | 汤圆10g/枸杞子0.8g/枣(干)8g/苹果(均值)15g | 260 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆10g*260=2.6kg | |
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.8g*260=0.208kg | |||||
| 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)8g*260=2.08kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*260=3.9kg | |||||
| 伦晚橙 | 橙88g | 260 | 伦晚橙(斤) | 橙88g*260=22.88kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 红薯 | 甘薯(红心)59g | 260 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)59g*260=15.34kg | ||
| 瓜子仁 | 南瓜子仁4g | 260 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁4g*260=1.04kg | ||
| 果蔬小馒头 | 馒头(均值)7g | 260 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)7g*260=1.82kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 家常炒鸭 | 甜椒5g/彩椒5g/鸭(均值)86g/姜2g | 220 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*220=1.1kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*220=1.1kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)86g*220=18.92kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*220=0.44kg | |||||
| 红烧茄子 | 彩椒3g/猪肉(肥瘦)6g/大蒜2g/甜椒3g/茄子(均值)67g | 260 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*260=0.78kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*260=1.56kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*260=0.78kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)67g*260=17.42kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/小葱1g/番茄17g/胡萝卜(红)4g | 260 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*260=2.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄17g*260=4.42kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 蜜汁鸭脯肉 | 鸭胸脯肉58g | 40 | 冻鸭脯肉(斤) | 鸭胸脯肉58g*40=2.32kg | ||
| 午点 | 蒸饺 | 饺子55g | 260 | 袋装仙嫂沙县蒸饺(500g) | 饺子55g*260=14.3kg | |
| 梨 | 梨(均值)92g | 260 | 雪梨(斤) | 梨(均值)92g*260=23.92kg | ||
| 2026-05-15 星期五 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 虎皮蛋糕 | 面包(均值)17g | 260 | 袋装光明鲜乐购虎皮蛋糕(35g) | 面包(均值)17g*260=4.42kg | ||
| 坚果 | 杏仁4g | 260 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4g*260=1.04kg | ||
| 酸枣糕 | 混糖糕点7g | 260 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点7g*260=1.82kg | ||
| 午餐 | 炒河粉 | 韭黄2g/火腿肠3g/河粉92g/鸡蛋(均值)13g/猪肉(腿)15g/甘蓝13g | 260 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄2g*260=0.52kg | |
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠3g*260=0.78kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉92g*260=23.92kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13g*260=3.38kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*260=3.9kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝13g*260=3.38kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅50g/姜2g/大蒜1g | 260 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*260=13kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 毛毛菜仔排汤 | 小葱1g/胡萝卜(红)2g/鸡毛菜11g/猪小排19g | 260 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*260=0.52kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜11g*260=2.86kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排19g*260=4.94kg | |||||
| 午点 | 麻蓉包 | 包子34g | 260 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子34g*260=8.84kg | |
| 香蕉 | 香蕉96g | 260 | 进口香蕉(斤) | 香蕉96g*260=24.96kg | ||
[菜谱]新天地幼学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-09 17:24:31



